男子1000m - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 小 林 正 暢 | 山形県体育協会 | OUT | 01:10.85 |
CR |
| 2 | 今 井 裕 介 | 群馬県スケート連盟 | IN | 01:11.58 |
|
| 3 | 牛 山 貴 広 | エムウェーブ | IN | 01:11.66 |
|
| 4 | 小 原 唯 志 | 明治大学 | IN | 01:11.97 |
|
| 5 | 中 嶋 敬 春 | 日本体育大学 | IN | 01:12.04 |
|
| 6 | 長 島 圭一郎 | 日本大学 | OUT | 01:12.42 |
|
| 7 | 篠 原 裕太郎 | 富山県総合体育センター | OUT | 01:12.59 |
|
| 8 | 加 藤 条 治 | 日本電産三協精機 | OUT | 01:12.62 |
|
| 9 | 清 水 宏 保 | NEC | IN | 01:13.01 |
|
| 10 | 及 川 佑 | びっくりドンキー | OUT | 01:13.07 |
|
| 11 | 小 野 俊 | 日本大学 | IN | 01:13.44 |
|
| 12 | 和 田 禎 嗣 | 日本大学 | OUT | 01:13.78 |
|
| 13 | 下 畑 佳 士 | 明治大学 | OUT | 01:13.85 |
|
| 14 | 清 水 亮 平 | OGB | OUT | 01:13.90 |
|
| 15 | 山 手 新太郎 | ダイチ | IN | 01:13.91 |
|
| 16 | 澁 谷 理有希 | 日本大学 | OUT | 01:13.96 |
|
| 17 | 鈴 木 暢 | 日本大学 | IN | 01:14.16 |
|
| 18 | 西 村 誉 士 | 専修大学 | OUT | 01:14.18 |
|
| 19 | 依 田 幸一郎 | 専修大学 | OUT | 01:14.30 |
|
| 20 | 羽 石 国 臣 | パネックス | OUT | 01:14.43 |
|
| 21 | 辻 本 祐 樹 | 専修大学 | IN | 01:14.49 |
|
| 22 | 羽 田 浩 治 | 富士河口湖高校 | IN | 01:14.57 |
|
| 23 | 太 田 明 生 | 明治大学 | OUT | 01:14.71 |
|
| 24 | 吉 田 真一郎 | 慶応義塾大学 | IN | 01:14.73 |
|
| 25 | 杉 本 太 一 | 専修大学 | OUT | 01:14.74 |
|
| 26 | 名 取 雄 大 | 日本大学 | OUT | 01:14.75 |
|
| 27 | 寺 島 賀寿生 | 山形県体育協会 | IN | 01:15.01 |
|
| 28 | 松 尾 和 明 | 日本大学 | OUT | 01:15.05 |
|
| 29 | 小 松 亮 太 | 明治大学 | IN | 01:15.16 |
|
| 30 | 若 林 勇 太 | 早稲田大学 | IN | 01:15.17 |
|
| 31 | 菅 原 脩 司 | 日本体育大学 | OUT | 01:15.19 |
|
| 32 | 上 條 有 司 | 岡谷東高校 | IN | 01:15.60 |
|
| 33 | 境 勇 也 | 釧路北陽高校 | IN | 01:15.81 |
|
| 34 | 富 岡 幸 弘 | 白樺学園高校 | IN | 01:15.82 |
|
| 35 | 上 田 志 樹 | 白樺学園高校 | OUT | 01:16.06 |
|
| 36 | 西 田 匡 孝 | 日本体育大学 | OUT | 01:16.19 |
|
| 37 | 大 桶 哲 史 | 栃木県スケート連盟 | OUT | 01:16.21 |
|
| 38 | 杉 山 真 吾 | 山梨学院大学 | IN | 01:16.25 |
|
| 39 | 鈴 木 雅 崇 | 山梨学院大学 | OUT | 01:16.30 |
|
| 40 | 今 野 真太郎 | びっくりドンキー | OUT | 01:16.31 |
|
| 41 | 松 橋 広 大 | 東洋大学 | IN | 01:16.68 |
|
| 42 | 山 越 竜 輔 | 嬬恋高校 | IN | 01:16.73 |
|
| 43 | 川 田 知 範 | 秋田ゼロックス | OUT | 01:16.75 |
|
| 44 | 田 口 貴 幸 | JOU JAPON TAGUCHI | IN | 01:17.04 |
|
| 45 | 上 原 龍 | 静岡市スケート協会 | IN | 01:17.20 |
|
| 46 | 宮 﨑 伸 介 | 日本体育大学 | OUT | 01:17.31 |
|
| 47 | 長 内 慎太郎 | 白樺学園高校 | IN | 01:17.40 |
|
| 48 | 城 勇 樹 | 日本体育大学 | IN | 01:17.93 |
|
| 49 | 立 木 和 佳 | 東海第三高校 | OUT | 01:17.95 |
|
| 50 | 羽 賀 亮 平 | 白樺学園高校 | OUT | 01:18.50 |
|
| 51 | 清 水 哲 也 | 山梨学院大学 | IN | 01:18.80 |
|
| 52 | 宮 村 将 太 | 池田高校 | IN | 01:18.94 |
|
| 53 | 高 橋 智 宏 | 池田高校 | IN | 01:19.90 |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation