ジュニア男子 - - Short Program Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | TCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴 田 嶺 | 釧路北陽高校 | 51.64 | 26.47 | 25.17 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #18 |
| 2 | 斎 藤 直 人 | 仙台育英 | 50.52 | 29.27 | 21.25 | 4.50 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #13 |
| 3 | 鳥 居 拓 史 | 明治神宮外苑FSC | 47.24 | 25.74 | 21.50 | 4.58 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #2 |
| 4 | 無 良 崇 人 | 明治神宮外苑FSC | 43.02 | 20.11 | 22.91 | 4.75 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #23 |
| 5 | 末 永 巧 | 東北高校 | 40.00 | 22.50 | 17.50 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #4 |
| 6 | 小田嶋 隼 | 帯広工業高校 | 39.93 | 20.93 | 20.00 | 4.25 | 4.17 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | -1.00 | #6 |
| 7 | 佐々木 彰 生 | 神奈川FSC | 35.11 | 15.44 | 19.67 | 3.75 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #8 |
| 8 | 田 原 久 司 | 東武川越FSC | 33.73 | 18.23 | 15.50 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #5 |
| 9 | 田 村 卓 也 | 慶応義塾高校 | 32.13 | 15.80 | 17.33 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.42 | -1.00 | #17 |
| 10 | 植 木 俊 太 | 明治神宮外苑FSC | 30.02 | 12.77 | 17.25 | 3.33 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #12 |
| 11 | 千 葉 健 | 盛岡中央高校 | 30.00 | 14.50 | 16.50 | 3.42 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 3.50 | -1.00 | #16 |
| 12 | 山 田 孔 明 | 勝山フィギュアクラブ | 29.43 | 15.60 | 14.83 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 2.83 | 2.67 | -1.00 | #10 |
| 13 | 石 山 雄 也 | 修徳高校 | 29.23 | 13.90 | 15.33 | 3.25 | 3.25 | 2.83 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #1 |
| 14 | 遠 藤 雅 人 | 神奈川FSC | 28.40 | 13.14 | 15.26 | 3.25 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #22 |
| 15 | 土 生 浩 貴 | 神奈川FSC | 28.19 | 14.10 | 16.09 | 3.17 | 3.25 | 2.92 | 3.42 | 3.33 | -2.00 | #21 |
| 16 | 村 山 光 | 新横浜プリンスFSC | 27.41 | 14.33 | 13.08 | 3.00 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #9 |
| 17 | 北 澤 将 成 | 昭和の森FSC | 26.96 | 14.37 | 12.59 | 2.67 | 2.67 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #11 |
| 18 | 上 田 誠 | 江戸川SKC | 25.28 | 13.04 | 12.24 | 2.83 | 2.33 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #15 |
| 19 | 奥 澤 智 亘 | 淑徳巣鴨 | 23.25 | 10.84 | 14.41 | 3.08 | 2.75 | 2.50 | 3.08 | 3.00 | -2.00 | #19 |
| 20 | 三 浦 充 晴 | 盛岡中央高校 | 22.57 | 10.90 | 11.67 | 2.33 | 2.25 | 2.17 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #7 |
| 21 | 水 谷 心 | 岡谷西部中学校 | 21.82 | 9.57 | 12.25 | 2.75 | 2.58 | 2.33 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #24 |
| 22 | 村 木 勇 | 県北スケートクラブ | 20.52 | 10.10 | 11.42 | 2.50 | 2.42 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | -1.00 | #14 |
| 23 | 佐々木 慎太朗 | 札幌FSアカデミー | 20.23 | 10.40 | 11.83 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | -2.00 | #3 |
TSS = TES + TCS(SS+TR+PE+CH+IN) - Deduction
| Legends | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Elements Score |
| TCS | Total Program Components Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |