ジュニア男子 - - Short Program Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | TCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉 田 行 宏 | 神戸ポーアイFSC | 46.17 | 23.00 | 23.17 | 4.92 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #3 |
| 2 | 大 前 武 人 | 東山高校 | 32.44 | 15.77 | 16.67 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 |
| 3 | 永 野 皓 基 | 京都醍醐FSC | 31.80 | 16.97 | 14.83 | 3.17 | 3.00 | 2.75 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #6 |
| 4 | 宮 﨑 勇 人 | 大阪スケート倶楽部 | 31.23 | 13.47 | 18.76 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | -1.00 | #4 |
| 5 | 石 井 達 也 | 大阪スケート倶楽部 | 30.17 | 15.67 | 14.50 | 3.25 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #1 |
| 6 | 西 上 順 三 | 上野芝スケートクラブ | 28.12 | 12.30 | 15.82 | 3.50 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 |
TSS = TES + TCS(SS+TR+PE+CH+IN) - Deduction
| Legends | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Elements Score |
| TCS | Total Program Components Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |