選手権女子 - - Free Skating Results
| PL. | 選手名 | 所属 | TSS | TES | TCS | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 恩 田 美 栄 | 東海学園大学 | 120.99 | 61.26 | 59.73 | 11.87 | 12.00 | 12.00 | 11.73 | 12.13 | 0.00 | #6 |
| 2 | 大 島 悠 | 名東FSC | 76.11 | 29.43 | 46.68 | 9.20 | 9.07 | 9.47 | 9.47 | 9.47 | 0.00 | #5 |
| 3 | 曽 根 美 樹 | 中日SC | 75.01 | 24.47 | 50.54 | 9.47 | 9.20 | 9.87 | 10.80 | 11.20 | 0.00 | #4 |
| 4 | 加 藤 え美子 | オリオンFSC | 74.10 | 23.97 | 50.13 | 11.20 | 9.07 | 10.40 | 9.33 | 10.13 | 0.00 | #2 |
| 5 | 辻 加代子 | 中日SC | 63.56 | 23.10 | 41.46 | 8.40 | 8.13 | 8.13 | 8.27 | 8.53 | -1.00 | #3 |
| 6 | 住 田 彩 | オリオンFSC | 62.64 | 21.03 | 41.61 | 9.20 | 8.27 | 8.40 | 7.87 | 7.87 | 0.00 | #1 |
TSS = TES + TCS(SS+TR+PE+CH+IN) - Deduction
| Legends | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Total Elements Score |
| TCS | Total Program Components Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |