| 組 | レーン | 選手名 | 所属名 | 最終タイム | 備考 | 200m | 600m | 1000m | 1400m | 1800m | 2200m | 2600m | 3000m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | IN | 長谷川 麻 美 | 日本体育大学 | 04:42.47 (6) | 00:21.66 [00:21.66] | 00:55.52 [00:33.86] | 01:31.27 [00:35.75] | 02:08.45 [00:37.18] | 02:46.04 [00:37.59] | 03:24.18 [00:38.14] | 04:03.51 [00:39.33] | 04:42.47 [00:38.96] | |
| OUT | 樽 石 祐 佳 | 大東文化大学 | 04:59.76 (12) | 00:22.32 [00:22.32] | 00:57.83 [00:35.51] | 01:34.81 [00:36.98] | 02:13.30 [00:38.49] | 02:52.84 [00:39.54] | 03:33.24 [00:40.40] | 04:16.07 [00:42.83] | 04:59.76 [00:43.69] | ||
| 02 | IN | 米 良 美成子 | 信州大学 | 04:43.07 (7) | 00:21.53 [00:21.53] | 00:55.96 [00:34.43] | 01:31.61 [00:35.65] | 02:09.96 [00:38.35] | 02:46.53 [00:36.57] | 03:24.64 [00:38.11] | 04:03.43 [00:38.79] | 04:43.07 [00:39.64] | |
| OUT | 吉 田 禎 | 東京女子体育大学 | 04:46.15 (9) | 00:22.31 [00:22.31] | 00:57.11 [00:34.80] | 01:32.93 [00:35.82] | 02:08.85 [00:35.92] | 02:48.29 [00:39.44] | 03:27.21 [00:38.92] | 04:06.28 [00:39.07] | 04:46.15 [00:39.87] | ||
| 03 | IN | 菅 原 瑞 枝 | 山梨学院大学 | 04:34.15 (1) | 00:21.62 [00:21.62] | 00:55.95 [00:34.33] | 01:31.27 [00:35.32] | 02:07.09 [00:35.82] | 02:43.97 [00:36.88] | 03:20.53 [00:36.56] | 03:57.41 [00:36.88] | 04:34.15 [00:36.74] | |
| OUT | |||||||||||||
| 04 | IN | 大 松 由香利 | 信州大学 | 04:35.76 (2) | 00:21.16 [00:21.16] | 00:55.39 [00:34.23] | 01:30.81 [00:35.42] | 02:07.05 [00:36.24] | 02:43.56 [00:36.51] | 03:20.64 [00:37.08] | 03:58.34 [00:37.70] | 04:35.76 [00:37.42] | |
| OUT | 藤 井 希 望 | 日本体育大学 | 04:43.29 (8) | 00:21.57 [00:21.57] | 00:56.23 [00:34.66] | 01:32.22 [00:35.99] | 02:09.71 [00:37.49] | 02:47.87 [00:38.16] | 03:26.63 [00:38.76] | 04:05.18 [00:38.55] | 04:43.29 [00:38.11] | ||
| 05 | IN | 中 島 織 七 | 山梨学院大学 | 04:46.72 (10) | 00:21.93 [00:21.93] | 00:57.01 [00:35.08] | 01:33.67 [00:36.66] | 02:11.07 [00:37.40] | 02:49.74 [00:38.67] | 03:29.16 [00:39.42] | 04:08.15 [00:38.99] | 04:46.72 [00:38.57] | |
| OUT | 浅 倉 千 晶 | 東京女子体育大学 | 04:47.24 (11) | 00:21.66 [00:21.66] | 00:55.91 [00:34.25] | 01:32.49 [00:36.58] | 02:09.99 [00:37.50] | 02:48.44 [00:38.45] | 03:27.53 [00:39.09] | 04:07.07 [00:39.54] | 04:47.24 [00:40.17] | ||
| 06 | IN | 北 橋 尚 美 | 大東文化大学 | NF | 00:22.69 [00:22.69] | ||||||||
| OUT | |||||||||||||
| 07 | IN | 小野寺 未 夏 | 信州大学 | 04:35.97 (3) | 00:21.41 [00:21.41] | 00:55.85 [00:34.44] | 01:31.91 [00:36.06] | 02:07.95 [00:36.04] | 02:44.01 [00:36.06] | 03:20.63 [00:36.62] | 03:58.09 [00:37.46] | 04:35.97 [00:37.88] | |
| OUT | 岡 澤 望 | 山梨学院大学 | 05:02.08 (14) | 00:21.49 [00:21.49] | 00:56.95 [00:35.46] | 01:35.08 [00:38.13] | 02:14.62 [00:39.54] | 02:55.48 [00:40.86] | 03:37.48 [00:42.00] | 04:20.09 [00:42.61] | 05:02.08 [00:41.99] | ||
| 08 | IN | 小 池 雅 子 | 大東文化大学 | 05:00.78 (13) | 00:22.34 [00:22.34] | 00:58.58 [00:36.24] | 01:36.31 [00:37.73] | 02:14.66 [00:38.35] | 02:54.53 [00:39.87] | 03:35.58 [00:41.05] | 04:18.30 [00:42.72] | 05:00.78 [00:42.48] | |
| OUT | 沖 えりか | 東京女子体育大学 | 04:38.73 (4) | 00:21.84 [00:21.84] | 00:57.30 [00:35.46] | 01:33.46 [00:36.16] | 02:09.83 [00:36.37] | 02:46.34 [00:36.51] | 03:23.53 [00:37.19] | 04:00.99 [00:37.46] | 04:38.73 [00:37.74] | ||
| 09 | IN | 下 地 優 | 日本体育大学 | 04:39.87 (5) | 00:21.97 [00:21.97] | 00:57.10 [00:35.13] | 01:32.83 [00:35.73] | 02:08.76 [00:35.93] | 02:45.06 [00:36.30] | 03:22.45 [00:37.39] | 04:00.75 [00:38.30] | 04:39.87 [00:39.12] | |
| OUT |
| テクニカルコミティー | 工藤 祐信・中嶋 進 |
| レフェリー | 半田 正巳 |
| アシスタントレフェリー | 林 弘・吉田 勝 |
| スターター | 佐々木幸雄・野口 輝幸・伊谷 清隆 |
| アシスタントスターター | 黒岩 菊男・大塚 剛 |
| チーフフィニッシュラインジャッジ | 田中 幹康 |
| フィニッシュラインジャッジ | 城 明・茂木 和雄 |
| チーフタイマー | 藤原 弘也 |
| エレクトリックタイマー | 藤澤 英明 |
| タイムキーパー | 黒田 幹也・三清 清隆・小嶋 浩悦・荒木 和男・大橋 通康 |
| タイムキーパー | 伊谷 保博・阿久津真一 |
| ラップスコアラー | 青山 金仁・平井 恒夫・久野 篤・片山 友行 |
| チーフトラックオフィシャル | 小川 裕康 |
| トラックオフィシャル | 市村 宣男・大内 正美・今泉 宏之・中津 淳・大桶 哲史 |
| 記録員長 | 中里 昌明 |
| 記録員 | 柴田 政秀・斎藤 洋絵・星野 秀行・斉藤 一志 |
| アナウンサー | 高村 哲朗・若林 隆幸 |
| 総務員 | 田中 幹康・小池 和彦・濱野 勉・菅原 脩二・仁王頭香織 |
| バッジテスト員 | 柴田 政秀 |
| 製氷技術員 | 青木 治・中田 徳勝・濱田 和光・梁島 浩生・君島 瑞史 |
| 製氷技術員 | 薄井 智幸・星野 紀明 |
| 2004年01月07日 | 開始 | 終了 |
| 時刻 | 10:41 | 11:14 |
| 天候 | 晴れ | 晴れ |
| 風向 | 北 | 北東 |
| 風速 | 1m | 2m |
| 気温 | 1℃ | 2℃ |
| 氷温 | -7.7℃ | -7.4℃ |
| 湿度 | 27% | 38% |