第2日目 男子1000m - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 澁 谷 理有希 | 日本大学 | IN | 01:14.06 |
|
| 2 | 小 林 和 朗 | 明治大学 | IN | 01:14.34 |
|
| 3 | 金 子 悟 志 | 明治大学 | IN | 01:14.49 |
|
| 4 | 川 端 文 平 | 専修大学 | OUT | 01:14.99 |
|
| 5 | 橋 爪 亮 | 東洋大学 | OUT | 01:15.14 |
|
| 6 | 依 田 幸一郎 | 専修大学 | IN | 01:15.33 |
|
| 7 | 鈴 木 雅 崇 | 山梨学院大学 | OUT | 01:15.34 |
|
| 8 | 松 橋 広 大 | 東洋大学 | OUT | 01:15.79 |
|
| 9 | 小 原 英 志 | 日本大学 | IN | 01:15.90 |
|
| 10 | 清 水 哲 也 | 山梨学院大学 | OUT | 01:15.92 |
|
| 11 | 菅 藤 智 | 東洋大学 | IN | 01:16.10 |
|
| 12 | 鎌 田 哲 朗 | 東洋大学 | IN | 01:16.41 |
|
| 12 | 宮 崎 伸 介 | 日本体育大学 | IN | 01:16.41 |
|
| 14 | 篠 原 一 紀 | 東洋大学 | IN | 01:16.43 |
|
| 15 | 田 中 透 | 山梨学院大学 | OUT | 01:17.09 |
|
| 16 | 野 内 俊 吾 | 日本体育大学 | IN | 01:17.52 |
|
| 17 | 久保寺 貴 美 | 日本大学 | IN | 01:17.69 |
MT |
| 18 | 松 本 徹 | 法政大学 | OUT | 01:17.88 |
|
| 19 | 多 胡 智 基 | 日本体育大学 | IN | 01:17.95 |
|
| 20 | 小 嶋 雅 之 | 法政大学 | OUT | 01:18.09 |
MT |
| 21 | 石 黒 弘 希 | 大東文化大学 | IN | 01:18.65 |
|
| 22 | 服 部 浩 史 | 関東学院大学 | OUT | 01:18.98 |
|
| 23 | 安 済 基 佳 | 法政大学 | IN | 01:19.22 |
|
| 24 | 佐久間 裕 二 | 関東学院大学 | IN | 01:19.62 |
|
| 25 | 岡 久 裕 志 | 山梨学院大学 | IN | 01:19.74 |
|
| 26 | 成 瀬 善 寿 | 日本大学 | OUT | 01:20.11 |
|
| 27 | 知 久 隆 徳 | 法政大学 | IN | 01:21.08 |
|
| 28 | 原 田 翔 史 | 仙台大学 | OUT | 01:21.14 |
|
| 29 | 丹 野 泰 隆 | 日本体育大学 | OUT | 01:21.40 |
|
| 30 | 長 田 学 | 関東学院大学 | OUT | 01:21.42 |
|
| 31 | 中 田 孟 史 | 東洋大学 | IN | 01:21.78 |
|
| 32 | 斉 藤 仁 | 仙台大学 | OUT | 01:21.87 |
|
| 33 | 中 川 北 斗 | 関東学院大学 | OUT | 01:21.97 |
|
| 34 | 中 原 康 仁 | 慶應義塾大学 | OUT | 01:22.15 |
|
| 35 | 西 田 匡 孝 | 日本体育大学 | OUT | 01:22.23 |
|
| 36 | 竹 中 俊 輔 | 信州大学 | OUT | 01:22.58 |
|
| 37 | 日 向 達 也 | 大東文化大学 | IN | 01:23.00 |
|
| 38 | 鈴 木 貴 之 | 山梨学院大学 | IN | 01:24.61 |
|
| 39 | 小 澤 大 介 | 山梨学院大学 | OUT | 01:25.15 |
|
| 40 | 永 井 裕 也 | 法政大学 | IN | 01:25.84 |
|
| 41 | 椙 浦 理 貴 | 山梨学院大学 | IN | 01:28.60 |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation