第30回全日本スプリントスピードスケート選手権大会
兼2004世界スプリントスピードスケート選手権選考会
平成15年12月23日~25日 日光霧降スケートセンター


500m(1),1000m(1),500m(2),1000m(2) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点備考500m(1)1000m(1)500m(2)1000m(2)
01新 谷 志保美竹村製作所158.985  00:39.16[039.160] (1) 01:19.71[039.855] (2) 00:39.04[039.040] (1) 01:21.86[040.930] (2)
02外ノ池 亜 希アルピコ160.295  00:39.73[039.730] (4) 01:19.83[039.915] (4) 00:39.69[039.690] (5) 01:21.92[040.960] (3)
03岡 崎 朋 美富士急行160.610  00:39.63[039.630] (3) 01:19.56[039.780] (1) 00:39.59[039.590] (4) 01:23.22[041.610] (4)
04大 菅 小百合三協精機161.295  00:39.42[039.420] (2) 01:21.69[040.845] (11) 00:39.28[039.280] (2) 01:23.50[041.750] (6)
05渡 辺 ゆかり富士急行161.605  00:39.76[039.760] (5) 01:21.13[040.565] (6) 00:39.35[039.350] (3) 01:23.86[041.930] (9)
06田 畑 真 紀苫小牧スケート連盟162.150  00:40.50[040.500] (12) 01:19.80[039.900] (3) 00:40.90[040.900] (14) 01:21.70[040.850] (1)
07辻 麻 希白樺学園高等学校162.525  00:40.09[040.090] (7) 01:20.34[040.170] (5) 00:40.49[040.490] (10) 01:23.55[041.775] (7)
08天 野 美保子山中湖スケートクラブ163.300  00:40.24[040.240] (9) 01:21.51[040.755] (10) 00:39.97[039.970] (6) 01:24.67[042.335] (14)
09吉 井 小百合三協精機163.440  00:40.36[040.360] (10) 01:21.43[040.715] (9) 00:40.23[040.230] (7) 01:24.27[042.135] (12)
10溜 井 公 子苫小牧臨床検査センタ163.765  00:40.49[040.490] (11) 01:21.25[040.625] (7) 00:40.52[040.520] (11) 01:24.26[042.130] (11)
11清 水 知 美富士急行164.020  00:40.17[040.170] (8) 01:22.66[041.330] (15) 00:40.72[040.720] (12) 01:23.60[041.800] (8)
12加治木 彩信州大学164.630  00:40.98[040.980] (15) 01:21.35[040.675] (8) 00:40.40[040.400] (8) 01:25.15[042.575] (16)
13大 菅 淳 子三協精機164.855  00:40.04[040.040] (6) 01:21.84[040.920] (12) 00:40.42[040.420] (9) 01:26.95[043.475] (21)
14小 原 悠 里富士急行165.960  00:41.53[041.530] (19) 01:21.97[040.985] (13) 00:41.43[041.430] (21) 01:24.03[042.015] (10)
15名 取 奈 緒東海大三高校166.085  00:41.06[041.060] (17) 01:23.20[041.600] (18) 00:40.78[040.780] (13) 01:25.29[042.645] (17)
16大 津 広 美富士急行166.270  00:41.76[041.760] (25) 01:23.02[041.510] (17) 00:41.33[041.330] (20) 01:23.34[041.670] (5)
17原 美 樹山梨学院大学166.520  00:40.98[040.980] (15) 01:22.68[041.340] (16) 00:41.11[041.110] (15) 01:26.18[043.090] (19)
18妹 尾 栄里子アルピコ167.570  00:41.89[041.890] (29) 01:22.62[041.310] (14) 00:42.09[042.090] (29) 01:24.56[042.280] (13)
19石 田 誌 保池田高校167.830  00:40.85[040.850] (13) 01:24.12[042.060] (22) 00:41.24[041.240] (17) 01:27.36[043.680] (25)
20山 崎 めぐみ佐田建設168.515  00:41.85[041.850] (28) 01:23.72[041.860] (20) 00:42.01[042.010] (28) 01:25.59[042.795] (18)
21谷地田 美 花日本体育大学168.790  00:41.65[041.650] (21) 01:23.85[041.925] (21) 00:41.63[041.630] (23) 01:27.17[043.585] (22)
22伊 藤 靖 恵山梨学院大学168.905  00:40.91[040.910] (14) 01:26.28[043.140] (28) 00:41.27[041.270] (19) 01:27.17[043.585] (22)
23小野寺 未 夏信州大学169.420  00:42.72[042.720] (32) 01:23.41[041.705] (19) 00:42.45[042.450] (32) 01:25.09[042.545] (15)
24黒 澤 文 恵池田高校169.540  00:41.66[041.660] (23) 01:24.46[042.230] (24) 00:41.78[041.780] (27) 01:27.74[043.870] (26)
25金 澤 なつみ信州大学170.025  00:41.65[041.650] (21) 01:26.90[043.450] (31) 00:41.25[041.250] (18) 01:27.35[043.675] (24)
26高 橋 佳 奈信州大学170.095  00:41.64[041.640] (20) 01:25.71[042.855] (25) 00:41.61[041.610] (22) 01:27.98[043.990] (27)
27原 亜 希山梨学院大学170.315  00:42.74[042.740] (33) 01:24.41[042.205] (23) 00:42.14[042.140] (30) 01:26.46[043.230] (20)
28斉 川 和佳奈信州大学170.855  00:41.44[041.440] (18) 01:26.07[043.035] (27) 00:41.70[041.700] (25) 01:29.36[044.680] (29)
29河 田 智 子信州大学170.860  00:41.70[041.700] (24) 01:26.49[043.245] (30) 00:41.16[041.160] (16) 01:29.51[044.755] (30)
30小 林 幸 枝東京女子体育大学171.595  00:41.80[041.800] (27) 01:26.31[043.155] (29) 00:41.64[041.640] (24) 01:30.00[045.000] (33)
31小 平 奈 緒伊那西高校172.540  00:42.13[042.130] (30) 01:27.84[043.920] (33) 00:41.71[041.710] (26) 01:29.56[044.780] (32)
32岡 澤 望山梨学院大学173.355  00:43.28[043.280] (34) 01:25.95[042.975] (26) 00:42.67[042.670] (34) 01:28.86[044.430] (28)
33小 川 賛 菜信州大学173.435  00:42.69[042.690] (31) 01:26.97[043.485] (32) 00:42.49[042.490] (33) 01:29.54[044.770] (31)
34米 倉 由 実山梨学院大学173.635  00:41.77[041.770] (26) 01:28.26[044.130] (34) 00:42.20[042.200] (31) 01:31.07[045.535] (34)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation