第30回全日本スプリントスピードスケート選手権大会
兼2004世界スプリントスピードスケート選手権選考会
平成15年12月23日~25日 日光霧降スケートセンター


500m(1),1000m(1) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m(1)1000m(1)
01清 水 宏 保NEC072.210 00:35.55[035.550] (1) 01:13.32[036.660] (4)
02中 嶋 敬 春日本体育大学072.630 00:36.25[036.250] (5) 01:12.76[036.380] (1)
03小 林 正 暢山形県体育協会072.755 00:36.10[036.100] (3) 01:13.31[036.655] (3)
04今 井 裕 介群馬県スケート連盟072.825 00:36.40[036.400] (7) 01:12.85[036.425] (2)
05清 水 亮 平吉田産業072.900 00:35.93[035.930] (2) 01:13.94[036.970] (8)
06加 藤 条 治三協精機073.095 00:36.10[036.100] (3) 01:13.99[036.995] (9)
07小 原 唯 志明治大学073.170 00:36.26[036.260] (6) 01:13.82[036.910] (7)
08下 畑 佳 士明治大学073.845 00:36.56[036.560] (10) 01:14.57[037.285] (14)
09牛 山 貴 広明治大学073.865 00:36.99[036.990] (18) 01:13.75[036.875] (6)
10渋 谷 理有希日本大学073.880 00:37.01[037.010] (20) 01:13.74[036.870] (5)
11長 島 圭一郎日本大学073.940 00:36.60[036.600] (12) 01:14.68[037.340] (15)
12羽 石 国 臣栃木県スケート連盟074.040 00:36.44[036.440] (8) 01:15.20[037.600] (22)
13山 手 新太郎ダイチ074.180 00:36.91[036.910] (15) 01:14.54[037.270] (13)
14西 村 誉 士専修大学074.190 00:36.57[036.570] (11) 01:15.24[037.620] (24)
15及 川 佑びっくりドンキー074.195 00:36.45[036.450] (9) 01:15.49[037.745] (31)
16土 井 槙 悟早稲田大学074.220 00:37.13[037.130] (25) 01:14.18[037.090] (10)
17篠 原 裕太郎あるぺん村グループ074.240 00:36.76[036.760] (13) 01:14.96[037.480] (18)
18小佐野 俊 之金三建設074.345 00:37.13[037.130] (25) 01:14.43[037.215] (12)
19鈴 木 暢日本大学074.405 00:36.79[036.790] (14) 01:15.23[037.615] (23)
20吉 田 真一郎慶應義塾大学074.445 00:36.92[036.920] (16) 01:15.05[037.525] (19)
21清 水 悠 紀たてしなクラブ074.470 00:37.13[037.130] (25) 01:14.68[037.340] (15)
22小 林 和 朗明治大学074.575 00:37.39[037.390] (32) 01:14.37[037.185] (11)
23沢 友 和帯広スケート連盟074.605 00:36.93[036.930] (17) 01:15.35[037.675] (26)
24寺 島 賀寿生山形県体育協会074.610 00:37.02[037.020] (21) 01:15.18[037.590] (21)
25上 條 有 司岡谷東高校074.690 00:37.00[037.000] (19) 01:15.38[037.690] (29)
26辻 本 祐 樹専修大学074.890 00:37.35[037.350] (30) 01:15.08[037.540] (20)
27太 田 明 生明治大学074.940 00:37.06[037.060] (23) 01:15.76[037.880] (33)
28小 野 俊日本大学075.000 00:37.32[037.320] (29) 01:15.36[037.680] (28)
29金 子 悟 志明治大学075.165 00:37.44[037.440] (34) 01:15.45[037.725] (30)
30城 勇 樹日本体育大学075.215 00:37.03[037.030] (22) 01:16.37[038.185] (38)
31境 勇 也釧路北陽高校075.295 00:37.65[037.650] (37) 01:15.29[037.645] (25)
32篠 原 大 輔日本大学075.380 00:37.48[037.480] (35) 01:15.80[037.900] (34)
32斉 川 史 徳信州大学075.380 00:37.93[037.930] (41) 01:14.90[037.450] (17)
34笹 渕 峰 尚八戸市スケート協会075.395 00:37.28[037.280] (28) 01:16.23[038.115] (37)
35杉 本 太 一専修大学075.425 00:37.75[037.750] (38) 01:15.35[037.675] (26)
36名 取 雄 大日本大学075.495 00:37.41[037.410] (33) 01:16.17[038.085] (36)
37今 野 真太郎山梨学院大学075.590 00:37.37[037.370] (31) 01:16.44[038.220] (39)
38川 端 文 平専修大学076.015 00:37.79[037.790] (39) 01:16.45[038.225] (40)
39西 田 匡 孝日本体育大学076.035 00:37.55[037.550] (36) 01:16.97[038.485] (41)
40依 田 幸一郎専修大学076.075 00:38.31[038.310] (44) 01:15.53[037.765] (32)
41鈴 木 雅 崇山梨学院大学076.225 00:38.19[038.190] (43) 01:16.07[038.035] (35)
42川 田 知 範秋田ゼロックス076.580 00:37.12[037.120] (24) 01:18.92[039.460] (45)
43上 原 龍佐久長聖高校077.000 00:37.90[037.900] (40) 01:18.20[039.100] (43)
44宮 崎 伸 介日本体育大学077.595 00:38.38[038.380] (45) 01:18.43[039.215] (44)
45清 水 哲 也山梨学院大学077.705 00:38.72[038.720] (46) 01:17.97[038.985] (42)
-篠 原 一 紀東洋大学 00:37.93[037.930] (41)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation