女子 1000m - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 清 水 知 美 | 富士急行 | IN | 01:20.95 |
|
| 2 | 溜 井 公 子 | 苫小牧臨床検査センタ | IN | 01:23.05 |
|
| 3 | 天 野 美保子 | 山中湖スケートクラブ | OUT | 01:23.45 |
MT |
| 4 | 小 平 奈 緒 | 伊那西高校 | OUT | 01:24.64 |
|
| 5 | 加治木 彩 | 信州大学 | OUT | 01:25.27 |
|
| 6 | 米 良 美成子 | 信州大学 | IN | 01:25.58 |
|
| 7 | 仁 科 有加那 | 士幌中央中学校 | IN | 01:26.15 |
|
| 8 | 佐 藤 宝 | 秋田大学 | OUT | 01:27.10 |
|
| 9 | 菅 原 瑞 枝 | 山梨学院大学 | OUT | 01:27.51 |
|
| 10 | 堀 田 絢 路 | 白樺学園高校 | IN | 01:28.40 |
|
| 11 | 武 井 陽 子 | 伊那西高校 | OUT | 01:28.55 |
|
| 12 | 櫻 谷 みづほ | 池田高校 | IN | 01:29.11 |
|
| 13 | 住 吉 都 | 釧路北陽高校 | IN | 01:29.14 |
|
| 14 | 斉 川 和佳奈 | 信州大学 | IN | 01:29.54 |
|
| 15 | 高 橋 飛 鳥 | 早稲田大学 | IN | 01:30.32 |
|
| 16 | 高 橋 春 菜 | 白樺学園高校 | OUT | 01:30.71 |
|
| 17 | 今 井 まどか | 北橘中学校 | OUT | 01:33.66 |
|
| 18 | 石 井 奈 緒 | 白石商店 | OUT | 01:48.06 |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation