男子 1000m - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 篠 原 裕太郎 | 富山県総合体育センタ | IN | 01:14.22 |
|
| 2 | 小 林 和 朗 | 明治大学 | OUT | 01:14.34 |
|
| 3 | 長 島 圭一郎 | 日本大学 | OUT | 01:15.00 |
|
| 4 | 澁 谷 理有希 | 日本大学 | OUT | 01:15.01 |
|
| 5 | 西 村 誉 士 | 専修大学 | OUT | 01:15.43 |
|
| 6 | 小 野 俊 | 日本大学 | OUT | 01:15.54 |
|
| 7 | 及 川 佑 | びっくりドンキー | OUT | 01:15.89 |
|
| 8 | 鈴 木 暢 | 日本大学 | IN | 01:16.03 |
|
| 9 | 小佐野 俊 之 | 金三建設 | IN | 01:16.34 |
|
| 10 | 沢 友 和 | 帯広スケート連盟 | IN | 01:16.39 |
|
| 11 | 山 手 新太郎 | ダイチ(株) | OUT | 01:16.53 |
|
| 12 | 名 取 雄 大 | 日本大学 | IN | 01:16.56 |
|
| 13 | 若 林 勇 太 | 日光高校 | IN | 01:16.68 |
|
| 14 | 大 石 卓 哉 | 明治大学 | IN | 01:16.73 |
|
| 15 | 今 野 真太郎 | 山梨学院大学 | IN | 01:16.76 |
|
| 16 | 菱 沼 雅 仁 | 札幌スピードスケート | IN | 01:16.86 |
|
| 17 | 高 村 和 記 | 明治大学 | OUT | 01:17.01 |
|
| 18 | 富 岡 幸 弘 | 白樺学園高校 | OUT | 01:17.16 |
|
| 19 | 境 勇 也 | 釧路北陽高校 | IN | 01:17.47 |
|
| 20 | 大 桶 哲 史 | 栃木県スケート連盟 | OUT | 01:17.49 |
|
| 21 | 田 口 貴 幸 | JOU JAPON TAGUCHI | IN | 01:17.56 |
|
| 22 | 菅 原 脩 司 | 日本体育大学 | IN | 01:17.57 |
|
| 23 | 上 田 志 樹 | 白樺学園高校 | IN | 01:17.60 |
|
| 24 | 宮 村 将 太 | 池田高校 | IN | 01:17.68 |
|
| 25 | 篠 原 一 紀 | 東洋大学 | OUT | 01:18.02 |
|
| 26 | 川 田 知 範 | 秋田ゼロックス | OUT | 01:18.03 |
|
| 27 | 松 橋 広 大 | 東洋大学 | OUT | 01:18.49 |
|
| 28 | 山 越 竜 輔 | 嬬恋西中学校 | IN | 01:18.78 |
|
| 29 | 太 田 明 生 | 明治大学 | OUT | 01:18.88 |
|
| 30 | 多 胡 智 基 | 日本体育大学 | OUT | 01:19.00 |
|
| 31 | 依 田 幸一郎 | 専修大学 | OUT | 01:19.02 |
|
| 32 | 小 野 泰 幸 | 白樺学園高校 | OUT | 01:19.07 |
|
| 33 | 高 橋 智 宏 | 池田高校 | OUT | 01:19.53 |
|
| 34 | 羽 田 浩 治 | 富士河口湖高校 | IN | 01:19.78 |
|
| 35 | 寺 島 賀寿生 | 山形県体育協会 | IN | 01:20.01 |
|
| 36 | 立 木 和 佳 | 東海大第三高校 | IN | 01:20.06 |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation