男子 1500m - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 土 井 槙 悟 | 早稲田大学 | OUT | 01:51.28 |
|
| 2 | 今 井 裕 介 | 群馬県スケート連盟 | OUT | 01:51.83 |
|
| 3 | 宮 崎 今佐人 | 明治大学 | IN | 01:51.88 |
|
| 4 | 中 嶋 敬 春 | 日本体育大学 | IN | 01:52.21 |
|
| 5 | 牛 山 貴 広 | 明治大学 | IN | 01:52.25 |
|
| 6 | 平 子 裕 基 | 明治大学 | IN | 01:52.29 |
|
| 7 | 小 原 唯 志 | 明治大学 | IN | 01:52.48 |
|
| 8 | 小 林 和 朗 | 明治大学 | OUT | 01:52.50 |
|
| 9 | 渋 谷 理有希 | 日本大学 | OUT | 01:52.95 |
|
| 10 | 安 田 直 樹 | 日本体育大学 | IN | 01:53.30 |
|
| 11 | 吉 村 尚 之 | 明治大学 | OUT | 01:53.96 |
|
| 12 | 黒 坂 宏 哉 | 日本大学 | OUT | 01:53.98 |
|
| 13 | 篠 原 泰 洋 | 秋田県スケート連盟 | OUT | 01:54.02 |
|
| 14 | 杉 森 輝 大 | 明治大学 | OUT | 01:54.04 |
|
| 15 | 川 岸 祐 貴 | 専修大学 | OUT | 01:54.05 |
|
| 16 | 橋 原 昌 伸 | 日本大学 | OUT | 01:54.11 |
|
| 17 | 斉 川 史 徳 | 信州大学 | IN | 01:54.14 |
|
| 18 | 小 原 英 志 | 日本大学 | OUT | 01:54.18 |
|
| 19 | 境 勇 也 | 釧路北陽高校 | OUT | 01:54.21 |
|
| 20 | 高 村 和 記 | 明治大学 | IN | 01:54.35 |
|
| 21 | 荒 倫 宏 | 専修大学 | IN | 01:54.48 |
|
| 22 | 髙 橋 雄 哉 | 日本大学 | OUT | 01:54.49 |
|
| 23 | 井 出 智 秀 | 専修大学 | OUT | 01:54.53 |
|
| 24 | 松 岡 源 季 | 早稲田大学 | OUT | 01:54.61 |
|
| 24 | 野 崎 拓 哉 | 東洋大学 | OUT | 01:54.61 |
|
| 26 | 小佐野 俊 之 | 金三建設 | OUT | 01:54.67 |
|
| 27 | 大 石 卓 哉 | 明治大学 | IN | 01:54.78 |
|
| 28 | 中 嶋 定 利 | 佐久長聖高校 | IN | 01:55.12 |
|
| 29 | 杉 本 太 一 | 専修大学 | IN | 01:55.13 |
|
| 30 | 吉 田 真一郎 | 慶応義塾大学 | OUT | 01:55.28 |
|
| 31 | 出 島 茂 幸 | 専修大学 | IN | 01:55.44 |
|
| 31 | 平 野 将 紀 | 池田高校 | IN | 01:55.44 |
|
| 33 | 村 崎 高 夫 | 東洋大学 | OUT | 01:55.53 |
|
| 34 | 宮 越 勇 人 | 明治大学 | IN | 01:55.54 |
|
| 35 | 菱 沼 雅 仁 | 札幌スピードスケート | IN | 01:55.90 |
|
| 36 | 鈴 木 暢 | 日本大学 | OUT | 01:55.93 |
|
| 37 | 飯 山 泰 行 | 白樺学園高校 | OUT | 01:55.94 |
|
| 38 | 榛 伸 悟 | 標茶高校 | IN | 01:56.36 |
|
| 39 | 石 岡 守 | 吉田産業 | IN | 01:56.46 |
|
| 40 | 小 池 美 博 | 帝京第三高校 | OUT | 01:56.60 |
|
| 41 | 金 子 悟 志 | 明治大学 | IN | 01:56.61 |
|
| 42 | 遠 藤 幸太郎 | 日本大学 | IN | 01:56.64 |
|
| 43 | 糸 川 敏 彦 | 東京スピード | IN | 01:56.76 |
|
| 44 | 菅 野 晶 彦 | 日本体育大学 | OUT | 01:56.79 |
|
| 45 | 和 田 禎 嗣 | 標茶高校 | OUT | 01:57.07 |
|
| 46 | 佐 藤 克 憲 | 法政大学 | IN | 01:57.18 |
|
| 47 | 高 橋 理 生 | 東洋大学 | OUT | 01:57.33 |
|
| 48 | 村 田 賢 司 | 日本体育大学 | IN | 01:57.52 |
|
| 49 | 依 田 幸一郎 | 専修大学 | OUT | 01:57.67 |
|
| 50 | 東 健太郎 | 明治大学 | IN | 01:57.96 |
|
| 51 | 大 峠 誠太朗 | 明治大学 | IN | 01:58.07 |
|
| 52 | 平 森 勇 祐 | 日本体育大学 | IN | 01:58.44 |
|
| 53 | 中 山 裕 太 | 釧路商業高校 | IN | 01:58.48 |
|
| 54 | 吉 澤 達 矢 | 岡谷南高校 | IN | 01:58.82 |
|
| 55 | 黒 岩 慎 也 | 日本体育大学 | OUT | 01:59.46 |
|
| 56 | 新 海 和 哉 | 日本体育大学 | OUT | 01:59.71 |
|
| 57 | 及 川 一 也 | 釧路北陽高校 | OUT | 02:00.25 |
|
| 58 | 下 地 研 | 釧路商業高校 | OUT | 02:00.62 |
|
| 59 | 森 哲 平 | 東洋大学 | IN | 02:00.77 |
|
| 60 | 藤 代 銀 司 | 池田高校 | OUT | 02:01.40 |
|
| - | 畠 山 薫 | 日本体育大学 | IN | DQ |
|
| - | 相 澤 幸 輝 | 釧路商業高校 | IN | NF |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation