第72回 全日本スピードスケート選手権大会
兼2004年世界オールラウンドスピードスケート選手権派遣選考対象競技会
2003年12月12~14日 苫小牧ハイランドスポーツセンター 屋外リンク


500m,3000m,1500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m3000m1500m
01田 畑 真 紀苫小牧スケート連盟127.834 00:41.82[041.820] (3) 04:28.97[044.828] (3) 02:03.56[041.186] (1)
02石 野 枝里子白樺学園高校129.634 00:42.98[042.980] (6) 04:28.81[044.801] (2) 02:05.56[041.853] (3)
03妹 尾 栄里子アルピコ130.638 00:43.78[043.780] (8) 04:27.53[044.588] (1) 02:06.81[042.270] (5)
04小 原 悠 里富士急行130.756 00:42.81[042.810] (5) 04:35.46[045.910] (8) 02:06.11[042.036] (4)
05大 津 広 美富士急行130.800 00:43.73[043.730] (7) 04:31.92[045.320] (4) 02:05.25[041.750] (2)
06小野寺 未 夏信州大学132.170 00:44.03[044.030] (10) 04:34.92[045.820] (5) 02:06.96[042.320] (6)
07清 水 知 美富士急行132.651 00:41.42[041.420] (1) 04:43.89[047.315] (15) 02:11.75[043.916] (13)
08山 崎 めぐみ佐田建設133.258 00:44.21[044.210] (12) 04:35.43[045.905] (6) 02:09.43[043.143] (9)
09穂 積 雅 子駒大附属苫小牧高校133.686 00:44.26[044.260] (13) 04:35.44[045.906] (7) 02:10.56[043.520] (11)
10石 澤 志 穂駒大附属苫小牧高校134.272 00:44.15[044.150] (11) 04:40.36[046.726] (9) 02:10.19[043.396] (10)
11根 本 奈 美富士急行134.291 00:42.58[042.580] (4) 04:53.51[048.918] (22) 02:08.38[042.793] (7)
12大 松 由香利信州大学134.514 00:44.38[044.380] (14) 04:42.01[047.001] (11) 02:09.40[043.133] (8)
13小 松 美 樹東海大第三高校136.211 00:44.72[044.720] (16) 04:46.17[047.695] (18) 02:11.39[043.796] (12)
14溜 井 公 子苫小牧臨床検査センター136.287 00:41.67[041.670] (2) 05:03.25[050.541] (24) 02:12.23[044.076] (16)
15名 取 英 理東海大第三高校136.296 00:45.47[045.470] (20) 04:41.38[046.896] (10) 02:11.79[043.930] (14)
16斉 藤 絵 美ダイチ(株)136.455 00:44.69[044.690] (15) 04:45.81[047.635] (17) 02:12.39[044.130] (17)
17北 井 未都孝苫小牧スケート連盟136.509 00:45.39[045.390] (19) 04:42.40[047.066] (12) 02:12.16[044.053] (15)
18沖 えりか東京女子体育大学137.485 00:45.59[045.590] (22) 04:42.87[047.145] (14) 02:14.25[044.750] (20)
19原 亜 希山梨学院大学137.711 00:44.99[044.990] (17) 04:49.93[048.321] (20) 02:13.20[044.400] (19)
20下 地 優日本体育大学137.796 00:45.85[045.850] (23) 04:42.70[047.116] (13) 02:14.49[044.830] (22)
21菅 原 瑞 枝山梨学院大学137.988 00:45.93[045.930] (24) 04:46.47[047.745] (19) 02:12.94[044.313] (18)
22十 河 梓池田高校138.312 00:43.79[043.790] (9) 04:57.58[049.596] (23) 02:14.78[044.926] (23)
23中 島 織 七山梨学院大学139.014 00:45.53[045.530] (21) 04:52.25[048.708] (21) 02:14.33[044.776] (21)
24堀 田 美 帆釧路星園高校139.908 00:47.14[047.140] (25) 04:45.47[047.578] (16) 02:15.57[045.190] (24)
-米 良 美成子信州大学 00:44.99[044.990] (17) 02:18.28[046.093] (25)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation