第72回 全日本スピードスケート選手権大会
兼2004年世界オールラウンドスピードスケート選手権派遣選考対象競技会
2003年12月12~14日 苫小牧ハイランドスポーツセンター 屋外リンク


500m,5000m,1500m,10000m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点備考500m5000m1500m10000m
01宮 崎 今佐人明治大学163.976 RR00:39.64[039.640] (23) 07:01.08[042.108] (3) 01:56.10[038.700] (3) 14:30.57[043.528] (1)
02平 子 裕 基明治大学164.475 RR00:39.47[039.470] (19) 06:58.45[041.845] (2) 01:58.57[039.523] (16) 14:32.74[043.637] (3)
03小 林 和 朗明治大学164.528 RR00:38.53[038.530] (6) 07:05.18[042.518] (5) 01:56.80[038.933] (5) 14:50.94[044.547] (6)
04糸 川 敏 彦東京スピード164.757 RR00:40.78[040.780] (31) 06:54.97[041.497] (1) 01:56.55[038.850] (4) 14:32.60[043.630] (2)
05出 島 茂 幸専修大学165.921  00:39.39[039.390] (15) 07:02.87[042.287] (4) 01:58.97[039.656] (21) 14:51.76[044.588] (7)
06安 田 直 樹日本体育大学166.168  00:40.08[040.080] (28) 07:07.78[042.778] (7) 01:57.48[039.160] (8) 14:43.00[044.150] (4)
07川 岸 祐 貴専修大学166.208  00:38.15[038.150] (3) 07:15.99[043.599] (21) 01:57.26[039.086] (6) 15:07.46[045.373] (8)
08土 井 槙 悟早稲田大学166.775  00:38.37[038.370] (5) 07:17.42[043.742] (22) 01:55.98[038.660] (2) 15:20.07[046.003] (10)
09橋 原 昌 伸日本大学166.878  00:38.17[038.170] (4) 07:10.03[043.003] (12) 01:58.73[039.576] (18) 15:22.59[046.129] (11)
10杉 森 輝 大明治大学167.150  00:39.30[039.300] (13) 07:09.84[042.984] (11) 01:57.72[039.240] (11) 15:12.53[045.626] (9)
11吉 村 尚 之明治大学168.027  00:39.54[039.540] (21) 07:08.42[042.842] (8) 01:57.34[039.113] (7) 15:30.64[046.532] (12)
12畠 山 薫日本体育大学191.330  01:04.88[064.880] (39) 07:06.01[042.601] (6) 01:58.91[039.636] (20) 14:44.27[044.213] (5)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation