男子 1500m - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 中 嶋 敬 春 | 日本体育大学 | OUT | 01:55.66 |
|
| 2 | 土 井 槙 悟 | 早稲田大学 | IN | 01:55.98 |
|
| 3 | 宮 崎 今佐人 | 明治大学 | IN | 01:56.10 |
|
| 4 | 糸 川 敏 彦 | 東京スピード | OUT | 01:56.55 |
|
| 5 | 小 林 和 朗 | 明治大学 | IN | 01:56.80 |
|
| 6 | 川 岸 祐 貴 | 専修大学 | OUT | 01:57.26 |
|
| 7 | 吉 村 尚 之 | 明治大学 | OUT | 01:57.34 |
|
| 8 | 安 田 直 樹 | 日本体育大学 | IN | 01:57.48 |
|
| 9 | 澁 谷 理有希 | 日本大学 | OUT | 01:57.61 |
|
| 10 | 野 崎 拓 哉 | 東洋大学 | IN | 01:57.63 |
|
| 11 | 杉 森 輝 大 | 明治大学 | IN | 01:57.72 |
|
| 12 | 小 原 英 志 | 日本大学 | OUT | 01:57.97 |
|
| 13 | 牛 山 貴 広 | 明治大学 | IN | 01:58.02 |
|
| 14 | 斉 川 史 徳 | 信州大学 | OUT | 01:58.20 |
|
| 15 | 篠 原 泰 洋 | 秋田県スケート連盟 | IN | 01:58.42 |
|
| 16 | 平 子 裕 基 | 明治大学 | IN | 01:58.57 |
|
| 17 | 石 岡 守 | 吉田産業 | OUT | 01:58.66 |
|
| 18 | 橋 原 昌 伸 | 日本大学 | OUT | 01:58.73 |
|
| 19 | 高 村 和 記 | 明治大学 | IN | 01:58.80 |
|
| 20 | 畠 山 薫 | 日本体育大学 | IN | 01:58.91 |
|
| 21 | 出 島 茂 幸 | 専修大学 | OUT | 01:58.97 |
|
| 22 | 小佐野 俊 之 | 金三建設 | OUT | 01:59.14 |
|
| 23 | 荒 倫 宏 | 専修大学 | IN | 01:59.33 |
|
| 24 | 井 出 智 秀 | 専修大学 | IN | 01:59.36 |
|
| 25 | 榛 伸 悟 | 標茶高校 | OUT | 01:59.40 |
|
| 26 | 大 石 卓 哉 | 明治大学 | IN | 01:59.42 |
|
| 27 | 平 野 将 紀 | 池田高校 | OUT | 01:59.75 |
|
| 28 | 黒 坂 宏 哉 | 日本大学 | IN | 01:59.76 |
|
| 29 | 松 岡 源 季 | 早稲田大学 | IN | 02:00.39 |
|
| 30 | 大 峠 誠太朗 | 明治大学 | OUT | 02:00.67 |
|
| 31 | 宮 越 勇 人 | 明治大学 | IN | 02:01.48 |
|
| 32 | 東 健太郎 | 明治大学 | IN | 02:01.50 |
|
| 33 | 佐 藤 克 憲 | 法政大学 | OUT | 02:01.98 |
|
| 34 | 依 田 幸一郎 | 専修大学 | IN | 02:02.64 |
|
| 35 | 平 森 勇 祐 | 日本体育大学 | OUT | 02:02.66 |
|
| 36 | 黒 岩 慎 也 | 日本体育大学 | OUT | 02:03.04 |
|
| 37 | 遠 藤 幸太郎 | 日本大学 | IN | 02:03.51 |
|
| 38 | 下 地 研 | 釧路商業高校 | OUT | 02:03.67 |
|
| 39 | 森 哲 平 | 東洋大学 | OUT | 02:03.99 |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation