第72回 全日本スピードスケート選手権大会
兼2004年世界オールラウンドスピードスケート選手権派遣選考対象競技会
2003年12月12~14日 苫小牧ハイランドスポーツセンター 屋外リンク


500m,5000m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点500m5000m
01小 林 和 朗明治大学081.048 00:38.53[038.530] (6) 07:05.18[042.518] (5)
02橋 原 昌 伸日本大学081.173 00:38.17[038.170] (4) 07:10.03[043.003] (12)
03平 子 裕 基明治大学081.315 00:39.47[039.470] (19) 06:58.45[041.845] (2)
04出 島 茂 幸専修大学081.677 00:39.39[039.390] (15) 07:02.87[042.287] (4)
05宮 崎 今佐人明治大学081.748 00:39.64[039.640] (23) 07:01.08[042.108] (3)
06川 岸 祐 貴専修大学081.749 00:38.15[038.150] (3) 07:15.99[043.599] (21)
07牛 山 貴 広明治大学081.863 00:38.85[038.850] (9) 07:10.13[043.013] (14)
08石 岡 守吉田産業081.980 00:39.04[039.040] (11) 07:09.40[042.940] (10)
09土 井 槙 悟早稲田大学082.112 00:38.37[038.370] (5) 07:17.42[043.742] (22)
10糸 川 敏 彦東京スピード082.277 00:40.78[040.780] (31) 06:54.97[041.497] (1)
11杉 森 輝 大明治大学082.284 00:39.30[039.300] (13) 07:09.84[042.984] (11)
12吉 村 尚 之明治大学082.382 00:39.54[039.540] (21) 07:08.42[042.842] (8)
13篠 原 泰 洋秋田県スケート連盟082.474 00:38.67[038.670] (8) 07:18.04[043.804] (25)
14斉 川 史 徳信州大学082.707 00:38.96[038.960] (10) 07:17.47[043.747] (23)
15荒 倫 宏専修大学082.710 00:39.59[039.590] (22) 07:11.20[043.120] (15)
16中 嶋 敬 春日本体育大学082.811 00:37.77[037.770] (1) 07:30.41[045.041] (35)
17安 田 直 樹日本体育大学082.858 00:40.08[040.080] (28) 07:07.78[042.778] (7)
18榛 伸 悟標茶高校082.959 00:39.81[039.810] (25) 07:11.49[043.149] (16)
19松 岡 源 季早稲田大学082.991 00:39.51[039.510] (20) 07:14.81[043.481] (19)
20小佐野 俊 之金三建設083.039 00:38.60[038.600] (7) 07:24.39[044.439] (33)
21高 村 和 記明治大学083.386 00:39.32[039.320] (14) 07:20.66[044.066] (30)
22佐 藤 克 憲法政大学083.407 00:40.20[040.200] (29) 07:12.07[043.207] (17)
23大 石 卓 哉明治大学083.411 00:39.42[039.420] (17) 07:19.91[043.991] (27)
24澁 谷 理有希日本大学083.602 00:38.09[038.090] (2) 07:35.12[045.512] (38)
25黒 坂 宏 哉日本大学083.612 00:39.83[039.830] (26) 07:17.82[043.782] (24)
26小 原 英 志日本大学083.818 00:39.43[039.430] (18) 07:23.88[044.388] (32)
27井 出 智 秀専修大学083.994 00:39.97[039.970] (27) 07:20.24[044.024] (28)
28平 森 勇 祐日本体育大学084.220 00:40.97[040.970] (32) 07:12.50[043.250] (18)
29宮 越 勇 人明治大学084.222 00:40.70[040.700] (30) 07:15.22[043.522] (20)
30大 峠 誠太朗明治大学084.472 00:41.60[041.600] (35) 07:08.72[042.872] (9)
31遠 藤 幸太郎日本大学084.557 00:41.55[041.550] (34) 07:10.07[043.007] (13)
32平 野 将 紀池田高校084.588 00:39.41[039.410] (16) 07:31.78[045.178] (37)
33野 崎 拓 哉東洋大学084.899 00:39.77[039.770] (24) 07:31.29[045.129] (36)
34森 哲 平東洋大学085.381 00:41.06[041.060] (33) 07:23.21[044.321] (31)
35東 健太郎明治大学085.583 00:41.76[041.760] (37) 07:18.23[043.823] (26)
36下 地 研釧路商業高校086.261 00:41.61[041.610] (36) 07:26.51[044.651] (34)
37依 田 幸一郎専修大学086.440 00:39.17[039.170] (12) 07:52.70[047.270] (39)
38黒 岩 慎 也日本体育大学086.463 00:42.43[042.430] (38) 07:20.33[044.033] (29)
39畠 山 薫日本体育大学107.481 01:04.88[064.880] (39) 07:06.01[042.601] (6)

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation