男子500m(二本目) - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 清 水 宏 保 | NEC | IN | 00:36.35 |
RR,CR |
| 2 | 川 田 知 範 | 日本体育大学 | IN | 00:36.94 |
|
| 3 | 加 藤 条 治 | 山形中央高校 | IN | 00:37.04 |
|
| 4 | 羽 石 国 臣 | 三協精機 | OUT | 00:37.14 |
|
| 5 | 山 手 新太郎 | 日本体育大学 | IN | 00:37.44 |
|
| 6 | 沢 友 和 | 専修大学 | IN | 00:37.51 |
|
| 7 | 小 原 唯 志 | 明治大学 | OUT | 00:37.61 |
|
| 8 | 鈴 木 暢 | 日本大学 | IN | 00:37.65 |
|
| 9 | 及 川 佑 | 山梨学院大学 | IN | 00:37.79 |
|
| 9 | 長 島 圭一郎 | 日本大学 | OUT | 00:37.79 |
|
| 11 | 寺 島 賀寿生 | 山形市スケート協会 | OUT | 00:37.80 |
|
| 12 | 篠 原 裕太郎 | あるぺん村グループ | OUT | 00:37.86 |
|
| 13 | 清 水 亮 平 | 吉田産業 | OUT | 00:37.88 |
|
| 14 | 川 端 文 平 | 専修大学 | OUT | 00:37.89 |
|
| 15 | 清 水 悠 紀 | 日本大学 | IN | 00:37.94 |
|
| 16 | 下 畑 佳 士 | 明治大学 | OUT | 00:37.96 |
|
| 17 | 城 勇 樹 | 日本体育大学 | IN | 00:38.02 |
|
| 18 | 笹 渕 峰 尚 | 三協精機 | OUT | 00:38.03 |
|
| 19 | 吉 田 真一郎 | 慶応大学 | OUT | 00:38.05 |
|
| 20 | 西 岡 和 哉 | 吉田産業 | IN | 00:38.12 |
|
| 21 | 太 田 明 生 | 池田高校 | OUT | 00:38.19 |
|
| 22 | 上 田 志 樹 | 白樺学園高校 | IN | 00:38.32 |
|
| 23 | 橋 爪 亮 | 東洋大学 | IN | 00:38.33 |
|
| 24 | 篠 原 大 輔 | 日本大学 | OUT | 00:38.43 |
|
| 25 | 小 松 亮 太 | 白樺学園高校 | IN | 00:38.48 |
|
| 26 | 植 津 悦 典 | 日本大学 | OUT | 00:38.57 |
|
| 27 | 境 勇 也 | 釧路北陽高校 | OUT | 00:38.70 |
|
| 28 | 今 野 真太郎 | 山梨学院大学 | OUT | 00:38.79 |
|
| 29 | 西 村 誉 士 | 専修大学 | OUT | 00:38.85 |
|
| 30 | 宮 川 洋 平 | PJMジャパン | IN | 00:38.95 |
|
| 31 | 渡 辺 壮一郎 | アルピコ | IN | 00:39.42 |
|
| 32 | 小 林 正 暢 | 明治大学 | OUT | 00:39.78 |
|
| 33 | 宮 川 亮 佑 | 専修大学 | IN | 01:01.28 |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation