女子1000M - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 新 谷 志保美 | 竹村製作所 | IN | 01:19.41 |
RR,CR |
| 2 | 大 菅 小百合 | 三協精機 | IN | 01:19.52 |
RR,CR |
| 3 | 岡 崎 朋 美 | 富士急行 | OUT | 01:19.77 |
RR,CR |
| 4 | 外ノ池 亜 希 | アルピコ | IN | 01:19.79 |
RR,CR |
| 5 | 渡 辺 ゆかり | 富士急行 | IN | 01:19.91 |
RR,CR |
| 6 | 清 水 知 美 | 富士急行 | IN | 01:19.99 |
|
| 7 | 加治木 彩 | 信州大学 | OUT | 01:20.22 |
|
| 8 | 吉 井 小百合 | 東海大三高校 | OUT | 01:20.72 |
|
| 9 | 辻 麻 希 | 白樺学園高校 | OUT | 01:21.28 |
|
| 10 | 溜 井 公 子 | 苫小牧臨床検査センター | OUT | 01:21.54 |
|
| 11 | 原 美 樹 | 山梨学院大学 | IN | 01:22.06 |
|
| 12 | 石 澤 志 穂 | 駒大附属苫小牧高校 | IN | 01:23.80 |
|
| 13 | 黒 澤 文 恵 | 池田高校 | OUT | 01:23.87 |
|
| 14 | 谷地田 美 花 | 日本体育大学 | IN | 01:24.11 |
|
| 15 | 安 宅 千 佳 | 白樺学園高校 | IN | 01:24.21 |
|
| 16 | 高 橋 佳 奈 | 信州大学 | IN | 01:24.23 |
|
| 17 | 大 菅 淳 子 | 三協精機 | IN | 01:24.78 |
|
| 18 | 小 平 奈 緒 | 伊那西高校 | IN | 01:24.94 |
|
| 19 | 小 林 幸 枝 | 東京女子体育大学 | OUT | 01:25.02 |
|
| 20 | 小 川 賛 菜 | 信州大学 | OUT | 01:25.22 |
|
| 20 | 石 田 誌 保 | 池田高校 | IN | 01:25.22 |
|
| 22 | 伊 藤 靖 恵 | 山梨学院大学 | OUT | 01:25.27 |
|
| 23 | 堀 田 朝 路 | 駒大附属苫小牧高校 | OUT | 01:25.33 |
|
| 24 | 河 田 智 子 | 白樺学園高校 | OUT | 01:25.40 |
|
| 25 | 角 谷 絵 美 | 日本体育大学 | IN | 01:25.75 |
|
| 26 | 藤 井 有 加 | 日本体育大学 | OUT | 01:25.90 |
|
| 27 | 石 井 奈 緒 | 佐田建設 | OUT | 01:26.32 |
|
| 28 | 斉 川 和佳奈 | 信州大学 | OUT | 01:27.14 |
|
| 29 | 郷 亜里砂 | 別海町スケート協会 | OUT | 01:27.17 |
|
| 30 | 高 橋 飛 鳥 | 早稲田大学 | IN | 01:27.38 |
|
| 31 | 三 浦 理 香 | 日本体育大学 | OUT | 01:28.76 |
|
| 32 | 久 住 真 咲 | 大東文化大学 | IN | 01:30.16 |
|
| - | 武 井 陽 子 | 伊那西高校 | IN | NF |
|
| - | 茂 木 美保子 | ダイチ | OUT | NS |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation