500m(1),1000m(1),500m(2),1000m(2) 終了時 - - 総合成績
| 順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m(1) | 1000m(1) | 500m(2) | 1000m(2) |
| 01 | 吉 井 小百合 | 東海大第三高校 | 167.170 |
| 00:41.46[041.460] | 01:24.74[042.370] | 00:41.24[041.240] | 01:24.20[042.100] |
| 02 | 安 宅 千 佳 | 白樺学園高校 | 169.075 |
| 00:41.70[041.700] | 01:25.92[042.960] | 00:41.32[041.320] | 01:26.19[043.095] |
| 03 | 大 菅 淳 子 | 三協精機 | 170.405 |
| 00:41.57[041.570] | 01:27.20[043.600] | 00:41.48[041.480] | 01:27.51[043.755] |
| 04 | 名 取 奈 緒 | 東海大第三高校 | 170.455 |
| 00:41.92[041.920] | 01:26.68[043.340] | 00:41.89[041.890] | 01:26.61[043.305] |
| 05 | 黒 澤 文 恵 | 池田高校 | 171.220 |
| 00:42.26[042.260] | 01:26.62[043.310] | 00:42.34[042.340] | 01:26.62[043.310] |
| 06 | 河 田 智 子 | 白樺学園高校 | 172.415 |
| 00:42.33[042.330] | 01:28.33[044.165] | 00:42.13[042.130] | 01:27.58[043.790] |
| 07 | 岡 谷 美由紀 | 東海大第三高校 | 172.670 |
| 00:42.95[042.950] | 01:28.45[044.225] | 00:42.16[042.160] | 01:26.67[043.335] |
| 08 | 高 橋 飛 鳥 | 早稲田大学 | 174.195 |
| 00:42.93[042.930] | 01:28.20[044.100] | 00:42.80[042.800] | 01:28.73[044.365] |
| 09 | 小 川 賛 菜 | 信州大学 | 175.555 |
| 00:43.54[043.540] | 01:30.08[045.040] | 00:43.02[043.020] | 01:27.91[043.955] |
| 10 | 伊 藤 聡 美 | 白樺学園高校 | 176.425 |
| 00:43.44[043.440] | 01:29.79[044.895] | 00:42.99[042.990] | 01:30.20[045.100] |
| 11 | 武 井 陽 子 | 伊那西高校 | 177.465 |
| 00:43.67[043.670] | 01:30.59[045.295] | 00:43.19[043.190] | 01:30.62[045.310] |
| 12 | 高 橋 春 菜 | 白樺学園高校 | 177.950 |
| 00:43.13[043.130] | 01:31.26[045.630] | 00:42.91[042.910] | 01:32.56[046.280] |
| 13 | 桜 谷 みづほ | 更別中央中学校 | 178.500 |
| 00:43.58[043.580] | 01:31.21[045.605] | 00:43.89[043.890] | 01:30.85[045.425] |
| 14 | 堀 田 殉 路 | 音更駒場中学校 | 178.720 |
| 00:43.69[043.690] | 01:30.92[045.460] | 00:43.99[043.990] | 01:31.16[045.580] |
| 15 | 吉 田 祐 子 | 日本体育大学 | 179.010 |
| 00:43.93[043.930] | 01:31.62[045.810] | 00:43.71[043.710] | 01:31.12[045.560] |
| 16 | 松 本 明 華 | 池田高校 | 179.075 |
| 00:43.90[043.900] | 01:31.18[045.590] | 00:44.13[044.130] | 01:30.91[045.455] |
| 17 | 樋 口 淳 美 | 駒大苫小牧高校 | 179.155 |
| 00:43.81[043.810] | 01:32.76[046.380] | 00:43.77[043.770] | 01:30.39[045.195] |
| 18 | 西 嶋 彩 花 | 釧路湖陵高校 | 180.520 |
| 00:44.28[044.280] | 01:32.37[046.185] | 00:43.90[043.900] | 01:32.31[046.155] |
| 19 | 春 日 美 香 | 駒大苫小牧高校 | 181.525 |
| 00:44.33[044.330] | 01:31.65[045.825] | 00:45.02[045.020] | 01:32.70[046.350] |
| 20 | 加 藤 末 香 | 池田高校 | 181.830 |
| 00:44.11[044.110] | 01:32.57[046.285] | 00:44.43[044.430] | 01:34.01[047.005] |
| 21 | 米 倉 由 実 | 山梨学院大学 | 186.865 |
| 00:44.18[044.180] | 01:40.45[050.225] | 00:43.18[043.180] | 01:38.56[049.280] |
| - | 堀 田 朝 路 | 駒大苫小牧高校 | |
| 00:42.03[042.030] | 01:27.91[043.955] | 00:41.82[041.820] | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation