女子B1 - - フリースケーティングの結果
PL. | 選手名 | 所属 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | St# |
1 | 圓 尾 しづえ | 東洋大附属姫路 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | #26 |
| | | 3.8 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.6 | 4.3 | 4.3 |
| | | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.4 | 8.6 | 8.8 |
| | | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | 林 紗 華 | 横浜英和女学院 | 4.1 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | #29 |
| | | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 4.7 | 4.2 | 4.6 |
| | | 8.3 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | 9.3 | 8.4 | 9.2 |
| | | 1 | 14 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 |
3 | 坂 本 惠 梨 | 東北 | 4.0 | 4.3 | 3.3 | 4.3 | 4.5 | 3.8 | 4.2 | #9 |
| | | 4.0 | 4.2 | 3.6 | 4.4 | 4.5 | 3.7 | 4.4 |
| | | 8.0 | 8.5 | 6.9 | 8.7 | 9.0 | 7.5 | 8.6 |
| | | 4 | 5 | 16 | 2 | 4 | 15 | 3 |
4 | 山 本 幸 乃 | 市立菊里 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 4.2 | #4 |
| | | 3.6 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 4.0 |
| | | 7.5 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 7.7 | 8.2 |
| | | 10 | 4 | 2 | 3 | 5 | 10 | 8 |
5 | 奥 村 沙 希 | 岐阜総合 | 3.8 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | #17 |
| | | 3.7 | 4.4 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 4.1 |
| | | 7.5 | 8.9 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 7.9 | 8.1 |
| | | 9 | 2 | 1 | 4 | 10 | 8 | 10 |
6 | 古 川 真 衣 | 小平西 | 4.0 | 4.2 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | #13 |
| | | 4.2 | 4.1 | 3.4 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 4.3 |
| | | 8.2 | 8.3 | 6.9 | 7.7 | 8.5 | 8.0 | 8.6 |
| | | 2 | 7 | 17 | 9 | 6 | 5 | 4 |
7 | 松 本 幸 絵 | 八戸北 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | #11 |
| | | 3.8 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 4.0 | 3.9 |
| | | 7.9 | 8.7 | 8.1 | 8.2 | 7.7 | 8.0 | 8.1 |
| | | 6 | 3 | 4 | 5 | 14 | 6 | 12 |
8 | 川 西 舞 | 山陽女子 | 3.6 | 4.1 | 3.5 | 4.0 | 4.7 | 4.0 | 4.1 | #16 |
| | | 3.4 | 4.1 | 3.7 | 4.0 | 4.6 | 4.2 | 4.1 |
| | | 7.0 | 8.2 | 7.2 | 8.0 | 9.3 | 8.2 | 8.2 |
| | | 20 | 8 | 12 | 7 | 3 | 4 | 7 |
9 | 目 次 恭 子 | 桜花学園 | 3.5 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 4.1 | #23 |
| | | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.2 |
| | | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 7.6 | 8.0 | 7.8 | 8.3 |
| | | 14 | 10 | 3 | 12 | 11 | 9 | 5 |
10 | 前 垣 悠 | 鳥取女子 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | 3.6 | 4.1 | #30 |
| | | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 3.7 | 3.9 |
| | | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.9 | 8.3 | 7.3 | 8.0 |
| | | 8 | 15 | 7 | 8 | 7 | 17 | 14 |
11 | 高 瀬 優 里 | 岐阜総合 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 3.9 | #8 |
| | | 3.6 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 4.1 |
| | | 7.4 | 7.9 | 7.4 | 7.6 | 8.2 | 7.4 | 8.0 |
| | | 13 | 13 | 10 | 11 | 9 | 16 | 13 |
12 | 橋 本 佳 奈 | 浦和明の星女子 | 3.9 | 4.0 | 3.3 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | #14 |
| | | 4.1 | 4.0 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.0 |
| | | 8.0 | 8.0 | 6.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.9 |
| | | 3 | 12 | 20 | 13 | 16 | 12 | 16 |
13 | 高 木 美 帆 | 名古屋女子大高 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | #20 |
| | | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 4.2 |
| | | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 8.1 |
| | | 11 | 17 | 8 | 16 | 20 | 12 | 9 |
14 | 松 永 幸 恵 | 九州女子 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 3.7 | #2 |
| | | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.8 |
| | | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.8 | 7.1 | 7.5 |
| | | 7 | 16 | 11 | 15 | 12 | 20 | 18 |
15 | 井手尾 史 香 | 九産大付九州 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 4.0 | 4.1 | 4.1 | #21 |
| | | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 4.2 | 4.0 |
| | | 7.4 | 7.0 | 7.1 | 7.0 | 7.7 | 8.3 | 8.1 |
| | | 12 | 21 | 13 | 20 | 15 | 3 | 11 |
16 | 遠 藤 真理子 | 前橋育英 | 3.7 | 4.2 | 3.1 | 3.4 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | #3 |
| | | 3.5 | 4.2 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.9 |
| | | 7.2 | 8.4 | 6.3 | 7.1 | 7.8 | 7.1 | 7.9 |
| | | 16 | 6 | 24 | 17 | 13 | 21 | 17 |
17 | 川守田 絢 子 | 八戸聖ウルスラ | 3.5 | 4.1 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | #18 |
| | | 3.4 | 4.0 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 4.1 |
| | | 6.9 | 8.1 | 6.5 | 6.9 | 7.4 | 7.5 | 8.3 |
| | | 21 | 11 | 22 | 21 | 19 | 14 | 6 |
18 | 千 田 郁 子 | 麹町学園女子 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | #24 |
| | | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 4.1 |
| | | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 7.9 |
| | | 18 | 19 | 14 | 14 | 25 | 22 | 15 |
19 | 吉 岡 樹 里 | 鳥取西 | 3.5 | 3.6 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.8 | #15 |
| | | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.7 |
| | | 7.0 | 7.1 | 5.9 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.5 |
| | | 19 | 18 | 29 | 24 | 21 | 18 | 19 |
20 | 雨 森 春 奈 | 一宮女子 | 3.4 | 4.2 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 3.4 | #19 |
| | | 3.4 | 4.0 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.2 |
| | | 6.8 | 8.2 | 6.8 | 6.6 | 7.1 | 7.6 | 6.6 |
| | | 22 | 9 | 18 | 25 | 23 | 11 | 26 |
21 | 小布施 友 里 | 藤村女子 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 3.2 | #12 |
| | | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 3.9 | 3.3 |
| | | 6.4 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 7.1 | 8.0 | 6.5 |
| | | 27 | 23 | 9 | 22 | 22 | 7 | 27 |
22 | 三 澤 真奈美 | 東海大三 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | #6 |
| | | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 3.4 | 3.7 |
| | | 6.5 | 7.0 | 6.6 | 6.8 | 8.2 | 7.0 | 7.4 |
| | | 26 | 20 | 21 | 23 | 8 | 23 | 21 |
23 | 隈 元 七南美 | 鹿児島甲南 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3.7 | #22 |
| | | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 3.6 |
| | | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 7.7 | 7.1 | 7.2 | 7.3 |
| | | 24 | 26 | 19 | 10 | 24 | 18 | 22 |
24 | 久 野 彩 | 長野清泉女学院 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | #1 |
| | | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| | | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 7.0 |
| | | 15 | 22 | 15 | 19 | 26 | 24 | 23 |
25 | 寺 門 瞳 | 水戸第一 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | #25 |
| | | 3.4 | 3.3 | 3.0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.1 |
| | | 7.1 | 6.8 | 6.1 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 6.5 |
| | | 17 | 24 | 27 | 18 | 27 | 25 | 29 |
26 | 脇 谷 由 香 | 英明 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | #7 |
| | | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 3.8 |
| | | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 7.6 | 6.7 | 7.4 |
| | | 25 | 25 | 23 | 27 | 17 | 26 | 20 |
27 | 柿 沼 由 美 | 日光 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | #27 |
| | | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 3.3 | 3.3 |
| | | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 5.9 | 6.6 | 6.6 |
| | | 23 | 28 | 25 | 28 | 29 | 27 | 25 |
28 | 野 間 絵梨奈 | 鶴丸 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | #5 |
| | | 2.8 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.7 | 3.1 | 3.3 |
| | | 5.8 | 6.5 | 6.0 | 6.3 | 7.5 | 6.3 | 6.7 |
| | | 29 | 27 | 28 | 29 | 18 | 28 | 24 |
29 | 尾 形 百 合 | 八戸聖ウルスラ | 3.1 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | #10 |
| | | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.2 |
| | | 6.1 | 5.2 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6.5 |
| | | 28 | 29 | 26 | 26 | 28 | 29 | 28 |
30 | 三 村 彩 華 | 福岡雙葉 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | #28 |
| | | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 |
| | | 5.6 | 5.1 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 5.6 | 5.7 |
| | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
前ページに戻る
RESULT SYSTEM MATRIX
PL | 選手名 | 所属 | # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | C.P. | TPiF |
1 | 圓 尾 しづえ | 東洋大附属姫路 | 1 | * | (10) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 58 | 388 |
2 | 林 紗 華 | 横浜英和女学院 | 2 | 4 | * | (10) | (8) | (8) | (12) | (8) | (12) | (10) | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 56 | 356 |
3 | 坂 本 惠 梨 | 東北 | 3 | 2 | 4 | * | (8) | (8) | (10) | (8) | (8) | (10) | (12) | (12) | (10) | (10) | (12) | (10) | (14) | (12) | (12) | (14) | (12) | (10) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 54 | 322 |
4 | 山 本 幸 乃 | 市立菊里 | 4 | 2 | 6 | 6 | * | 6 | (8) | (8) | (8) | (10) | (12) | (14) | (12) | (14) | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 50 | 336 |
5 | 奥 村 沙 希 | 岐阜総合 | 5 | 2 | 6 | 6 | (8) | * | 6 | (10) | (8) | (12) | (10) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 50 | 332 |
6 | 古 川 真 衣 | 小平西 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | (8) | * | (8) | 6 | (12) | (10) | (12) | (14) | (12) | (12) | (10) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 48 | 320 |
7 | 松 本 幸 絵 | 八戸北 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | * | (8) | (8) | (12) | (12) | (12) | (12) | (12) | (10) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 46 | 320 |
8 | 川 西 舞 | 山陽女子 | 8 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | (8) | 6 | * | (8) | (10) | (10) | (12) | (10) | (10) | (10) | (10) | (12) | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 46 | 298 |
9 | 目 次 恭 子 | 桜花学園 | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | * | (8) | (8) | (12) | (12) | (12) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (12) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 42 | 292 |
10 | 前 垣 悠 | 鳥取女子 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | * | (8) | (8) | (10) | (12) | (10) | (12) | (8) | (14) | (14) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 40 | 268 |
11 | 高 瀬 優 里 | 岐阜総合 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | * | (8) | 6 | (12) | (8) | (12) | (8) | (14) | (14) | (10) | (10) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 36 | 250 |
12 | 橋 本 佳 奈 | 浦和明の星女子 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | * | (9) | (10) | 6 | (10) | (10) | (10) | (14) | (8) | (10) | (12) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 34 | 235 |
13 | 高 木 美 帆 | 名古屋女子大高 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | (8) | 5 | * | 6 | (10) | (10) | (8) | (12) | (14) | (10) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | 34 | 233 |
14 | 松 永 幸 恵 | 九州女子 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | (8) | * | (10) | (10) | (8) | (10) | (12) | (10) | (10) | (12) | (10) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 34 | 222 |
15 | 井手尾 史 香 | 九産大付九州 | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | (8) | 4 | 4 | * | (8) | (10) | (10) | (12) | (12) | (12) | (10) | (12) | (12) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | (14) | 32 | 230 |
16 | 遠 藤 真理子 | 前橋育英 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | * | (8) | (8) | (12) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (14) | (12) | (14) | (14) | (14) | (14) | 28 | 192 |
17 | 川守田 絢 子 | 八戸聖ウルスラ | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | * | (8) | (12) | (8) | (10) | (10) | (10) | (8) | (10) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | 26 | 192 |
18 | 千 田 郁 子 | 麹町学園女子 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | * | (8) | (8) | (8) | (12) | (8) | (12) | (12) | (12) | (14) | (12) | (14) | (14) | 24 | 166 |
19 | 吉 岡 樹 里 | 鳥取西 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | * | (8) | (8) | (8) | (9) | (8) | (8) | (10) | (12) | (10) | (12) | (14) | 22 | 123 |
20 | 雨 森 春 奈 | 一宮女子 | 20 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | * | 6 | (8) | (10) | 6 | (10) | (10) | (12) | (10) | (14) | (14) | 16 | 152 |
21 | 小布施 友 里 | 藤村女子 | 21 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | (8) | * | 6 | (8) | 6 | (10) | (8) | (10) | (10) | (14) | (14) | 16 | 146 |
22 | 三 澤 真奈美 | 東海大三 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | (8) | * | 6 | (8) | (10) | (10) | (12) | (14) | (14) | (14) | 16 | 136 |
23 | 隈 元 七南美 | 鹿児島甲南 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | (8) | * | (8) | (10) | (8) | (12) | (12) | (14) | (14) | 16 | 133 |
24 | 久 野 彩 | 長野清泉女学院 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | (8) | (8) | 6 | 6 | * | (12) | (10) | (14) | (12) | (14) | (14) | 16 | 132 |
25 | 寺 門 瞳 | 水戸第一 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | * | (8) | (10) | (10) | (10) | (14) | 10 | 86 |
26 | 脇 谷 由 香 | 英明 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | * | (12) | (14) | (12) | (14) | 8 | 94 |
27 | 柿 沼 由 美 | 日光 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | * | (8) | (10) | (14) | 6 | 50 |
28 | 野 間 絵梨奈 | 鶴丸 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | * | (8) | (14) | 4 | 54 |
29 | 尾 形 百 合 | 八戸聖ウルスラ | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 6 | * | (14) | 2 | 32 |
30 | 三 村 彩 華 | 福岡雙葉 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0 |
前ページに戻る
PANEL OF JUDGESREFEREE | 鈴 木 健 司 | 岐阜 |
ASSISTANT REFEREE | 小 塚 嗣 彦 | 東京 |
JUDGE NO.1 | 小 川 卓 也 | 愛知 |
JUDGE NO.2 | 森 清 吉 | 静岡 |
JUDGE NO.3 | 北 治 恵美子 | 兵庫 |
JUDGE NO.4 | 古 畑 裕美子 | 北海道 |
JUDGE NO.5 | 櫻 井 めぐみ | 大阪 |
JUDGE NO.6 | 田 中 理津子 | 東京 |
JUDGE NO.7 | 小 川 了 代 | 神奈川 |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation