500m,5000m,1500m,10000m 終了時 - - 総合成績
| 順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m | 5000m | 1500m | 10000m |
| 01 | 安 田 直 樹 | 日本体育大 | 164.712 |
| 00:39.08[039.080] | 06:57.10[041.710] | 01:57.97[039.323] | 14:51.99[044.599] |
| 02 | 菱 沼 雅 仁 | 明治大 | 165.253 |
| 00:37.74[037.740] | 07:07.79[042.779] | 01:56.51[038.836] | 15:17.97[045.898] |
| 03 | 橋 原 昌 伸 | 日本大 | 165.450 |
| 00:38.46[038.460] | 07:04.55[042.455] | 01:57.81[039.270] | 15:05.31[045.265] |
| 04 | 中 山 卓 | 明治大 | 165.582 |
| 00:38.03[038.030] | 07:09.11[042.911] | 01:58.05[039.350] | 15:05.83[045.291] |
| 05 | 村 田 賢 司 | 日本体育大 | 166.834 |
| 00:38.47[038.470] | 07:11.65[043.165] | 01:58.35[039.450] | 15:14.99[045.749] |
| 06 | 管 野 晶 彦 | 日本体育大 | 166.851 |
| 00:39.25[039.250] | 07:05.32[042.532] | 01:57.13[039.043] | 15:20.53[046.026] |
| 07 | 杉 森 輝 大 | 明治大 | 166.978 |
| 00:38.59[038.590] | 07:13.92[043.392] | 01:57.32[039.106] | 15:17.81[045.890] |
| 08 | 小 原 英 志 | 日本大 | 167.337 |
| 00:38.39[038.390] | 07:05.08[042.508] | 02:00.55[040.183] | 15:25.13[046.256] |
| 09 | 袴 田 憲 司 | 専修大 | 167.924 |
| 00:39.36[039.360] | 07:06.87[042.687] | 01:57.95[039.316] | 15:31.22[046.561] |
| 10 | 伊 勢 秀 一 | 専修大 | 168.009 |
| 00:38.47[038.470] | 07:17.05[043.705] | 01:58.16[039.386] | 15:28.96[046.448] |
| 11 | 遠 藤 幸太郎 | 日本大 | 168.026 |
| 00:40.72[040.720] | 07:00.83[042.083] | 02:02.23[040.743] | 14:49.61[044.480] |
| 12 | 高 橋 理 生 | 東洋大 | 168.328 |
| 00:40.08[040.080] | 07:03.11[042.311] | 01:59.29[039.763] | 15:23.48[046.174] |
| 13 | 畠 山 薫 | 日本体育大 | 168.713 |
| 00:40.10[040.100] | 07:05.62[042.562] | 01:58.61[039.536] | 15:30.30[046.515] |
| 14 | 小笠原 裕 太 | 専修大 | 168.883 |
| 00:39.80[039.800] | 07:07.88[042.788] | 01:59.89[039.963] | 15:26.64[046.332] |
| 15 | 東 健太郎 | 明治大 | 168.970 |
| 00:40.18[040.180] | 07:02.13[042.213] | 02:03.32[041.106] | 15:09.42[045.471] |
| 16 | 伊 藤 眞 規 | 明治大 | 169.984 |
| 00:40.21[040.210] | 07:06.39[042.639] | 02:00.86[040.286] | 15:36.98[046.849] |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation