第32回浅間選抜スピードスケート競技会
2001/12/7~2001/12/9
松本市浅間温泉国際スケートセンター


男子500m - - 合計タイム結果
順位選手名所属名合計タイム備考タイム1備考1順位1タイム2備考2順位2
1羽 石 国 臣三協精機072.84   00:36.38   100:36.46   4
2山 手 新太郎日本体育大学073.07   00:36.71   400:36.36   1
3清 水 亮 平日本大学073.11   00:36.58   300:36.53   5
4 沢 友 和専修大学073.43   00:36.99   900:36.44   3
5渡 辺 壮一郎日本大学073.44   00:37.01   1100:36.43   2
6山 影 博 明王子製紙073.45   00:36.85   600:36.60   6
7笹 渕 峰 尚三協精機073.65   00:36.82   500:36.83   10
8長 島 圭一郎日本大学073.74   00:36.99   900:36.75   8
9小 林 正 暢明治大学073.79   00:36.42   200:37.37   18
10宮 川 亮 佑専修大学073.89   00:36.96   700:36.93   14
11及 川 佑山梨学院大学073.94   00:37.04   1200:36.90   12
12笹 渕 邦 尚専修大学073.95   00:37.23   1800:36.72   7
13小 原 唯 志白樺学園高校073.98   00:37.17   1400:36.81   9
14清 水 悠 紀日本大学074.08   00:37.21   1600:36.87   11
15篠 原 裕太郎センチュリーコンサルタンツ074.11   00:36.97   800:37.14   16
16加 藤 条 治山形中央高校074.29   00:37.37   1900:36.92   13
17金 子 悟 志明治大学074.63   00:37.60   2400:37.03   15
18今 野 真太郎山梨学院大学074.69   00:37.22   1700:37.47   19
19篠 原 大 輔日本大学074.73   00:37.19   1500:37.54   20
20西 岡 和 哉吉田産業074.79   00:37.64   2500:37.15   17
21寺 島 賀寿生日本体育大学074.95   00:37.10   1300:37.85   28
22田 口 貴 幸日本大学075.13   00:37.57   2200:37.56   21
23橋 爪 亮東洋大学075.14   00:37.57   2200:37.57   22
24菱 沼 雅 仁明治大学075.41   00:37.68   2600:37.73   24
25川 端 文 平専修大学075.42   00:37.83   3000:37.59   23
26植 津 悦 典日本大学075.49   00:37.74   2700:37.75   25
27 城 勇 樹日本体育大学075.52   00:37.75   2800:37.77   26
28牛 山 貴 広明治大学075.82   00:37.44   2000:38.38   32
29柳 平 一 寿東洋大学075.99   00:38.19   3200:37.80   27
30上 原 龍佐久長聖高校076.55   00:37.88   3100:38.67   34
31小 松 亮 太白樺学園高校076.58   00:38.40   3300:38.18   30
32和 田 禎 嗣北海道標茶高校076.67   00:38.59   3400:38.08   29
33宮 崎 今佐人明治大学076.98   00:38.76   3500:38.22   31
34小 林 和 朗明治大学077.38   00:37.80   2900:39.58   37
35平 子 裕 基明治大学077.76   00:39.12   3600:38.64   33
36半 崎 泰 生明治大学078.66   00:39.29   3700:39.37   36
37徳 村 光 晃明治大学078.94   00:39.69   3900:39.25   35
38西 田 匡 孝北海道池田高校098.49   00:37.55   2101:00.94   38

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation