500m,1000m,500m,1000m 終了時 - - 総合成績
| 順位 | 選手名 | 所属名 | 合計点 | 備考 | 500m | 1000m | 500m | 1000m |
| 01 | 武 田 豊 樹 | SHI | 142.235 |
MR,RR,CR | 00:35.47[035.470] | 01:11.30[035.650] | 00:35.53[035.530] | 01:11.17[035.585] |
| 02 | 堀 井 学 | PJMジャパン | 142.940 |
MR,RR,CR | 00:35.71[035.710] | 01:11.11[035.555] | 00:35.60[035.600] | 01:12.15[036.075] |
| 03 | 今 井 裕 介 | メッツ | 143.135 |
MR,RR,CR | 00:36.08[036.080] | 01:11.09[035.545] | 00:36.11[036.110] | 01:10.80[035.400] |
| 04 | 野 明 弘 幸 | 長野県体育協会 | 143.145 |
MR,RR,CR | 00:36.02[036.020] | 01:11.07[035.535] | 00:36.04[036.040] | 01:11.10[035.550] |
| 05 | 清 水 宏 保 | NEC | 143.255 |
MR,RR,CR | 00:35.85[035.850] | 01:11.66[035.830] | 00:35.81[035.810] | 01:11.53[035.765] |
| 06 | 小 林 正 暢 | 明治大学 | 143.705 |
MR,RR | 00:36.07[036.070] | 01:11.87[035.935] | 00:35.87[035.870] | 01:11.66[035.830] |
| 07 | 羽 石 国 臣 | 三協精機 | 143.965 |
MR,RR | 00:35.82[035.820] | 01:12.44[036.220] | 00:35.80[035.800] | 01:12.25[036.125] |
| 08 | 篠 原 裕太郎 | センチュリーコンサルタンツ | 144.285 |
MR,RR | 00:36.11[036.110] | 01:12.03[036.015] | 00:36.29[036.290] | 01:11.74[035.870] |
| 09 | 中 嶋 敬 春 | 日本体育大学 | 144.780 |
MR,RR | 00:36.72[036.720] | 01:11.75[035.875] | 00:36.42[036.420] | 01:11.53[035.765] |
| 10 | 黒 岩 敏 幸 | 黒岩水道設備 | 144.950 |
MR | 00:36.19[036.190] | 01:11.99[035.995] | 00:36.57[036.570] | 01:12.39[036.195] |
| 11 | 山 影 博 明 | 王子製紙 | 145.300 |
MR | 00:35.99[035.990] | 01:12.80[036.400] | 00:36.29[036.290] | 01:13.24[036.620] |
| 12 | 加 藤 条 治 | 山形中央高校 | 146.220 |
MR | 00:37.15[037.150] | 01:13.03[036.515] | 00:36.41[036.410] | 01:12.29[036.145] |
| 13 | 笹 渕 峰 尚 | 三協精機 | 146.335 |
MR | 00:36.60[036.600] | 01:13.33[036.665] | 00:36.85[036.850] | 01:12.44[036.220] |
| 14 | 加 藤 将 司 | 三協精機 | 146.370 |
MR | 00:36.10[036.100] | 01:13.93[036.965] | 00:36.25[036.250] | 01:14.11[037.055] |
| 15 | 山 手 新太郎 | 日本体育大学 | 146.380 |
MR | 00:36.21[036.210] | 01:14.36[037.180] | 00:36.28[036.280] | 01:13.42[036.710] |
| 16 | 清 水 悠 紀 | 日本大学 | 146.450 |
MR | 00:36.62[036.620] | 01:13.48[036.740] | 00:36.33[036.330] | 01:13.52[036.760] |
| 17 | 宮 川 洋 平 | 共栄興業 | 146.555 |
MR | 00:36.85[036.850] | 01:13.19[036.595] | 00:36.51[036.510] | 01:13.20[036.600] |
| 18 | 清 水 亮 平 | 日本大学 | 146.660 |
MR | 00:36.07[036.070] | 01:13.83[036.915] | 00:36.22[036.220] | 01:14.91[037.455] |
| 19 | 小 原 唯 志 | 白樺学園高校 | 146.805 |
MR | 00:37.08[037.080] | 01:12.79[036.395] | 00:36.48[036.480] | 01:13.70[036.850] |
| 20 | 沢 友 和 | 専修大学 | 147.050 |
MR | 00:36.52[036.520] | 01:14.26[037.130] | 00:36.58[036.580] | 01:13.64[036.820] |
| 21 | 金 子 悟 志 | 明治大学 | 147.425 |
MR | 00:37.10[037.100] | 01:13.23[036.615] | 00:37.14[037.140] | 01:13.14[036.570] |
| 22 | 野 崎 貴 裕 | 王子製紙 | 147.680 |
MR | 00:37.40[037.400] | 01:13.08[036.540] | 00:37.29[037.290] | 01:12.90[036.450] |
| 23 | 川 端 文 平 | 専修大学 | 147.715 |
MR | 00:36.80[036.800] | 01:14.00[037.000] | 00:37.00[037.000] | 01:13.83[036.915] |
| 24 | 篠 原 泰 洋 | 山梨学院大学 | 148.010 |
| 00:37.36[037.360] | 01:13.41[036.705] | 00:37.23[037.230] | 01:13.43[036.715] |
| 25 | 篠 原 大 輔 | 日本大学 | 148.110 |
| 00:36.80[036.800] | 01:14.19[037.095] | 00:37.04[037.040] | 01:14.35[037.175] |
| 26 | 西 岡 和 哉 | 吉田産業 | 148.300 |
| 00:36.97[036.970] | 01:14.62[037.310] | 00:36.87[036.870] | 01:14.30[037.150] |
| 27 | 田 口 貴 幸 | 日本大学 | 148.430 |
| 00:37.34[037.340] | 01:13.41[036.705] | 00:37.33[037.330] | 01:14.11[037.055] |
| 28 | 西 村 誉 士 | 専修大学 | 148.565 |
| 00:36.82[036.820] | 01:14.51[037.255] | 00:36.95[036.950] | 01:15.08[037.540] |
| 29 | 今 野 真太郎 | 山梨学院大学 | 148.690 |
| 00:36.98[036.980] | 01:14.26[037.130] | 00:37.31[037.310] | 01:14.54[037.270] |
| 30 | 植 津 悦 典 | 日本大学 | 148.810 |
| 00:36.87[036.870] | 01:14.56[037.280] | 00:36.96[036.960] | 01:15.40[037.700] |
| 31 | 小 澤 晴 樹 | 東洋大学 | 148.975 |
| 00:37.59[037.590] | 01:13.77[036.885] | 00:37.57[037.570] | 01:13.86[036.930] |
| 32 | 橋 爪 亮 | 東洋大学 | 149.335 |
| 00:37.22[037.220] | 01:14.69[037.345] | 00:37.22[037.220] | 01:15.10[037.550] |
| 33 | 渡 辺 壮一郎 | 日本大学 | 149.525 |
| 00:36.95[036.950] | 01:15.13[037.565] | 00:37.11[037.110] | 01:15.80[037.900] |
| 34 | 下 畑 佳 士 | 釧路江南高校 | 149.545 |
| 00:37.25[037.250] | 01:15.49[037.745] | 00:37.13[037.130] | 01:14.84[037.420] |
| 35 | 西 田 匡 孝 | 池田高校 | 149.950 |
| 00:37.24[037.240] | 01:15.48[037.740] | 00:37.24[037.240] | 01:15.46[037.730] |
| 36 | 及 川 佑 | 山梨学院大学 | 150.525 |
| 00:36.92[036.920] | 01:16.48[038.240] | 00:37.16[037.160] | 01:16.41[038.205] |
| 37 | 城 勇 樹 | 日本体育大学 | 150.630 |
| 00:37.09[037.090] | 01:16.82[038.410] | 00:37.51[037.510] | 01:15.24[037.620] |
| 38 | 菅 藤 智 | 嬬恋高校 | 151.990 |
| 00:38.04[038.040] | 01:15.86[037.930] | 00:37.94[037.940] | 01:16.16[038.080] |
| 39 | 寺 島 賀寿生 | 日本体育大学 | 152.475 |
| 00:37.18[037.180] | 01:18.48[039.240] | 00:37.78[037.780] | 01:16.55[038.275] |
| 40 | 加 藤 竜 也 | トヨタ自動車 | 153.040 |
| 00:37.97[037.970] | 01:18.40[039.200] | 00:37.69[037.690] | 01:16.36[038.180] |
| 41 | 長 島 圭一郎 | 日本大学 | 182.850 |
| 00:36.65[036.650] | 01:13.20[036.600] | 01:12.66[072.660] | 01:13.88[036.940] |
| 42 | 小佐野 俊 之 | 日本大学 | 189.370 |
| 00:37.19[037.190] | 01:13.51[036.755] | 01:18.63[078.630] | 01:13.59[036.795] |
| - | 川 田 知 範 | 日本体育大学 | |
| 00:36.02[036.020] | 01:16.14[038.070] | 00:35.97[035.970] | |
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation