第8回全日本スピードスケート距離別選手権大会
2001年11月3日~4日
長野市オリンピック記念アリーナ


女子500m(F) - - 記録
レーン選手名所属名最終タイム備考100m500m
01IN藤 井 有 加日本体育大学 00:42.24 (23)  00:11.16 [00:11.16]00:42.24 [00:31.08]
OUT斉 川 和佳奈信州大学 00:42.14 (20)  00:11.25 [00:11.25]00:42.14 [00:30.89]
02IN宮 崎 佳 奈大東文化大学 00:42.67 (27)  00:11.51 [00:11.51]00:42.67 [00:31.16]
OUT三 浦 知 子山梨学院大学 00:42.23 (22)  00:11.33 [00:11.33]00:42.23 [00:30.90]
03IN河 田 智 子白樺学園高校 00:42.20 (21)  00:11.40 [00:11.40]00:42.20 [00:30.80]
OUT小 林 幸 枝東京女子体育大学 00:42.48 (25)  00:11.77 [00:11.77]00:42.48 [00:30.71]
04IN谷地田 美 花日本体育大学 00:41.60 (15)  00:11.52 [00:11.52]00:41.60 [00:30.08]
OUT高 橋 飛 鳥池田高校 00:42.25 (24)  00:11.40 [00:11.40]00:42.25 [00:30.85]
05IN小 川 賛 菜前橋クラブ 00:42.70 (28)  00:11.38 [00:11.38]00:42.70 [00:31.32]
OUT三 浦 理 香日本体育大学 00:42.48 (25)  00:11.67 [00:11.67]00:42.48 [00:30.81]
06IN原 美 樹山梨学院大学 00:41.74 (17)  00:11.30 [00:11.30]00:41.74 [00:30.44]
OUT伊 藤 靖 江山梨学院大学 00:42.09 (19)  00:11.57 [00:11.57]00:42.09 [00:30.52]
07IN小 平 奈 緒茅野北部中学校 00:41.82 (18)  00:11.29 [00:11.29]00:41.82 [00:30.53]
OUT茂 木 美保子ダイチ 00:40.27 (10)  00:10.81 [00:10.81]00:40.27 [00:29.46]
08IN加治木 彩信州大学 00:40.59 (11)  00:11.14 [00:11.14]00:40.59 [00:29.45]
OUT辻 麻 希白樺学園高校 00:40.91 (12)  00:11.23 [00:11.23]00:40.91 [00:29.68]
09IN香 川 真由美帯広スケート連盟 00:40.18 (8)  00:10.87 [00:10.87]00:40.18 [00:29.31]
OUT大 垣 郁 絵三協精機 00:41.57 (14)  00:11.28 [00:11.28]00:41.57 [00:30.29]
10IN溜 井 公 子苫小牧臨検センター 00:40.23 (9)  00:10.95 [00:10.95]00:40.23 [00:29.28]
OUT大 菅 淳 子白樺学園高校 00:41.68 (16)  00:11.33 [00:11.33]00:41.68 [00:30.35]
11IN大 菅 小百合三協精機 00:39.05 (1)  00:10.66 [00:10.66]00:39.05 [00:28.39]
OUT新 谷 志保美筑波大学 00:39.26 (3)  00:10.71 [00:10.71]00:39.26 [00:28.55]
12IN外ノ池 亜 希アルピコ 00:39.72 (6)  00:11.02 [00:11.02]00:39.72 [00:28.70]
OUT清 水 知 美富士急行 00:39.64 (5)  00:10.91 [00:10.91]00:39.64 [00:28.73]
13IN渡 辺 ゆかり富士急行 00:39.52 (4)  00:10.68 [00:10.68]00:39.52 [00:28.84]
OUT吉 井 小百合東海大三高校 00:40.91 (12)  00:10.82 [00:10.82]00:40.91 [00:30.09]
14IN岡 崎 朋 美富士急行 00:40.02 (7)  00:10.89 [00:10.89]00:40.02 [00:29.13]
OUT三 宮 恵利子富士急行 00:39.23 (2)  00:10.69 [00:10.69]00:39.23 [00:28.54]

前ページに戻る

役員

前ページに戻る

天候

前ページに戻る

Created by COMNET Corporation