男子1000m - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 |
| 1 | 野 明 弘 幸 | 長野県体育協会 | IN | 01:11.03 |
CR |
| 2 | 武 田 豊 樹 | SHI | IN | 01:11.40 |
CR |
| 3 | 今 井 裕 介 | メッツ | OUT | 01:11.63 |
|
| 4 | 堀 井 学 | PJMジャパン | OUT | 01:11.69 |
|
| 5 | 黒 岩 敏 幸 | 黒岩水道設備 | IN | 01:12.22 |
|
| 6 | 羽 石 国 臣 | 三協精機 | IN | 01:12.25 |
|
| 7 | 小 林 正 暢 | 明治大学 | OUT | 01:12.30 |
|
| 8 | 篠 原 裕太郎 | センチュリーコンサルタンツ | OUT | 01:12.99 |
|
| 9 | 長 島 圭一郎 | 日本大学 | IN | 01:13.17 |
|
| 10 | 笹 渕 峰 尚 | 三協精機 | IN | 01:13.28 |
|
| 11 | 加 藤 将 司 | 三協精機 | OUT | 01:13.39 |
|
| 12 | 小 原 唯 志 | 白樺学園高校 | OUT | 01:13.41 |
|
| 13 | 沢 友 和 | 専修大学 | IN | 01:13.42 |
|
| 14 | 宮 川 洋 平 | 共栄興業 | OUT | 01:13.58 |
|
| 15 | 山 影 博 明 | 王子製紙 | OUT | 01:13.61 |
|
| 16 | 根 本 茂 一 | 三協精機 | IN | 01:13.69 |
|
| 17 | 西 岡 和 哉 | 吉田産業 | IN | 01:13.86 |
|
| 18 | 川 端 文 平 | 専修大学 | IN | 01:13.87 |
|
| 19 | 小佐野 俊 之 | 日本大学 | IN | 01:13.97 |
|
| 20 | 植 津 悦 典 | 日本大学 | OUT | 01:14.11 |
|
| 21 | 清 水 悠 紀 | 日本大学 | OUT | 01:14.20 |
|
| 22 | 山 手 新太郎 | 日本体育大学 | IN | 01:14.21 |
|
| 22 | 小 澤 晴 樹 | 東洋大学 | IN | 01:14.21 |
|
| 24 | 笹 渕 邦 尚 | 専修大学 | IN | 01:14.36 |
|
| 25 | 清 水 亮 平 | 日本大学 | OUT | 01:14.37 |
|
| 26 | 渡 辺 壮一郎 | 日本大学 | OUT | 01:14.39 |
|
| 26 | 金 子 悟 志 | 明治大学 | IN | 01:14.39 |
|
| 28 | 篠 原 泰 洋 | 山梨学院大学 | OUT | 01:14.76 |
|
| 29 | 寺 島 賀寿生 | 日本体育大学 | OUT | 01:14.81 |
|
| 30 | 橋 爪 亮 | 東洋大学 | IN | 01:14.82 |
|
| 31 | 今 野 真太郎 | 山梨学院大学 | OUT | 01:14.90 |
|
| 32 | 加 藤 条 治 | 山形中央高校 | OUT | 01:15.01 |
|
| 33 | 田 中 慎 也 | NTT東日本長野 | OUT | 01:15.19 |
|
| 34 | 篠 原 大 輔 | 日本大学 | IN | 01:15.20 |
|
| 35 | 中 山 卓 | 明治大学 | IN | 01:15.25 |
|
| 36 | 田 口 貴 幸 | 日本大学 | IN | 01:15.30 |
|
| 37 | 川 田 知 範 | 日本体育大学 | OUT | 01:15.49 |
|
| 38 | 及 川 佑 | 山梨学院大学 | OUT | 01:15.50 |
|
| 39 | 上 原 龍 | 佐久長聖高校 | OUT | 01:15.51 |
|
| 40 | 下 畑 佳 士 | 釧路江南高校 | IN | 01:15.74 |
|
| 41 | 前 田 智 規 | 東洋大学 | OUT | 01:16.02 |
|
| 42 | 宮 川 亮 佑 | 専修大学 | OUT | 01:16.47 |
|
| 42 | 柳 平 一 寿 | 東洋大学 | IN | 01:16.47 |
|
| 44 | 西 田 匡 孝 | 池田高校 | IN | 01:16.48 |
|
| 45 | 菅 藤 智 | 嬬恋高校 | OUT | 01:16.55 |
|
| 46 | 和 田 禎 嗣 | 標茶高校 | IN | 01:16.67 |
|
| 47 | 城 勇 樹 | 日本体育大学 | IN | 01:16.83 |
|
| 48 | 久保寺 貴 美 | 日本大学 | OUT | 01:16.93 |
|
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation