Men - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Rio NAKATA JPN 96.48 56.31  41.17 8.15 8.40 8.10 1.00 #9
2 Vladislav DIKIDZHI AIN2 88.79 51.38  37.41 7.60 7.55 7.25 0.00 #6
3 Shun SATO JPN 85.71 45.22  41.49 8.45 8.05 8.35 1.00 #10
4 Mark GORODNITSKY ISR 76.71 41.55  35.16 6.95 7.10 7.00 0.00 #15
5 Jacob SANCHEZ USA 75.43 38.60  37.83 7.65 7.45 7.55 1.00 #11
6 Evgeni SEMENENKO AIN2 74.41 40.17  35.24 7.00 7.00 7.10 1.00 #2
7 Liam KAPEIKIS USA 73.28 37.63  36.65 7.45 7.45 7.05 1.00 #8
8 Hyungyeom KIM KOR 73.01 40.28  32.73 6.45 6.75 6.40 0.00 #4
9 Minkyu SEO KOR 70.19 35.36  36.83 7.25 7.25 7.55 2.00 #3
10 Tao MACRAE GBR 68.76 36.87  31.89 6.40 6.35 6.35 0.00 #14
11 Kao MIURA JPN 68.44 29.61  39.83 7.90 7.95 8.00 1.00 #12
12 Lucius KAZANECKI USA 66.14 32.32  33.82 6.85 6.65 6.75 0.00 #5
13 Petr GUMENNIK AIN2 65.54 30.13  37.41 7.65 7.15 7.60 2.00 #7
14 Lukas VACLAVIK SVK 64.19 31.61  33.58 6.80 6.65 6.65 1.00 #16
15 Donovan CARRILLO MEX 62.96 30.31  34.65 7.15 6.75 6.85 2.00 #1
16 Raffaele Francesco ZICH ITA 55.73 24.08  31.65 6.55 6.30 6.10 0.00 #13
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 04.09.2026 17:19 (UTC +09:00)
© 2026 International Skating Union. All Rights Reserved.