第9回 AUTUMN KOBATON フィギュアスケート競技会

2017年10月14日~15日

埼玉アイスアリーナ (埼玉県上尾市日の出 4-386)


2級女子9歳以下 - Free Skating Results

PL.選手名所属 TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 佐  藤  碧  衣   埼玉アイスアリーナFC 23.14 10.57 12.57 2.33 --- 2.33 --- 2.33 0.00 #9
2 小  林  想  奈   千葉県連 22.88 12.36 10.52 1.92 --- 2.00 --- 1.92 0.00 #11
3 千  葉  美乃花   埼玉アイスアリーナFC 20.80 9.30 11.70 2.00 --- 2.08 --- 2.42 0.20 #1
4 金生ベカ 美  愛   東京YC 20.39 9.28 11.11 2.00 --- 2.17 --- 2.00 0.00 #6
5 吉  田  茉  優   東京YC 18.88 9.29 9.59 1.67 --- 1.83 --- 1.83 0.00 #14
6 反  町  苺  夏   明治神宮外苑FSC 18.58 8.01 10.97 2.00 --- 2.17 --- 1.92 0.40 #2
7 竹  内  ひま里   埼玉アイスアリーナFC 17.73 8.87 8.86 1.50 --- 1.75 --- 1.67 0.00 #12
8 龍  治  百合子   西武東伏見FSC 17.39 8.08 9.31 1.67 --- 1.75 --- 1.75 0.00 #8
9 今  野  穂  花   埼玉アイスアリーナFC 16.40 8.43 8.97 1.58 --- 1.83 --- 1.58 1.00 #10
10 北  見      奏   アクアリンクちばクラブ 15.74 7.19 8.55 1.50 --- 1.83 --- 1.42 0.00 #4
11 山  下  緋  子   埼玉アイスアリーナFC 14.76 7.11 7.65 1.50 --- 1.50 --- 1.25 0.00 #17
12 内  田  早  紀   西武東伏見FSC 14.35 6.08 8.27 1.42 --- 1.67 --- 1.50 0.00 #15
13 樋  口  心  菜   埼玉アイスアリーナFC 14.33 6.29 8.24 1.50 --- 1.50 --- 1.58 0.20 #16
14 西  野  咲  希   ムサシノFSクラブ 14.16 7.13 7.03 1.25 --- 1.33 --- 1.33 0.00 #13
15 河  合  音  羽   江戸川クラブ 12.91 5.49 7.82 1.42 --- 1.42 --- 1.50 0.40 #7
16 福  井  梓  美   江戸川クラブ 10.25 3.20 7.65 1.33 --- 1.42 --- 1.50 0.60 #3

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

前ページに戻る

Version 2017.28.16.416
Created by comnet