平成24年度岩手県スケート競技選手権大会
第51回NHK盛岡放送局長杯スケート大会

2013年2月16日~2013年2月17日
岩手県営スケート場
男子 500m,男子 3000m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m 男子 3000m
1 杉 山 裕 一盛岡工業高校 087.985 00:41.48 [041.480] (1) 04:39.03 [046.505] (2)
2 斉 藤 龍 汰巣子SS少年団 089.146 00:41.96 [041.960] (2) 04:43.12 [047.186] (3)
3 小野寺 峻 一盛岡第三 090.153 00:42.04 [042.040] (3) 04:48.68 [048.113] (5)
4 小 泉 裕 也盛岡農業高校 090.563 00:44.08 [044.080] (7) 04:38.90 [046.483] (1)
5 山 口 知 己巣子SS少年団 090.853 00:43.41 [043.410] (4) 04:44.66 [047.443] (4)
6 高 橋 諒盛岡北高校 092.390 00:43.49 [043.490] (5) 04:53.40 [048.900] (6)
7 添 田 樹盛岡工業高校 094.161 00:44.20 [044.200] (8) 04:59.77 [049.961] (8)
8 横 沢 直太郎巣子SS少年団 096.330 00:46.88 [046.880] (12) 04:56.70 [049.450] (7)
9 吉 田 卓 史盛岡工業高校 096.428 00:46.45 [046.450] (11) 04:59.87 [049.978] (9)
10 吉 田 晃太郎乙部中学校 096.566 00:43.92 [043.920] (6) 05:15.88 [052.646] (10)
11 高 橋 宥 稀巣子SS少年団 099.076 00:46.06 [046.060] (9) 05:18.10 [053.016] (11)
12 井 上 皓盛岡工業高校 102.076 00:46.24 [046.240] (10) 05:35.02 [055.836] (14)
13 菅 原 裕 和盛岡工業高校 103.036 00:47.02 [047.020] (13) 05:36.10 [056.016] (15)
14 佐々木 宇 宙盛岡工業高校 103.418 00:48.57 [048.570] (14) 05:29.09 [054.848] (13)
15 漆 田 陸巣子SS少年団 103.916 00:50.12 [050.120] (16) 05:22.78 [053.796] (12)
16 内 沢 海 翔巣子SS少年団 105.338 00:49.13 [049.130] (15) 05:37.25 [056.208] (16)
17 紺 野 元 輝巣子SS少年団 108.130 00:51.53 [051.530] (17) 05:39.60 [056.600] (17)
18 西 谷 成 昭岩手県連 109.776 00:51.55 [051.550] (18) 05:49.36 [058.226] (19)
19 夏 目 楓 馬巣子SS少年団 110.863 00:53.45 [053.450] (20) 05:44.48 [057.413] (18)
20 三 嶋 凪巣子SS少年団 114.438 00:52.53 [052.530] (19) 06:11.45 [061.908] (20)
21 遠 山 薫盛岡工業高校 124.080 00:57.07 [057.070] (21) 06:42.06 [067.010] (21)
Op 武 石 航 大秋田中央高 091.220 00:42.67 [042.670] (Op) 04:51.30 [048.550] (Op)
Op 渡 邉 大 輔秋大附特支援高 098.973 00:45.56 [045.560] (Op) 05:20.48 [053.413] (Op)
Op 深 井 裕 毅明桜高校 099.038 00:48.03 [048.030] (Op) 05:06.05 [051.008] (Op)

前ページに戻る