第37回北海道スプリントスケート選手権大会


2009年2月20日~2009年2月21日
釧路市柳町スピードスケート場
女子 500m (1日目),女子 1000m (1日目),女子 500m (2日目),女子 1000m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 女子 500m (1日目) 女子 1000m (1日目) 女子 500m (2日目) 女子 1000m (2日目)
1 松 田 有 幾おおさかスポーツ(帯) 170.075   00:41.73 [041.730] (1) 01:27.13 [043.565] (1) 00:42.26 [042.260] (2) 01:25.04 [042.520] (1)
2 神 谷 衣理那白樺学園高校 171.820   00:41.83 [041.830] (2) 01:28.91 [044.455] (2) 00:42.03 [042.030] (1) 01:27.01 [043.505] (2)
3 辻 本 有 沙札内東中学校 175.840   00:43.35 [043.350] (6) 01:29.22 [044.610] (3) 00:43.58 [043.580] (4) 01:28.60 [044.300] (4)
4 押 切 美紗紀駒大附属苫小牧高校 176.195   00:42.83 [042.830] (3) 01:31.15 [045.575] (5) 00:43.31 [043.310] (3) 01:28.96 [044.480] (5)
5 大 出 結 花駒大附属苫小牧高校 178.245   00:43.31 [043.310] (5) 01:32.20 [046.100] (8) 00:44.54 [044.540] (9) 01:28.59 [044.295] (3)
6 漆 川 衿 菜更別中央中学校 178.360   00:45.11 [045.110] (16) 01:29.45 [044.725] (4) 00:43.99 [043.990] (6) 01:29.07 [044.535] (6)
7 佐々木 沙 綾釧路北陽高校 178.640   00:42.86 [042.860] (4) 01:32.51 [046.255] (9) 00:43.79 [043.790] (5) 01:31.47 [045.735] (11)
8 永 田 希 絵帯広南商業高校 178.710   00:44.04 [044.040] (9) 01:31.45 [045.725] (6) 00:44.28 [044.280] (8) 01:29.33 [044.665] (7)
9 池 田 千奈美早来中学校 180.675   00:44.29 [044.290] (10) 01:33.21 [046.605] (11) 00:44.19 [044.190] (7) 01:31.18 [045.590] (10)
10 西 端 瞳釧路江南高校 181.195   00:43.74 [043.740] (7) 01:32.92 [046.460] (10) 00:45.41 [045.410] (12) 01:31.17 [045.585] (9)
11 土 田 泉駒大附属苫小牧高校 182.745   00:43.82 [043.820] (8) 01:35.31 [047.655] (17) 00:44.92 [044.920] (11) 01:32.70 [046.350] (16)
12 松 井 葉 月鹿追中学校 183.390   00:44.44 [044.440] (12) 01:33.90 [046.950] (12) 00:46.64 [046.640] (18) 01:30.72 [045.360] (8)
13 佐 藤 麻 美駒大附属苫小牧高校 183.565   00:44.54 [044.540] (14) 01:31.93 [045.965] (7) 00:46.47 [046.470] (16) 01:33.18 [046.590] (17)
14 桜 井 萌 美音更駒場中学校 185.045   00:44.99 [044.990] (15) 01:34.87 [047.435] (16) 00:46.50 [046.500] (17) 01:32.24 [046.120] (14)
15 吉 田 彩 香釧路明輝高校 185.180   00:45.34 [045.340] (18) 01:35.95 [047.975] (19) 00:44.74 [044.740] (10) 01:34.25 [047.125] (21)
  土 屋 有里佳苫小牧開成中学校 185.180   00:44.49 [044.490] (13) 01:36.15 [048.075] (20) 00:45.90 [045.900] (13) 01:33.43 [046.715] (19)
17 高 畑 優 貴幕別札内中学校 185.660   00:45.46 [045.460] (19) 01:35.52 [047.760] (18) 00:46.42 [046.420] (15) 01:32.04 [046.020] (12)
18 箭 内 めぐみ白樺学園高校 185.955   00:45.24 [045.240] (17) 01:34.34 [047.170] (15) 00:46.19 [046.190] (14) 01:34.71 [047.355] (22)
19 小 林 宣 子札幌国際大学 186.290   00:46.09 [046.090] (21) 01:33.95 [046.975] (13) 00:47.14 [047.140] (22) 01:32.17 [046.085] (13)
20 橘 井 佑 奈北見東相内中学校 186.850   00:46.43 [046.430] (22) 01:33.96 [046.980] (14) 00:47.17 [047.170] (23) 01:32.54 [046.270] (15)
21 田 中 みさと音更駒場中学校 189.860   00:46.00 [046.000] (20) 01:36.97 [048.485] (22) 00:47.29 [047.290] (24) 01:36.17 [048.085] (24)
22 佐 藤 志 保帯広農業高校 191.200   00:46.86 [046.860] (23) 01:38.71 [049.355] (25) 00:48.36 [048.360] (27) 01:33.25 [046.625] (18)
23 松 田 早 幾白樺学園高校 191.615   00:48.13 [048.130] (27) 01:38.63 [049.315] (24) 00:47.06 [047.060] (21) 01:34.22 [047.110] (20)
24 高 橋 芽 里別海中央中学校 191.760   00:47.91 [047.910] (26) 01:38.46 [049.230] (23) 00:46.74 [046.740] (19) 01:35.76 [047.880] (23)
25 田 坂 華 菜中札内中学校 195.040   00:47.46 [047.460] (24) 01:40.07 [050.035] (28) 00:48.45 [048.450] (29) 01:38.19 [049.095] (26)
26 宮 﨑 絵 美釧路富原中学校 195.655   00:49.00 [049.000] (30) 01:39.71 [049.855] (26) 00:47.69 [047.690] (25) 01:38.22 [049.110] (27)
27 藤 森 な の釧路富原中学校 197.020   00:47.84 [047.840] (25) 01:41.20 [050.600] (29) 00:47.97 [047.970] (26) 01:41.22 [050.610] (32)
28 横 平 瑠 奈北見東相内中学校 198.760   00:48.21 [048.210] (28) 01:40.01 [050.005] (27) 00:50.57 [050.570] (36) 01:39.95 [049.975] (29)
29 小 林 愛 子北見光西中学校 199.025   00:48.72 [048.720] (29) 01:44.30 [052.150] (34) 00:48.41 [048.410] (28) 01:39.49 [049.745] (28)
30 川 又 愛 華北見高栄中学校 199.090   00:49.12 [049.120] (32) 01:43.85 [051.925] (33) 00:49.54 [049.540] (34) 01:37.01 [048.505] (25)
31 七 海 穂 花更別中央中学校 199.605   00:49.41 [049.410] (34) 01:41.39 [050.695] (30) 00:49.35 [049.350] (31) 01:40.30 [050.150] (31)
32 小 田 智代美浦河第二中学校 200.820   00:49.05 [049.050] (31) 01:42.48 [051.240] (31) 00:49.08 [049.080] (30) 01:42.90 [051.450] (35)
33 齋 藤 明日佳池田高島中学校 201.505   00:49.25 [049.250] (33) 01:45.70 [052.850] (38) 00:49.37 [049.370] (32) 01:40.07 [050.035] (30)
34 田 中 亜 美鹿追中学校 202.860   00:50.26 [050.260] (37) 01:43.54 [051.770] (32) 00:49.72 [049.720] (35) 01:42.22 [051.110] (34)
35 嶋 宮 茉佑子帯広西陵中学校 204.150   00:50.00 [050.000] (35) 01:44.34 [052.170] (35) 00:51.19 [051.190] (38) 01:41.58 [050.790] (33)
36 斉 藤 胡 桃音更駒場中学校 205.125   00:50.16 [050.160] (36) 01:46.08 [053.040] (39) 00:49.52 [049.520] (33) 01:44.81 [052.405] (38)
37 石 川 小 春別海中央中学校 206.575   00:51.16 [051.160] (38) 01:44.85 [052.425] (36) 00:51.35 [051.350] (39) 01:43.28 [051.640] (37)
38 高 野 春 希浦河第一中学校 208.105   00:51.72 [051.720] (39) 01:47.59 [053.795] (40) 00:51.05 [051.050] (37) 01:43.08 [051.540] (36)
39 岩 田 直浦河第一中学校 209.525   00:51.77 [051.770] (40) 01:45.23 [052.615] (37) 00:52.12 [052.120] (40) 01:46.04 [053.020] (39)
40 安 達 茉 奈別海中央中学校 214.355   00:53.01 [053.010] (41) 01:50.28 [055.140] (41) 00:53.15 [053.150] (41) 01:46.11 [053.055] (40)
- 関 口 莉 菜帯広南商業高校     00:44.41 [044.410] (11) 01:36.17 [048.085] (21) 00:47.00 [047.000] (20)  

前ページに戻る