第37回北海道スプリントスケート選手権大会


2009年2月20日~2009年2月21日
釧路市柳町スピードスケート場
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目)
1 土 井 槙 悟開西病院 078.140 00:38.10 [038.100] (1) 01:20.08 [040.040] (1)
2 中 村 駿 佑駒大附属苫小牧高校 079.650 00:38.72 [038.720] (3) 01:21.86 [040.930] (3)
3 小 林 友 剛明治大学 079.915 00:38.84 [038.840] (4) 01:22.15 [041.075] (4)
4 大和田 司北翔大学 080.055 00:38.30 [038.300] (2) 01:23.51 [041.755] (6)
5 赤 神 康 亮釧路北陽高校 080.410 00:39.56 [039.560] (6) 01:21.70 [040.850] (2)
6 大和田 真本別高校 081.090 00:39.23 [039.230] (5) 01:23.72 [041.860] (8)
7 松 本 和 哉日本大学 081.585 00:39.83 [039.830] (9) 01:23.51 [041.755] (6)
8 北 澤 慶 記釧路北陽高校 082.025 00:39.76 [039.760] (7) 01:24.53 [042.265] (10)
9 池 田 大 輝白樺学園高校 082.695 00:39.78 [039.780] (8) 01:25.83 [042.915] (13)
10 田 中 穣駒大附属苫小牧高校 082.765 00:39.91 [039.910] (11) 01:25.71 [042.855] (12)
11 阿 部 考 平白樺学園高校 082.805 00:39.87 [039.870] (10) 01:25.87 [042.935] (14)
12 久保田 凌 丞厚岸真龍中学校 083.030 00:40.94 [040.940] (18) 01:24.18 [042.090] (9)
13 村 上 右 磨帯広工業高校 083.320 00:40.04 [040.040] (12) 01:26.56 [043.280] (19)
14 長谷川 翼中標津中学校 083.385 00:40.33 [040.330] (13) 01:26.11 [043.055] (15)
15 小 室 拓 也白樺学園高校 083.575 00:40.46 [040.460] (14) 01:26.23 [043.115] (16)
16 佐々木 一 馬駒大附属苫小牧高校 083.615 00:40.86 [040.860] (17) 01:25.51 [042.755] (11)
17 下 向 航 平釧路江南高校 083.985 00:40.60 [040.600] (16) 01:26.77 [043.385] (20)
18 古 河 尚 幸帯広南商業高校 084.220 00:40.52 [040.520] (15) 01:27.40 [043.700] (21)
19 池 田 崇 将帯広第一中学校 084.295 00:41.02 [041.020] (19) 01:26.55 [043.275] (18)
20 中 村 隼 人早来中学校 085.130 00:42.00 [042.000] (31) 01:26.26 [043.130] (17)
21 永 田 龍 次帯広三条高校 085.445 00:41.17 [041.170] (20) 01:28.55 [044.275] (27)
22 金 谷 紘 平釧路江南高校 085.570 00:41.77 [041.770] (26) 01:27.60 [043.800] (22)
23 磯 賢 汰更別中央中学校 085.615 00:41.56 [041.560] (24) 01:28.11 [044.055] (24)
24 川 端 敬 太更別中央中学校 085.840 00:41.93 [041.930] (29) 01:27.82 [043.910] (23)
25 今 泉 翔 太帯広第三中学校 085.935 00:41.75 [041.750] (25) 01:28.37 [044.185] (26)
26 近 藤 太 郎北見光西中学校 085.955 00:41.50 [041.500] (22) 01:28.91 [044.455] (29)
27 藤 野 孝 太標茶高校 086.125 00:42.00 [042.000] (31) 01:28.25 [044.125] (25)
28 加 藤 文 哉阿寒湖中学校 086.530 00:41.90 [041.900] (27) 01:29.26 [044.630] (31)
29 宗 宮 紘 汰更別中央中学校 086.640 00:42.00 [042.000] (31) 01:29.28 [044.640] (32)
30 堂 下 準 基苫小牧東高校 086.795 00:42.14 [042.140] (34) 01:29.31 [044.655] (33)
31 小 形 祐 冶札内中学校 086.830 00:41.52 [041.520] (23) 01:30.62 [045.310] (37)
32 下 坂 和 彦瓜幕中学校 087.010 00:42.69 [042.690] (41) 01:28.64 [044.320] (28)
33 中 川 京 典釧路北陽高校 087.035 00:41.90 [041.900] (27) 01:30.27 [045.135] (34)
34 林 央白樺学園高校 087.325 00:41.27 [041.270] (21) 01:32.11 [046.055] (46)
35 池 田 光 輝浦河第一中学校 087.680 00:41.94 [041.940] (30) 01:31.48 [045.740] (43)
36 佐 藤 裕 太清水中学校 087.695 00:42.50 [042.500] (39) 01:30.39 [045.195] (36)
37 西 恭 平共栄中学校 087.805 00:42.18 [042.180] (35) 01:31.25 [045.625] (41)
38 小野塚 健二郎駒場中学校 087.885 00:42.70 [042.700] (42) 01:30.37 [045.185] (35)
39 宇佐見 裕 太士幌町中央中学校 087.920 00:43.42 [043.420] (47) 01:29.00 [044.500] (30)
40 宮 浦 雅 之帯広第七中学校 088.055 00:42.68 [042.680] (40) 01:30.75 [045.375] (38)
41 竹 崎 堅 太別海上西春別中学校 088.220 00:42.49 [042.490] (38) 01:31.46 [045.730] (42)
42 上 村 和鹿追中学校 088.560 00:42.78 [042.780] (43) 01:31.56 [045.780] (44)
43 関 井 翔 太浦幌中学校 088.705 00:43.17 [043.170] (46) 01:31.07 [045.535] (39)
44 吉 田 健 太浦河第二中学校 088.810 00:42.21 [042.210] (36) 01:33.20 [046.600] (49)
45 坂 本 永 吉北見北光中学校 089.240 00:43.04 [043.040] (44) 01:32.40 [046.200] (47)
46 小 川 拓 朗芽室中学校 089.870 00:44.30 [044.300] (51) 01:31.14 [045.570] (40)
47 寺 町 巧士幌町中央中学校 089.890 00:43.97 [043.970] (50) 01:31.84 [045.920] (45)
48 田 渕 浩 基白樺学園高校 089.930 00:42.30 [042.300] (37) 01:35.26 [047.630] (51)
49 岡 部 祐 樹北見北光中学校 090.590 00:43.49 [043.490] (48) 01:34.20 [047.100] (50)
50 後 藤 隆 弥帯広農業高校 091.150 00:44.66 [044.660] (54) 01:32.98 [046.490] (48)
51 當 房 兵 兒苫小牧工業高校 091.825 00:43.15 [043.150] (45) 01:37.35 [048.675] (53)
52 鎌 田 誠 貴士幌町中央中学校 092.450 00:44.52 [044.520] (53) 01:35.86 [047.930] (52)
53 河 瀬 拓 思西陵中学校 095.145 00:44.94 [044.940] (55) 01:40.41 [050.205] (54)
54 佐々木 勢 剛早来中学校 095.770 00:44.32 [044.320] (52) 01:42.90 [051.450] (55)
55 赤 本 卓 也東洋大学 097.715 00:56.28 [056.280] (56) 01:22.87 [041.435] (5)
56 太 田 千 敬更別中央中学校 099.295 00:43.85 [043.850] (49) 01:50.89 [055.445] (56)

前ページに戻る