第16回 苫小牧ハイランドスピードスケート競技会
王子製紙杯・北海道新聞社杯

2008年11月21日~2008年11月23日
苫小牧市ハイランドスポーツセンター  屋外リンク
男子 500m - - 合計タイム結果
順位選手名所属名合計タイム備考タイム1備考1順位1タイム2備考2順位2
1 羽 賀 亮 平 日本大学 073.11   00:36.81   2 00:36.30 CR 1
2 富 岡 幸 弘 明治大学 073.53   00:36.77   1 00:36.76   3
3 太 田 明 生 JR北海道(札) 073.70   00:36.99   4 00:36.71   2
4 上 田 志 樹 明治大学 073.73   00:36.96   3 00:36.77   4
5 上 條 有 司 日本体育大学 074.38   00:37.44   7 00:36.94   5
6 小 林 正 暢 Wism ムトウ 074.74   00:37.40   6 00:37.34   7
7 西 村 誉 士 仁風林 074.78   00:37.80   11 00:36.98   6
8 高 村 裕 次 法政大学 074.94   00:37.32   5 00:37.62   14
9 土 井 槙 悟 開西病院 075.15   00:37.79   10 00:37.36   8
10 関 真太郎 日本大学 075.34   00:37.75   8 00:37.59   10
11 中 嶋 敬 春 十六銀行 075.35   00:37.75   8 00:37.60   11
12 宮 村 将 太 日本大学 075.72   00:38.07   12 00:37.65   16
13 沼 崎 高 行 明治大学 075.75   00:38.15   13 00:37.60   11
14 土 井 優 斗 専修大学 075.80   00:38.18   15 00:37.62   14
15 土 屋 慎 吾 山梨学院大学 075.88   00:38.28   19 00:37.60   11
16 三 上 悟 日本大学 076.04   00:38.35   22 00:37.69   17
17 鈴 木 暢 群馬県体育協会 076.09   00:38.71   30 00:37.38   9
  山 越 竜 輔 専修大学 076.09   00:38.24   18 00:37.85   18
19 中 村 駿 佑 駒大附属苫小牧高校 076.14   00:38.17   14 00:37.97   20
20 木 幡 哲 也 専修大学 076.19   00:38.28   19 00:37.91   19
21 原 宏 彰 日本体育大学 076.24   00:38.22   16 00:38.02   23
22 長 内 慎太郎 日本体育大学 076.30   00:38.30   21 00:38.00   22
23 高 橋 智 宏 日本体育大学 076.59   00:38.51   23 00:38.08   25
24 大和田 司 北翔大学 076.60   00:38.53   24 00:38.07   24
25 小 林 友 剛 明治大学 076.71   00:38.73   31 00:37.98   21
26 牛 山 元 貴 東洋大学 076.85   00:38.55   25 00:38.30   31
27 和 田 良 祐 日本体育大学 076.86   00:38.67   28 00:38.19   26
28 矢 野 力 也 日本体育大学 076.87   00:38.57   26 00:38.30   31
29 金 澤 将 希 専修大学 076.90   00:38.68   29 00:38.22   27
30 佐々木 俊 次 山梨学院大学 076.91   00:38.65   27 00:38.26   28
31 菅 原 脩 司 (株)イカイ 077.04   00:38.75   33 00:38.29   30
32 竹 田 翔 平 駒大附属苫小牧高校 077.19   00:38.91   36 00:38.28   29
33 今 野 真太郎 びっくりドンキー(札) 077.23   00:38.22   16 00:39.01   40
34 小 野 翔 太 山梨学院大学 077.29   00:38.81   35 00:38.48   33
35 羽 田 浩 治 早稲田大学 077.37   00:38.74   32 00:38.63   34
36 榛 伸 悟 日本体育大学 077.58   00:38.77   34 00:38.81   37
37 杉 本 太 一 八戸市協会 077.69   00:39.00   37 00:38.69   35
38 岩 城 暁 白樺学園高校 077.83   00:39.12   40 00:38.71   36
39 大 塚 樹 吉田高校 077.87   00:39.06   38 00:38.81   37
40 田 中 穣 駒大附属苫小牧高校 078.10   00:39.25   41 00:38.85   39
41 小 林 諒 吉田高校 078.19   00:39.10   39 00:39.09   43
42 小 室 拓 也 白樺学園高校 078.41   00:39.34   42 00:39.07   41
43 進 藤 佑 紀 北杜高校 078.63   00:39.53   45 00:39.10   44
44 池 田 大 輝 白樺学園高校 078.78   00:39.71   50 00:39.07   41
45 中 村 奨 太 早来中学校 078.91   00:39.45   43 00:39.46   47
46 糸魚川 太 志 山梨学院大学 079.07   00:39.61   47 00:39.46   47
47 安 田 直 樹 エスク・サンエス 079.09   00:39.61   47 00:39.48   49
48 佐々木 一 馬 駒大附属苫小牧高校 079.12   00:39.52   44 00:39.60   52
49 木 暮 昭 仁 山梨学院大学 079.19   00:39.66   49 00:39.53   51
50 阿 部 考 平 白樺学園高校 079.23   00:39.58   46 00:39.65   53
51 東 原 裕 一 山梨学院大学 079.36   00:39.97   54 00:39.39   46
52 佐々木 裕 剛 東洋大学 079.52   00:39.78   52 00:39.74   54
53 村 上 右 磨 帯広工業高校 079.67   00:40.29   58 00:39.38   45
54 田 村 公 嗣 東洋大学 079.81   00:40.06   55 00:39.75   55
55 清 水 証 白樺学園高校 079.82   00:39.81   53 00:40.01   57
56 村 山 幸 貴 日本体育大学 079.87   00:39.77   51 00:40.10   59
  吉 田 昌 平 池田高校 079.87   00:40.37   60 00:39.50   50
58 林 央 白樺学園高校 080.16   00:40.07   56 00:40.09   58
59 平 間 圭 修 駒大附属苫小牧高校 081.10   00:40.36   59 00:40.74   60
60 佐々木 信 貴 帯広南商業高校 081.34   00:40.46   61 00:40.88   62
61 高 村 拓 磨 富士河口湖高校 081.47   00:40.25   57 00:41.22   63
62 塩 畑 伶 山梨学院大学 081.63   00:40.81   65 00:40.82   61
63 小 柏 孝 幸 帝京第三高校 081.94   00:40.69   64 00:41.25   64
64 永 田 龍 次 帯広三条高校 082.49   00:40.95   66 00:41.54   66
65 高 橋 活 記 早稲田大学 082.75   00:41.32   67 00:41.43   65
66 髙 木 大 輔 帯広南商業高校 083.65   00:41.84   68 00:41.81   68
67 吉 田 健 太 浦河第二中学校 083.77   00:42.03   69 00:41.74   67
68 米 田 豪 秀 札幌簾舞中学校 084.51   00:42.67   71 00:41.84   69
69 竹 内 良 希 吉田高校 084.72   00:42.43   70 00:42.29   71
70 當 房 兵 兒 苫小牧工業高校 085.86   00:43.36   72 00:42.50   72
71 佐々木 勢 剛 早来中学校 087.22   00:43.61   73 00:43.61   75
72 銭 谷 大 樹 帯広南商業高校 087.45   00:44.20   75 00:43.25   73
73 後 藤 隆 弥 帯広農業 088.16   00:44.81   76 00:43.35   74
74 永 沼 祐 太 札幌伏見中学校 089.41   00:45.15   77 00:44.26   76
75 渡 部 勇 樹 厚南中学校 089.95   00:45.15   77 00:44.80   77
76 ウィリアムソン 師 円 浦河第二中学校 096.13   00:48.02   79 00:48.11   79
77 鈴 木 雄 太 千歳富丘中学校 096.25   00:48.41   80 00:47.84   78
78 青 山 航 大 浦河第二中学校 096.99   00:48.55   81 00:48.44   81
79 村 口 晃 俊 法政大学 099.35   00:40.59   62 00:58.76   86
80 小 林 築 静内第三中学校 099.91   00:51.53   85 00:48.38   80
81 斉 藤 宏 治 啓北中学校 100.36   00:50.60   83 00:49.76   82
82 明 内 翔 太 浦河第一中学校 100.67   00:50.73   84 00:49.94   83
83 山野辺 諒 浦河第二中学校 100.76   00:50.33   82 00:50.43   84
84 池 田 光 輝 浦河第一中学校 104.51   00:44.19   74 01:00.32   87
85 田 口 和 征 日本体育大学 105.87   01:05.99   88 00:39.88   56
86 吉 田 良 太 浦河第二中学校 107.48   00:53.57   86 00:53.91   85
87 古 河 尚 幸 帯広南商業高校 107.97   01:05.80   87 00:42.17   70
- 新井田 知 輝 駒大附属苫小牧高校 040.59   00:40.59   62      
- 奥 村 幸 弥 駒大附属苫小牧高校       DNS -      
- 富 岡 峻 也 駒大附属苫小牧高校       DNS -      
- 池 田 晋一朗 日本大学       DNS -      
- 内 藤 博 樹 山中湖スケートクラブ       DNS -      
- 中 山 晃 寿 苫小牧工業高校       DNS -      

前ページに戻る