2022 東京選手権大会
2022年09月30日~10月02日
ダイドードリンコアイスアリーナ (東京都西東京市)
| カテゴリー | 競技部分 | |||
| 男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア | |
| 女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア | |
| ジュニア男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア | |
| ジュニア女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Short Program | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア | |
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア | |
| ノービスA男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア | |
| ノービスA女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア | |
| ノービスB男子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア | |
| ノービスB女子 | エントリー | 競技結果 | ||
| Free Skating | オフィシャル | 滑走順/得点詳細 | ジャッジスコア | |
スケジュール
| 期日 | 時刻 | カテゴリー | セグメント |
| 2022/09/30 | 09:45:00 | ノービスA女子 | Free Skating |
| 10:40:00 | ノービスB男子 | Free Skating | |
| 11:55:00 | 女子 | Short Program | |
| 17:00:00 | ノービスB女子 | Free Skating | |
| 18:20:00 | ノービスA男子 | Free Skating | |
| 19:35:00 | 男子 | Short Program | |
| 2022/10/01 | 10:20:00 | ジュニア男子 | Short Program |
| 13:10:00 | ジュニア女子 | Short Program | |
| 2022/10/02 | 08:30:00 | ジュニア男子 | Free Skating |
| 11:45:00 | 女子 | Free Skating | |
| 15:25:00 | ジュニア女子 | Free Skating | |
| 18:55:00 | 男子 | Free Skating |
| 男子 | 女子 |
![]() |
![]() |
| ジュニア男子 | ジュニア女子 |
![]() |
![]() |
| ノービスA男子 | ノービスA女子 |
![]() |
![]() |
| ノービスB男子 | ノービスB女子 |
![]() |
![]() |
Version 2022.73.9300.1143 (SOV:2022-2023,2022.08.22b)
Created by comnet