2017 Nationals

Dec. 21-24, 2017

Tokyo


Men - Short Program Results

PL.CompetitorClub TSS TES PCS SS TR PE CO IN DeductionStN.
1 Shoma UNO Toyota Motor Corpora 96.83 50.84 45.99 9.25 8.96 9.14 9.32 9.32 0.00 #27
2 Keiji TANAKA 91.34 48.74 42.60 8.46 8.18 8.68 8.57 8.71 0.00 #22
3 Takahito MURA HIROTA 85.53 44.71 40.82 8.25 7.75 8.29 8.32 8.21 0.00 #23
4 Daisuke MURAKAMI yoshindo 80.99 41.93 39.06 7.96 7.43 7.82 7.89 7.96 0.00 #19
5 Kazuki TOMONO DOSHISHA F.SKATING C 78.16 41.83 36.33 7.36 6.93 7.36 7.32 7.36 0.00 #24
6 Hiroaki SATOU 77.98 41.87 36.11 7.21 6.86 7.25 7.29 7.50 0.00 #26
7 Mitsuki SUMOTO Naniwa High School 72.93 39.21 33.72 6.86 6.54 6.75 6.89 6.68 0.00 #5
8 Sota YAMAMOTO AMC Mizuho High Scho 72.88 35.48 37.40 7.46 7.18 7.54 7.54 7.68 0.00 #18
9 Sena MIYAKE 68.77 36.02 32.75 6.64 6.32 6.57 6.68 6.54 0.00 #6
10 Ryuju HINO 68.22 32.81 36.41 7.43 7.04 7.29 7.36 7.29 1.00 #20
11 Sei KAWAHARA 67.74 36.39 31.35 6.32 5.93 6.39 6.39 6.32 0.00 #4
12 Jun SUZUKI Hokkaido.University 66.83 33.69 33.14 6.68 6.39 6.61 6.75 6.71 0.00 #25
13 SHU NAKAMURA KANSAI UNIV SKATING 65.75 31.09 34.66 6.96 6.71 6.89 7.14 6.96 0.00 #21
14 Tatsuya TSUBOI Howa sports landSkat 63.35 32.32 31.03 6.39 6.04 6.39 6.21 6.00 0.00 #10
15 RYO SAGAMI Meiji Univ 63.05 34.62 28.43 5.79 5.43 5.79 5.71 5.71 0.00 #3
16 KOSHIN YAMADA SMBC 61.01 31.70 29.31 5.82 5.64 5.96 5.89 6.00 0.00 #1
17 Kazuki KUSHIDA 60.06 30.63 29.43 6.00 5.68 5.93 5.89 5.93 0.00 #11
18 Taichi HONDA KANSAI UNIV SKATING 59.75 29.72 30.03 6.14 5.71 5.93 6.18 6.07 0.00 #28
19 KENTO KAJITA Meiji Univ 58.65 29.22 29.43 6.04 5.68 5.96 5.93 5.82 0.00 #7
20 Shun Sato SENDAI FSC 57.77 30.16 27.61 5.75 5.29 5.61 5.50 5.46 0.00 #9
21 Tsunehito KARAKAWA Nihon Univ 56.64 28.82 28.82 5.93 5.64 5.75 5.86 5.64 1.00 #12
22 Yoji NAKANO Meiji Univ 56.56 29.48 28.08 5.79 5.36 5.57 5.68 5.68 1.00 #29
23 Yuto KISHINA 56.16 25.83 31.33 6.50 6.04 6.07 6.36 6.36 1.00 #8
24 Junya WATANABE 54.01 23.90 30.11 6.14 5.86 5.93 6.07 6.11 0.00 #16
25 KOUSUKE NAKANO 53.62 26.04 27.58 5.61 5.32 5.54 5.61 5.50 0.00 #17
26 Hidetsugu KAMATA Meiji Univ 52.66 23.33 29.33 5.93 5.61 5.79 6.00 6.00 0.00 #14
27 Junsuke TOKIKUNI DOSHISHA F.SKATING C 51.71 25.09 26.62 5.54 5.11 5.29 5.39 5.29 0.00 #13
28 KENTO KOBAYASHI Hosei 51.18 24.71 27.47 5.68 5.29 5.46 5.61 5.43 1.00 #2
29 Kento SUGINAKA 43.66 20.37 24.29 5.14 4.75 4.79 4.93 4.68 1.00 #15

Legend 
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
  
SSSkating Skills
TRTransitions
PEPerformance
COComposition
INInterpretation of the Music

Return Prev.

Version 2017.28.16.504
Created by comnet