第34回全日本学生スピードスケート選手大会(スプリント部門)


2014年12月11日~2014年12月12日
群馬県総合スポーツセンター 伊香保リンク
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目)
1 中 尾 光 杜信州大学 073.365 00:35.78 [035.780] (1) 01:15.17 [037.585] (4)
2 中 村 隼 人法政大学 073.495 00:36.63 [036.630] (5) 01:13.73 [036.865] (1)
3 後 藤 卓 也日本大学 073.930 00:36.51 [036.510] (3) 01:14.84 [037.420] (3)
4 居 城 和 樹信州大学 074.370 00:36.98 [036.980] (9) 01:14.78 [037.390] (2)
5 田 渕 浩 基日本大学 075.240 00:36.87 [036.870] (7) 01:16.74 [038.370] (9)
6 磯 賢 汰日本大学 075.300 00:37.13 [037.130] (11) 01:16.34 [038.170] (5)
7 奥 村 雄 樹明治大学 075.390 00:36.62 [036.620] (4) 01:17.54 [038.770] (12)
8 荻 野 達 哉明治大学 075.550 00:37.21 [037.210] (13) 01:16.68 [038.340] (8)
9 坂 本 永 吉高崎健大 075.800 00:36.49 [036.490] (2) 01:18.62 [039.310] (21)
10 佐々木 奨 之日本大学 075.975 00:37.20 [037.200] (12) 01:17.55 [038.775] (13)
11 池 田 崇 将専修大学 076.115 00:37.72 [037.720] (20) 01:16.79 [038.395] (10)
12 渡 邊 勇 人明治大学 076.155 00:37.86 [037.860] (21) 01:16.59 [038.295] (7)
13 阿 部 啓 吾法政大学 076.315 00:36.66 [036.660] (6) 01:19.31 [039.655] (28)
14 北 澤 慶 記明治大学 076.345 00:37.55 [037.550] (16) 01:17.59 [038.795] (14)
15 宗 宮 紘 汰山梨学院大学 076.350 00:37.44 [037.440] (14) 01:17.82 [038.910] (16)
16 新 井 洸太郎東洋大学 076.430 00:37.96 [037.960] (26) 01:16.94 [038.470] (11)
17 青 木 唯 人専修大学 076.455 00:37.00 [037.000] (10) 01:18.91 [039.455] (25)
18 牛 山 紘 貴日本大学 076.460 00:37.52 [037.520] (15) 01:17.88 [038.940] (17)
19 金 浜 竜 聖専修大学 076.475 00:38.27 [038.270] (31) 01:16.41 [038.205] (6)
20 田 中 穣明治大学 076.680 00:36.87 [036.870] (7) 01:19.62 [039.810] (32)
21 松 田 知 記日本体育大学 077.000 00:37.68 [037.680] (18) 01:18.64 [039.320] (22)
22 下 田 琢 也山梨学院大学 077.025 00:37.87 [037.870] (23) 01:18.31 [039.155] (20)
23 遠 藤 弘 樹東洋大学 077.030 00:38.16 [038.160] (29) 01:17.74 [038.870] (15)
24 松 井 宏 佑専修大学 077.085 00:38.12 [038.120] (28) 01:17.93 [038.965] (18)
25 酒 井 宏 人日本体育大学 077.270 00:37.94 [037.940] (25) 01:18.66 [039.330] (23)
26 佐 藤 裕 太日本大学 077.410 00:37.86 [037.860] (21) 01:19.10 [039.550] (26)
27 今 野 明 星専修大学 077.585 00:37.88 [037.880] (24) 01:19.41 [039.705] (30)
28 中 山 航大東文化大学 077.610 00:38.17 [038.170] (30) 01:18.88 [039.440] (24)
29 吉 田 健 太日本大学 077.895 00:37.66 [037.660] (17) 01:20.47 [040.235] (34)
30 田 中 康 裕日本体育大学 077.965 00:38.90 [038.900] (40) 01:18.13 [039.065] (19)
31 森 本 拓 也日本体育大学 077.975 00:37.68 [037.680] (18) 01:20.59 [040.295] (37)
32 田 中 博 基日本体育大学 078.035 00:38.36 [038.360] (33) 01:19.35 [039.675] (29)
33 大 槻 貴 弘法政大学 078.170 00:38.59 [038.590] (36) 01:19.16 [039.580] (27)
34 羽 田 光 希明治大学 078.515 00:38.70 [038.700] (38) 01:19.63 [039.815] (33)
35 田 中 正 晃高崎健大 078.605 00:38.35 [038.350] (32) 01:20.51 [040.255] (36)
36 古 市 博 人明治大学 079.010 00:38.04 [038.040] (27) 01:21.94 [040.970] (42)
37 古 川 耀山梨学院大学 079.205 00:38.42 [038.420] (34) 01:21.57 [040.785] (40)
38 小野塚 健二郎日本体育大学 079.245 00:39.50 [039.500] (42) 01:19.49 [039.745] (31)
39 荒 川 大 和東洋大学 079.610 00:38.88 [038.880] (39) 01:21.46 [040.730] (39)
40 荻 原 卓東洋大学 079.645 00:38.68 [038.680] (37) 01:21.93 [040.965] (41)
41 小 池 真 生大東文化大学 079.990 00:39.74 [039.740] (43) 01:20.50 [040.250] (35)
42 中 川 匠 真日本体育大学 080.460 00:39.84 [039.840] (44) 01:21.24 [040.620] (38)
43 河 島 圭 悟東洋大学 080.650 00:38.54 [038.540] (35) 01:24.22 [042.110] (46)
44 菊 原 魁 人慶應義塾大学 081.185 00:39.45 [039.450] (41) 01:23.47 [041.735] (43)
45 木 村 裕 也高崎健大 081.800 00:39.95 [039.950] (45) 01:23.70 [041.850] (44)
46 小 池 健 太日本体育大学 082.375 00:40.45 [040.450] (46) 01:23.85 [041.925] (45)

前ページに戻る