東日本大震災復興支援
~ とどけよう スポーツの力を東北へ ~
2013/2014ジャパンカップスピードスケート競技会 第1戦
2013年11月8日~2013年11月10日
明治北海道十勝オーバル
男子 500m - - 合計タイム結果
順位選手名所属名合計タイム備考タイム1備考1順位1タイム2備考2順位2
1 長谷川 翼 日本大学 071.49   00:35.91   2 00:35.58   1
2 池 田 晋一朗 株カガヤ 071.58   00:35.84   1 00:35.74   2
3 大和田 司 味のちぬや 071.950   00:35.993   3 00:35.969   4
  上 條 有 司 日本電産サンキョー 071.950   00:36.147   6 00:35.815   3
5 中 村 駿 佑 法政大学 072.13   00:36.07   4 00:36.06   8
6 後 藤 卓 也 日本大学 072.14   00:36.11   5 00:36.03   6
7 沼 崎 高 行 道東電機 072.19   00:36.17   7 00:36.02   5
8 森 永 一 帆 山形県体育協会 072.42   00:36.37   9 00:36.05   7
9 下 向 航 平 東洋大学 072.47   00:36.26   8 00:36.21   9
10 村 上 右 磨 北翔大学 072.67   00:36.38   10 00:36.29   10
11 中 村 健 斗 日本大学 072.83   00:36.43   12 00:36.40   11
12 山 田 将 矢 池田高校 073.03   00:36.54   13 00:36.49   12
13 土 屋 慎 吾 鈴木バランス 073.34   00:36.42   11 00:36.92   22
14 奥 村 雄 樹 明治大学 073.47   00:36.79   15 00:36.68   17
15 森 本 拓 也 日本体育大学 073.50   00:36.85   16 00:36.65   15
16 新 濱 立 也 釧路商業高校 073.59   00:36.96   17 00:36.63   14
17 角 井 俊 洋 帯広南商業高校 073.70   00:36.97   18 00:36.73   18
18 坂 本 永 吉 高崎健大 073.72   00:37.15   22 00:36.57   13
19 戸 田 真 也 山梨学院大学 073.730   00:37.068   21 00:36.67   16
20 田 渕 浩 基 日本大学 073.78   00:36.63   14 00:37.15   24
21 青 木 唯 人 専修大学 073.79   00:37.01   19 00:36.78   19
22 佐々木 奨 之 白樺学園高校 073.910   00:37.065   20 00:36.85   20
23 小 室 拓 也 明治大学 074.07   00:37.19   25 00:36.88   21
24 黒 岩 聖 矢 早稲田大学 074.42   00:37.35   27 00:37.07   23
25 下 田 琢 也 山梨学院大学 074.520   00:37.179   23 00:37.35   25
26 岩 城 暁 北翔大学 074.580   00:37.179   23 00:37.41   26
27 北 澤 慶 記 明治大学 074.66   00:37.25   26 00:37.41   26
28 上 原 悠 馬 釧路明輝高校 074.85   00:37.40   28 00:37.45   28
29 今 野 明 星 専修大学 074.97   00:37.43   29 00:37.54   29
30 中 尾 光 杜 信州大学 075.19   00:37.48   30 00:37.71   30
31 古 川 耀 山梨学院大学 075.39   00:37.63   31 00:37.76   31
32 長 田 海 斗 吉田高校 075.83   00:37.90   32 00:37.93   32
33 上 地 一 馬 東洋大学 076.36   00:38.33   33 00:38.03   33
34 榊 原 一 輝 光洋中学校 077.34   00:38.75   34 00:38.59   35
35 岡 田 崚 釧路江南高校 077.73   00:39.18   35 00:38.55   34
36 石 川 斗 来 別海町スケート協会 077.99   00:39.24   36 00:38.75   36

前ページに戻る