第33回全日本学生スピードスケート選手権大会


2013年12月12日~2013年12月13日
群馬県総合スポーツセンター 伊香保リンク
男子 500m,男子 5000m (QS),男子 1500m (QS),男子 10000m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m 男子 5000m (QS) 男子 1500m (QS) 男子 10000m (QS)
1 小 川 翔 也専修大学 165.926   00:37.82 [037.820] (3) 06:53.78 [041.378] (1) 02:00.74 [040.246] (1) 15:29.65 [046.482] (2)
2 三 村 亨 太早稲田大学 168.175   00:38.89 [038.890] (17) 06:56.69 [041.669] (2) 02:03.58 [041.193] (3) 15:28.47 [046.423] (1)
3 佐 藤 裕 斗法政大学 169.996   00:38.46 [038.460] (10) 07:08.01 [042.801] (8) 02:03.92 [041.306] (4) 15:48.59 [047.429] (3)
4 大 林 昌 仁山梨学院大学 170.558   00:38.92 [038.920] (19) 06:59.13 [041.913] (3) 02:05.29 [041.763] (8) 15:59.24 [047.962] (6)
5 由 井 大 陽早稲田大学 170.943   00:39.00 [039.000] (23) 07:01.14 [042.114] (4) 02:06.27 [042.090] (10) 15:54.78 [047.739] (4)
6 由 井 翔山梨学院大学 171.671   00:38.80 [038.800] (16) 07:04.06 [042.406] (6) 02:08.17 [042.723] (17) 15:54.84 [047.742] (5)
7 矢 島 友 喜法政大学 173.443   00:38.91 [038.910] (18) 07:14.98 [043.498] (16) 02:05.12 [041.706] (7) 16:26.58 [049.329] (7)
8 小 坂 龍専修大学 175.798   00:37.94 [037.940] (5) 07:23.60 [044.360] (23) 02:03.48 [041.160] (2) 17:26.76 [052.338] (8)
- 川 目 健東洋大学     00:38.58 [038.580] (12) 07:22.71 [044.271] (22) 02:05.02 [041.673] (6)  
- 大 槻 貴 弘法政大学     00:37.94 [037.940] (5) 07:23.99 [044.399] (24) 02:07.22 [042.406] (15)  
- 金 野 樹日本大学     00:38.03 [038.030] (7) 07:34.41 [045.441] (34) 02:04.67 [041.556] (5)  
- 竹 田 勇 祐明治大学     00:38.77 [038.770] (15) 07:14.16 [043.416] (13) 02:09.02 [043.006] (25)  
- 黒 岩 紘 岳明治大学     00:38.09 [038.090] (8) 07:14.70 [043.470] (14) 02:11.52 [043.840] (40)  
- 磯 賢 汰日本大学     00:37.32 [037.320] (1) 07:33.75 [045.375] (33) 02:08.72 [042.906] (24)  
- 由 井 篤 樹山梨学院大学     00:39.74 [039.740] (33) 07:20.86 [044.086] (20) 02:05.39 [041.796] (9)  
- 久 保 渉 吾日本大学     00:39.62 [039.620] (31) 07:08.55 [042.855] (9) 02:09.67 [043.223] (28)  
- 菅 原 大 祐日本体育大学     00:39.63 [039.630] (32) 07:13.55 [043.355] (12) 02:08.48 [042.826] (21)  
- 横 平 幸 輔東洋大学     00:37.71 [037.710] (2) 07:27.98 [044.798] (31) 02:10.09 [043.363] (34)  
- 村 上 匠信州大学     00:38.56 [038.560] (11) 07:27.10 [044.710] (28) 02:08.21 [042.736] (18)  
- 山 澤 諒大東文化大学     00:39.53 [039.530] (29) 07:21.96 [044.196] (21) 02:07.18 [042.393] (13)  
- 下 坂 和 彦日本体育大学     00:38.99 [038.990] (22) 07:19.88 [043.988] (18) 02:09.84 [043.280] (30)  
- 小 松 康 太山梨学院大学     00:39.22 [039.220] (24) 07:27.47 [044.747] (30) 02:06.88 [042.293] (11)  
- 黒 岩 宗一郎東洋大学     00:39.45 [039.450] (26) 07:01.36 [042.136] (5) 02:14.14 [044.713] (43)  
- 松 井 宏 佑専修大学     00:37.93 [037.930] (4) 07:36.57 [045.657] (40) 02:08.23 [042.743] (19)  
- 齋 藤 紘 彬専修大学     00:40.10 [040.100] (40) 07:13.33 [043.333] (11) 02:09.98 [043.326] (32)  
- 本 間 浩 太大東文化大学     00:39.47 [039.470] (28) 07:18.95 [043.895] (17) 02:11.09 [043.696] (37)  
- 久 保 宣 宗日本体育大学     00:40.04 [040.040] (39) 07:26.45 [044.645] (26) 02:07.20 [042.400] (14)  
- 田 中 洸 司専修大学     00:40.54 [040.540] (42) 07:13.07 [043.307] (10) 02:10.69 [043.563] (35)  
- 宮 浦 雅 之明治大学     00:41.12 [041.120] (47) 07:19.90 [043.990] (19) 02:06.90 [042.300] (12)  
- 花 岡 宏 大専修大学     00:41.29 [041.290] (48) 07:04.90 [042.490] (7) 02:11.34 [043.780] (38)  
- 高 柴 直 希東洋大学     00:38.96 [038.960] (21) 07:27.35 [044.735] (29) 02:11.90 [043.966] (41)  
- 大 峠 大 介日本大学     00:39.45 [039.450] (26) 07:34.82 [045.482] (36) 02:08.38 [042.793] (20)  
- 高 浪 健 太山梨学院大学     00:38.94 [038.940] (20) 07:14.70 [043.470] (14) 02:17.36 [045.786] (46)  
- 中 野 誠専修大学     00:39.99 [039.990] (36) 07:35.83 [045.583] (39) 02:08.67 [042.890] (23)  
- 小 林 周 平法政大学     00:40.37 [040.370] (41) 07:35.30 [045.530] (37) 02:08.15 [042.716] (16)  
- 富 岡 峻 也明治大学     00:38.37 [038.370] (9) 07:26.99 [044.699] (27) 02:16.97 [045.656] (45)  
- 本 間 勇 太日本大学     00:39.41 [039.410] (25) 07:40.18 [046.018] (41) 02:10.78 [043.593] (36)  
- 武 田 竜太郎大東文化大学     00:40.00 [040.000] (37) 07:44.81 [046.481] (42) 02:08.55 [042.850] (22)  
- 加々見 亮 佑東洋大学     00:40.91 [040.910] (45) 07:35.37 [045.537] (38) 02:09.77 [043.256] (29)  
- 千 葉 勇次郎専修大学     00:38.67 [038.670] (13) 07:25.75 [044.575] (25) 02:22.68 [047.560] (47)  
- 武 藤 久 和法政大学     00:39.58 [039.580] (30) 08:00.65 [048.065] (44) 02:09.99 [043.330] (33)  
- 岡 部 大 輝東洋大学     00:41.42 [041.420] (49) 07:34.57 [045.457] (35) 02:13.40 [044.466] (42)  
- 木 村 裕 也高崎健大     00:39.95 [039.950] (35) 08:04.19 [048.419] (46) 02:09.19 [043.063] (26)  
- 澤 邊 憲 紀日本体育大学     00:40.60 [040.600] (43) 07:55.63 [047.563] (43) 02:11.47 [043.823] (39)  
- 伊 藤 雅 敏日本大学     00:40.00 [040.000] (37) 08:09.77 [048.977] (47) 02:09.19 [043.063] (26)  
- 笠 原 堅 介日本大学     00:40.63 [040.630] (44) 08:02.77 [048.277] (45) 02:09.89 [043.296] (31)  
- 寺 町 巧日本体育大学     00:38.67 [038.670] (13) 07:28.11 [044.811] (32) 02:40.32 [053.440] (48)  
- 荒 川 大 和東洋大学     00:39.89 [039.890] (34) 08:49.98 [052.998] (48) 02:14.97 [044.990] (44)  
- 平 出 祥 太東洋大学     00:41.10 [041.100] (46) DQ    
- 大田中 仁 志日本大学     WDR WDR    
- 河 井 優 太明治大学     WDR WDR    
- 千 葉 将 志明治大学     WDR WDR    

前ページに戻る