JOCジュニアオリンピックカップ
第37回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会
スプリント部門
2014年2月6日~2014年2月9日
茅野市運動公園国際スケートセンター
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目)
1 後 藤 卓 也日本大学 110.095 00:36.49 [036.490] (1) 01:14.57 [037.285] (1) 00:36.32 [036.320] (1)
2 中 村 隼 人駒大附属苫小牧高校 110.945 00:36.86 [036.860] (3) 01:14.57 [037.285] (1) 00:36.80 [036.800] (3)
3 上 原 悠 馬釧路明輝高校 111.710 00:37.13 [037.130] (4) 01:15.24 [037.620] (3) 00:36.96 [036.960] (4)
4 山 田 将 矢池田高校 111.845 00:37.22 [037.220] (5) 01:15.69 [037.845] (4) 00:36.78 [036.780] (2)
5 今 野 明 星専修大学 113.540 00:37.68 [037.680] (10) 01:17.10 [038.550] (10) 00:37.31 [037.310] (9)
6 松 井 友 汰池田高校 113.605 00:38.10 [038.100] (17) 01:15.83 [037.915] (5) 00:37.59 [037.590] (13)
7 牛 山 紘 貴東海大三高校 113.690 00:37.73 [037.730] (14) 01:16.98 [038.490] (7) 00:37.47 [037.470] (11)
8 佐々木 奨 之白樺学園高校 113.785 00:37.39 [037.390] (6) 01:18.25 [039.125] (15) 00:37.27 [037.270] (7)
9 渡 邊 勇 人白樺学園高校 113.815 00:37.68 [037.680] (10) 01:17.05 [038.525] (8) 00:37.61 [037.610] (14)
10 新 濱 立 也釧路商業高校 113.845 00:37.51 [037.510] (7) 01:17.05 [038.525] (8) 00:37.81 [037.810] (17)
11 辻 本 一 史帯広農業高校 113.850 00:37.72 [037.720] (13) 01:17.54 [038.770] (12) 00:37.36 [037.360] (10)
12 坂 本 永 吉高崎健大 113.960 00:36.81 [036.810] (2) 01:19.94 [039.970] (25) 00:37.18 [037.180] (5)
13 松 田 知 記日本体育大学 114.085 00:37.71 [037.710] (12) 01:18.37 [039.185] (16) 00:37.19 [037.190] (6)
14 角 井 俊 洋帯広南商業高校 114.410 00:37.75 [037.750] (15) 01:18.06 [039.030] (14) 00:37.63 [037.630] (16)
15 久 保 廉帯広三条高校 114.650 00:38.27 [038.270] (20) 01:16.82 [038.410] (6) 00:37.97 [037.970] (19)
16 森 本 拓 也日本体育大学 114.980 00:37.52 [037.520] (8) 01:20.36 [040.180] (29) 00:37.28 [037.280] (8)
17 阿 部 啓 吾帯広農業高校 115.410 00:37.66 [037.660] (9) 01:20.38 [040.190] (30) 00:37.56 [037.560] (12)
18 金 浜 竜 聖専修大学 115.710 00:38.67 [038.670] (31) 01:17.10 [038.550] (10) 00:38.49 [038.490] (27)
19 山 中 敏 愛山梨学院大学 115.870 00:38.66 [038.660] (30) 01:17.80 [038.900] (13) 00:38.31 [038.310] (24)
20 町 光二郎帯広柏葉高校 115.915 00:38.39 [038.390] (25) 01:18.57 [039.285] (17) 00:38.24 [038.240] (23)
21 松 本 健 太白樺学園高校 116.345 00:38.50 [038.500] (26) 01:19.41 [039.705] (22) 00:38.14 [038.140] (21)
22 上 原 大 知野沢北高校 116.855 00:38.20 [038.200] (19) 01:20.97 [040.485] (35) 00:38.17 [038.170] (22)
23 下 坂 明 彦帯広三条高校 117.070 00:38.37 [038.370] (23) 01:20.52 [040.260] (32) 00:38.44 [038.440] (25)
24 吉 田 優 太山形中央高 117.190 00:38.99 [038.990] (36) 01:19.38 [039.690] (21) 00:38.51 [038.510] (29)
25 新 井 洸太郎岡谷南高校 117.215 00:39.17 [039.170] (38) 01:18.97 [039.485] (19) 00:38.56 [038.560] (30)
26 菊 原 魁 人野沢北高校 117.495 00:38.29 [038.290] (21) 01:23.17 [041.585] (49) 00:37.62 [037.620] (15)
27 西 神 優 年釧路北陽高校 117.515 00:38.38 [038.380] (24) 01:21.39 [040.695] (37) 00:38.44 [038.440] (25)
28 戸 田 亮 太白樺学園高校 117.685 00:38.19 [038.190] (18) 01:21.51 [040.755] (38) 00:38.74 [038.740] (32)
  上 地 一 馬東洋大学 117.685 00:38.53 [038.530] (28) 01:22.41 [041.205] (44) 00:37.95 [037.950] (18)
30 小 林 寛 和市立長野高校 117.775 00:39.53 [039.530] (40) 01:18.91 [039.455] (18) 00:38.79 [038.790] (33)
31 岡 田 崚釧路江南高校 118.075 00:38.87 [038.870] (34) 01:20.73 [040.365] (33) 00:38.84 [038.840] (34)
32 久 野 洸 揮帝京第三高校 118.200 00:38.99 [038.990] (36) 01:19.60 [039.800] (23) 00:39.41 [039.410] (38)
33 長 田 海 斗吉田高校 118.545 00:38.93 [038.930] (35) 01:21.77 [040.885] (39) 00:38.73 [038.730] (31)
34 遠 藤 龍 輝中津商業高校 118.725 00:38.84 [038.840] (33) 01:21.79 [040.895] (40) 00:38.99 [038.990] (35)
35 佐 藤 健帯広南商業高校 118.760 00:39.24 [039.240] (39) 01:21.00 [040.500] (36) 00:39.02 [039.020] (36)
36 小 池 真 生東海大三高校 120.135 00:40.04 [040.040] (45) 01:20.49 [040.245] (31) 00:39.85 [039.850] (42)
37 斉 藤 尚 吾池田高校 120.475 00:39.87 [039.870] (44) 01:22.77 [041.385] (45) 00:39.22 [039.220] (37)
38 中 川 匠 真釧路明輝高校 120.610 00:39.78 [039.780] (42) 01:22.20 [041.100] (41) 00:39.73 [039.730] (40)
39 倉 持 慶嬬恋高校 120.705 00:40.19 [040.190] (48) 01:20.95 [040.475] (34) 00:40.04 [040.040] (46)
40 高 村 和吉田高校 120.805 00:39.80 [039.800] (43) 01:23.03 [041.515] (47) 00:39.49 [039.490] (39)
41 青 木 雅 弥池田高校 121.140 00:40.12 [040.120] (47) 01:22.32 [041.160] (42) 00:39.86 [039.860] (43)
42 山 下 寛 仁佐久長聖高校 121.755 00:40.45 [040.450] (52) 01:22.33 [041.165] (43) 00:40.14 [040.140] (47)
43 上 條 将 司岡谷南高校 121.800 00:40.24 [040.240] (49) 01:23.06 [041.530] (48) 00:40.03 [040.030] (45)
44 田 子 隆 太嬬恋高校 121.925 00:40.64 [040.640] (54) 01:22.91 [041.455] (46) 00:39.83 [039.830] (41)
45 中 村 功 介東松山市連盟 122.440 00:40.31 [040.310] (50) 01:24.24 [042.120] (51) 00:40.01 [040.010] (44)
46 鈴 木 幹 太帯広三条高校 122.455 00:40.06 [040.060] (46) 01:24.51 [042.255] (52) 00:40.14 [040.140] (47)
47 狩 野 秀 輔佐久長聖高校 122.935 00:40.33 [040.330] (51) 01:24.75 [042.375] (53) 00:40.23 [040.230] (51)
48 本 間 源 大嬬恋高校 123.320 00:40.92 [040.920] (56) 01:23.18 [041.590] (50) 00:40.81 [040.810] (53)
49 高見澤 涼小海高校 123.475 00:40.76 [040.760] (55) 01:25.09 [042.545] (54) 00:40.17 [040.170] (49)
50 黒 岩 一 聖山形中央高 123.965 00:40.97 [040.970] (57) 01:25.63 [042.815] (55) 00:40.18 [040.180] (50)
51 水 野 正 也芽室高校 124.485 00:37.91 [037.910] (16) 01:37.19 [048.595] (59) 00:37.98 [037.980] (20)
52 小 池 健 太市立長野高校 126.510 00:41.59 [041.590] (59) 01:27.64 [043.820] (57) 00:41.10 [041.100] (54)
53 名 取 洋 輔富士見中学校 128.900 00:42.86 [042.860] (61) 01:26.04 [043.020] (56) 00:43.02 [043.020] (56)
54 河 瀬 拓 思日本大学 128.980 00:41.94 [041.940] (60) 01:30.40 [045.200] (58) 00:41.84 [041.840] (55)
- 森 本 翔 太白樺学園高校   00:41.04 [041.040] (58) DQ 00:40.52 [040.520] (52)
- 酒 井 宏 人釧路明輝高校   00:38.64 [038.640] (29) 01:19.21 [039.605] (20) DQ
- 松 井 大 和鹿追高等学校   DQ 01:20.28 [040.140] (28) 00:38.50 [038.500] (28)
- 小 林 裕 司嬬恋高校   00:38.35 [038.350] (22) 01:20.05 [040.025] (26) DNS
- 川 目 拓 磨駒大附属苫小牧高校   00:38.50 [038.500] (26) 01:20.07 [040.035] (27)  
- 河 島 圭 悟駒大附属苫小牧高校   00:38.83 [038.830] (32) 01:19.86 [039.930] (24)  
- 藤 田 景 太霧多布高校   00:39.76 [039.760] (41) 01:41.37 [050.685] (60)  
- 前 田 貴 大帯広農業高校   00:40.52 [040.520] (53)    
- 河 合 健 朗川越SSC   WDR    

前ページに戻る