JOCジュニアオリンピックカップ
第37回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会
スプリント部門
2014年2月6日~2014年2月9日
茅野市運動公園国際スケートセンター
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目)
1 後 藤 卓 也日本大学 073.775 00:36.49 [036.490] (1) 01:14.57 [037.285] (1)
2 中 村 隼 人駒大附属苫小牧高校 074.145 00:36.86 [036.860] (3) 01:14.57 [037.285] (1)
3 上 原 悠 馬釧路明輝高校 074.750 00:37.13 [037.130] (4) 01:15.24 [037.620] (3)
4 山 田 将 矢池田高校 075.065 00:37.22 [037.220] (5) 01:15.69 [037.845] (4)
5 松 井 友 汰池田高校 076.015 00:38.10 [038.100] (17) 01:15.83 [037.915] (5)
6 新 濱 立 也釧路商業高校 076.035 00:37.51 [037.510] (7) 01:17.05 [038.525] (8)
7 渡 邊 勇 人白樺学園高校 076.205 00:37.68 [037.680] (10) 01:17.05 [038.525] (8)
8 牛 山 紘 貴東海大三高校 076.220 00:37.73 [037.730] (14) 01:16.98 [038.490] (7)
9 今 野 明 星専修大学 076.230 00:37.68 [037.680] (10) 01:17.10 [038.550] (10)
10 辻 本 一 史帯広農業高校 076.490 00:37.72 [037.720] (13) 01:17.54 [038.770] (12)
11 佐々木 奨 之白樺学園高校 076.515 00:37.39 [037.390] (6) 01:18.25 [039.125] (15)
12 久 保 廉帯広三条高校 076.680 00:38.27 [038.270] (20) 01:16.82 [038.410] (6)
13 角 井 俊 洋帯広南商業高校 076.780 00:37.75 [037.750] (15) 01:18.06 [039.030] (14)
  坂 本 永 吉高崎健大 076.780 00:36.81 [036.810] (2) 01:19.94 [039.970] (25)
15 松 田 知 記日本体育大学 076.895 00:37.71 [037.710] (12) 01:18.37 [039.185] (16)
16 金 浜 竜 聖専修大学 077.220 00:38.67 [038.670] (31) 01:17.10 [038.550] (10)
17 山 中 敏 愛山梨学院大学 077.560 00:38.66 [038.660] (30) 01:17.80 [038.900] (13)
18 町 光二郎帯広柏葉高校 077.675 00:38.39 [038.390] (25) 01:18.57 [039.285] (17)
19 森 本 拓 也日本体育大学 077.700 00:37.52 [037.520] (8) 01:20.36 [040.180] (29)
20 阿 部 啓 吾帯広農業高校 077.850 00:37.66 [037.660] (9) 01:20.38 [040.190] (30)
21 松 本 健 太白樺学園高校 078.205 00:38.50 [038.500] (26) 01:19.41 [039.705] (22)
22 酒 井 宏 人釧路明輝高校 078.245 00:38.64 [038.640] (29) 01:19.21 [039.605] (20)
23 小 林 裕 司嬬恋高校 078.375 00:38.35 [038.350] (22) 01:20.05 [040.025] (26)
24 川 目 拓 磨駒大附属苫小牧高校 078.535 00:38.50 [038.500] (26) 01:20.07 [040.035] (27)
25 下 坂 明 彦帯広三条高校 078.630 00:38.37 [038.370] (23) 01:20.52 [040.260] (32)
26 新 井 洸太郎岡谷南高校 078.655 00:39.17 [039.170] (38) 01:18.97 [039.485] (19)
27 吉 田 優 太山形中央高 078.680 00:38.99 [038.990] (36) 01:19.38 [039.690] (21)
28 上 原 大 知野沢北高校 078.685 00:38.20 [038.200] (19) 01:20.97 [040.485] (35)
29 河 島 圭 悟駒大附属苫小牧高校 078.760 00:38.83 [038.830] (32) 01:19.86 [039.930] (24)
30 久 野 洸 揮帝京第三高校 078.790 00:38.99 [038.990] (36) 01:19.60 [039.800] (23)
31 戸 田 亮 太白樺学園高校 078.945 00:38.19 [038.190] (18) 01:21.51 [040.755] (38)
32 小 林 寛 和市立長野高校 078.985 00:39.53 [039.530] (40) 01:18.91 [039.455] (18)
33 西 神 優 年釧路北陽高校 079.075 00:38.38 [038.380] (24) 01:21.39 [040.695] (37)
34 岡 田 崚釧路江南高校 079.235 00:38.87 [038.870] (34) 01:20.73 [040.365] (33)
35 上 地 一 馬東洋大学 079.735 00:38.53 [038.530] (28) 01:22.41 [041.205] (44)
  遠 藤 龍 輝中津商業高校 079.735 00:38.84 [038.840] (33) 01:21.79 [040.895] (40)
37 佐 藤 健帯広南商業高校 079.740 00:39.24 [039.240] (39) 01:21.00 [040.500] (36)
38 長 田 海 斗吉田高校 079.815 00:38.93 [038.930] (35) 01:21.77 [040.885] (39)
39 菊 原 魁 人野沢北高校 079.875 00:38.29 [038.290] (21) 01:23.17 [041.585] (49)
40 小 池 真 生東海大三高校 080.285 00:40.04 [040.040] (45) 01:20.49 [040.245] (31)
41 倉 持 慶嬬恋高校 080.665 00:40.19 [040.190] (48) 01:20.95 [040.475] (34)
42 中 川 匠 真釧路明輝高校 080.880 00:39.78 [039.780] (42) 01:22.20 [041.100] (41)
43 斉 藤 尚 吾池田高校 081.255 00:39.87 [039.870] (44) 01:22.77 [041.385] (45)
44 青 木 雅 弥池田高校 081.280 00:40.12 [040.120] (47) 01:22.32 [041.160] (42)
45 高 村 和吉田高校 081.315 00:39.80 [039.800] (43) 01:23.03 [041.515] (47)
46 山 下 寛 仁佐久長聖高校 081.615 00:40.45 [040.450] (52) 01:22.33 [041.165] (43)
47 上 條 将 司岡谷南高校 081.770 00:40.24 [040.240] (49) 01:23.06 [041.530] (48)
48 田 子 隆 太嬬恋高校 082.095 00:40.64 [040.640] (54) 01:22.91 [041.455] (46)
49 鈴 木 幹 太帯広三条高校 082.315 00:40.06 [040.060] (46) 01:24.51 [042.255] (52)
50 中 村 功 介東松山市連盟 082.430 00:40.31 [040.310] (50) 01:24.24 [042.120] (51)
51 本 間 源 大嬬恋高校 082.510 00:40.92 [040.920] (56) 01:23.18 [041.590] (50)
52 狩 野 秀 輔佐久長聖高校 082.705 00:40.33 [040.330] (51) 01:24.75 [042.375] (53)
53 高見澤 涼小海高校 083.305 00:40.76 [040.760] (55) 01:25.09 [042.545] (54)
54 黒 岩 一 聖山形中央高 083.785 00:40.97 [040.970] (57) 01:25.63 [042.815] (55)
55 小 池 健 太市立長野高校 085.410 00:41.59 [041.590] (59) 01:27.64 [043.820] (57)
56 名 取 洋 輔富士見中学校 085.880 00:42.86 [042.860] (61) 01:26.04 [043.020] (56)
57 水 野 正 也芽室高校 086.505 00:37.91 [037.910] (16) 01:37.19 [048.595] (59)
58 河 瀬 拓 思日本大学 087.140 00:41.94 [041.940] (60) 01:30.40 [045.200] (58)
59 藤 田 景 太霧多布高校 090.445 00:39.76 [039.760] (41) 01:41.37 [050.685] (60)
- 森 本 翔 太白樺学園高校   00:41.04 [041.040] (58) DQ
- 松 井 大 和鹿追高等学校   DQ 01:20.28 [040.140] (28)
- 前 田 貴 大帯広農業高校   00:40.52 [040.520] (53)  
- 河 合 健 朗川越SSC   WDR  

前ページに戻る