第38回全日本スプリントスピードスケート選手権大会


2012年12月28日~2012年12月29日
釧路市柳町スピードスケート場
女子 500m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 女子 500m (1日目)
1 小 平 奈 緒相澤病院 039.500 00:39.50 [039.500] (1)
2 辻 麻 希開西病院 039.630 00:39.63 [039.630] (2)
3 住 吉 都堀技研工業 039.720 00:39.72 [039.720] (3)
4 神 谷 衣理那大洋薬品 040.410 00:40.41 [040.410] (4)
5 岡 崎 朋 美富士急行 040.520 00:40.52 [040.520] (5)
6 松 田 有 幾十六銀行 040.720 00:40.72 [040.720] (6)
7 郷 亜里砂アルムシステム 040.790 00:40.793 [040.790] (8)
  清 水 玲 香竹村製作所 040.790 00:40.791 [040.790] (7)
9 仁 科 有加那日本電産サンキョー 040.920 00:40.92 [040.920] (9)
10 押 切 美沙紀富士急行 041.490 00:41.49 [041.490] (10)
11 黒 岩 美 生日本体育大学 041.510 00:41.51 [041.510] (11)
12 山 根 佳 子帯広柏葉高校 041.570 00:41.57 [041.570] (12)
13 菊 池 彩 花富士急行 041.650 00:41.65 [041.650] (13)
14 髙 木 菜 那日本電産サンキョー 041.830 00:41.83 [041.830] (14)
15 辻 本 有 沙信州大学 042.150 00:42.15 [042.150] (15)
16 小 原 悠 里高崎健大 042.170 00:42.17 [042.170] (16)
17 西 端 瞳日本体育大学 042.280 00:42.28 [042.280] (17)
18 阿 部 友 香高崎健大 042.330 00:42.33 [042.330] (18)
19 桜 井 萌 美白樺学園高校 042.340 00:42.34 [042.340] (19)
20 関 口 莉 菜高崎健大 042.370 00:42.37 [042.370] (20)
21 辻 中 杏 奈大東文化大学 042.410 00:42.41 [042.410] (21)
22 太 田 凪 砂帯広南商業高校 042.500 00:42.50 [042.500] (22)
23 梅 川 風 子山梨学院大学 042.590 00:42.59 [042.590] (23)
24 土 田 愛山梨学院大学 042.600 00:42.60 [042.600] (24)
25 浅 野 実 久帯広南商業高校 042.620 00:42.623 [042.620] (26)
  宮 澤 里 沙高崎健大 042.620 00:42.620 [042.620] (25)
  中 村 杏 奈東海大三高校 042.620 00:42.624 [042.620] (27)
28 永 田 希 絵帯広連盟 042.790 00:42.79 [042.790] (28)
29 藤 村 あゆみ株式会社タカショー 042.890 00:42.89 [042.890] (29)
30 宮 﨑 麻 衣信州大学 042.940 00:42.94 [042.940] (30)
31 髙 橋 菜 那山梨学院大学 042.970 00:42.97 [042.970] (31)
32 門 奈津実ダイチスケート部 043.000 00:43.00 [043.000] (32)
33 千 葉 捺 美前橋商業高校 043.010 00:43.01 [043.010] (33)
34 石 澤 志 穂トランシス 043.040 00:43.04 [043.040] (34)
35 高 山 梨 沙富士急行 043.230 00:43.23 [043.230] (35)
36 澤 田 芽 依山梨学院大学 043.280 00:43.28 [043.280] (36)
37 阿 部 美沙希山梨学院大学 043.600 00:43.60 [043.600] (37)
38 大 森 亜珠香大東文化大学 043.950 00:43.95 [043.950] (38)
39 橘 井 佑 奈駒大附属苫小牧高校 043.960 00:43.96 [043.960] (39)
40 川 口 愛 莉日本体育大学 043.970 00:43.97 [043.970] (40)
41 中 村 今日子東京女子体育大学 044.970 00:44.97 [044.970] (41)

前ページに戻る