第31回全日本学生スピードスケート選手権大会


2011年12月8日~2011年12月9日
群馬県総合スポーツセンター 伊香保リンク
男子 500m,男子 5000m (QS),男子 1500m (QS),男子 10000m (QS) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 備考 男子 500m 男子 5000m (QS) 男子 1500m (QS) 男子 10000m (QS)
1 富 岡 峻 也明治大学 162.065   00:37.76 [037.760] (3) 06:56.72 [041.672] (1) 01:55.23 [038.410] (4) 14:44.46 [044.223] (3)
2 渡 部 知 也日本体育大学 162.134   00:37.53 [037.530] (1) 06:58.41 [041.841] (2) 01:54.76 [038.253] (3) 14:50.21 [044.510] (4)
3 新 山 強明治大学 162.638   00:37.80 [037.800] (4) 06:59.04 [041.904] (3) 01:56.43 [038.810] (5) 14:42.49 [044.124] (2)
4 小 林 成 光法政大学 163.506   00:38.25 [038.250] (10) 07:02.92 [042.292] (6) 01:54.73 [038.243] (1) 14:54.42 [044.721] (6)
5 帰 山 雄 太東洋大学 165.353   00:39.44 [039.440] (27) 07:02.03 [042.203] (4) 01:59.79 [039.930] (19) 14:35.60 [043.780] (1)
6 日下部 将 巨東洋大学 166.967   00:39.05 [039.050] (21) 07:06.05 [042.605] (10) 02:00.31 [040.103] (25) 15:04.18 [045.209] (7)
7 由 井 大 陽早稲田大学 167.511   00:39.74 [039.740] (31) 07:09.78 [042.978] (12) 01:58.40 [039.466] (11) 15:06.55 [045.327] (8)
8 千 葉 勇次郎専修大学 168.061   00:38.07 [038.070] (7) 07:13.46 [043.346] (16) 01:59.86 [039.953] (22) 15:33.85 [046.692] (11)
9 由 井 篤 樹山梨学院大学 168.366   00:39.42 [039.420] (26) 07:05.92 [042.592] (9) 01:59.84 [039.946] (20) 15:28.16 [046.408] (10)
10 花 岡 宏 大専修大学 169.828   00:41.15 [041.150] (47) 07:02.69 [042.269] (5) 02:03.10 [041.033] (35) 15:07.52 [045.376] (9)
11 小 川 新 太明治大学 194.623   01:08.74 [068.740] (52) 07:05.04 [042.504] (8) 01:56.46 [038.820] (6) 14:51.18 [044.559] (5)
- 田 中 洸 司専修大学     00:40.11 [040.110] (39) 07:02.98 [042.298] (7) 01:59.09 [039.696] (15) DQ
- 山 田 達 弥東洋大学     00:38.10 [038.100] (9) 07:32.81 [045.281] (37) 01:54.73 [038.243] (1)  
- 山 本 翔 平日本大学     00:38.73 [038.730] (17) 07:14.58 [043.458] (17) 01:59.62 [039.873] (17)  
- 由 井 翔山梨学院大学     00:39.66 [039.660] (29) 07:10.40 [043.040] (15) 01:58.49 [039.496] (12)  
- 菅 原 大 祐日本体育大学     00:39.59 [039.590] (28) 07:08.63 [042.863] (11) 01:59.71 [039.903] (18)  
- 高 村 潤法政大学     00:38.43 [038.430] (13) 07:27.21 [044.721] (31) 01:57.62 [039.206] (8)  
- 髙 木 大 輔日本体育大学     00:38.82 [038.820] (19) 07:24.39 [044.439] (28) 01:57.45 [039.150] (7)  
- 紺 野 潤 平日本大学     00:37.84 [037.840] (5) 07:25.85 [044.585] (30) 01:59.97 [039.990] (23)  
- 黒 岩 紘 岳明治大学     00:39.06 [039.060] (22) 07:15.58 [043.558] (19) 01:59.47 [039.823] (16)  
- 宮 村 健 斗日本大学     00:37.99 [037.990] (6) 07:30.18 [045.018] (35) 01:58.76 [039.586] (13)  
- 中 野 誠専修大学     00:39.97 [039.970] (37) 07:10.39 [043.039] (14) 01:58.86 [039.620] (14)  
- 本 間 勇 太日本大学     00:38.73 [038.730] (17) 07:25.44 [044.544] (29) 01:58.28 [039.426] (10)  
- 横 平 幸 輔東洋大学     00:37.73 [037.730] (2) 07:19.26 [043.926] (23) 02:03.16 [041.053] (37)  
- 高 村 幸志郎専修大学     00:39.18 [039.180] (23) 07:15.81 [043.581] (20) 02:00.38 [040.126] (26)  
- 松 井 宏 佑専修大学     00:38.49 [038.490] (14) 07:23.96 [044.396] (27) 02:00.67 [040.223] (28)  
- 石 原 大 暉日本体育大学     00:38.08 [038.080] (8) 07:38.85 [045.885] (41) 01:57.65 [039.216] (9)  
- 大 槻 貴 弘法政大学     00:38.63 [038.630] (16) 07:28.85 [044.885] (34) 02:00.02 [040.006] (24)  
- 竹 田 勇 祐明治大学     00:39.02 [039.020] (20) 07:21.35 [044.135] (24) 02:02.43 [040.810] (34)  
- 黒 岩 宗一郎東洋大学     00:39.83 [039.830] (36) 07:10.20 [043.020] (13) 02:03.44 [041.146] (38)  
- 堂 下 貴 章信州大学     00:38.32 [038.320] (12) 07:38.80 [045.880] (40) 01:59.85 [039.950] (21)  
- 千 葉 瞭太郎日本体育大学     00:40.05 [040.050] (38) 07:14.77 [043.477] (18) 02:02.22 [040.740] (33)  
- 小 林 忍明治大学     00:39.82 [039.820] (34) 07:22.04 [044.204] (25) 02:00.88 [040.293] (29)  
- 大 峠 大 介日本大学     00:39.82 [039.820] (34) 07:27.71 [044.771] (32) 02:00.66 [040.220] (27)  
- 平 出 祥 太東洋大学     00:40.28 [040.280] (42) 07:18.09 [043.809] (21) 02:03.57 [041.190] (39)  
- 吉 本 崇 哉法政大学     00:39.80 [039.800] (33) 07:27.81 [044.781] (33) 02:02.13 [040.710] (32)  
- 岸 田 昌 也山梨学院大学     00:38.57 [038.570] (15) 07:45.93 [046.593] (45) 02:01.17 [040.390] (30)  
- 中 野 秀 基日本体育大学     00:40.30 [040.300] (43) 07:22.96 [044.296] (26) 02:03.13 [041.043] (36)  
- 小 原 司山梨学院大学     00:38.29 [038.290] (11) 07:51.63 [047.163] (47) 02:01.21 [040.403] (31)  
- 高 浪 健 太山梨学院大学     00:39.31 [039.310] (25) 07:18.43 [043.843] (22) 02:09.45 [043.150] (50)  
- 新 井 佳 晃大東文化大学     00:40.47 [040.470] (44) 07:33.14 [045.314] (38) 02:06.50 [042.166] (43)  
- 武 田 竜太郎大東文化大学     00:40.13 [040.130] (40) 07:40.93 [046.093] (42) 02:05.23 [041.743] (42)  
- 伊 藤 雅 敏日本大学     00:39.70 [039.700] (30) 07:51.79 [047.179] (49) 02:04.77 [041.590] (40)  
- 武 藤 久 和法政大学     00:39.30 [039.300] (24) 07:47.96 [046.796] (46) 02:07.24 [042.413] (48)  
- 加々見 亮 佑東洋大学     00:41.11 [041.110] (46) 07:32.29 [045.229] (36) 02:06.74 [042.246] (44)  
- 中 村 将 樹明治大学     00:40.19 [040.190] (41) 07:45.43 [046.543] (44) 02:06.78 [042.260] (45)  
- 篠 原 岳 成信州大学     00:40.74 [040.740] (45) 07:51.63 [047.163] (47) 02:04.94 [041.646] (41)  
- 小 松 康 太山梨学院大学     00:39.77 [039.770] (32) 08:00.25 [048.025] (52) 02:07.01 [042.336] (47)  
- 小 林 周 平法政大学     00:41.70 [041.700] (48) 07:55.28 [047.528] (50) 02:06.96 [042.320] (46)  
- 高 橋 佑信州大学     00:42.23 [042.230] (49) 07:58.27 [047.827] (51) 02:08.93 [042.976] (49)  
- 岡 部 大 輝東洋大学     00:42.68 [042.680] (50) 07:44.72 [046.472] (43) 02:12.33 [044.110] (51)  
- 杉 本 侑 司高崎健大     00:43.88 [043.880] (51) 07:37.29 [045.729] (39) 02:12.70 [044.233] (52)  
- 長 田 一 樹関東学院大学スケート部     DNS      

前ページに戻る