平成21年度全国高等学校総合体育大会
第59回全国高等学校スケート競技選手権大会

2010年1月21日~2010年1月24日
釧路市柳町スピードスケート場
女子 500m - - 合計タイム結果
順位選手名所属名合計タイム備考タイム1備考1順位1タイム2備考2順位2
1 押 切 美沙紀 駒大附属苫小牧高校 082.76   00:41.30   1 00:41.46   1
2 永 田 希 絵 帯広南商業高校 083.40   00:41.73   3 00:41.67   2
3 神 谷 衣理那 白樺学園高校 083.56   00:41.56   2 00:42.00   4
4 清 水 仁 美 岡谷南高校 084.45   00:42.48   5 00:41.97   3
5 大 出 結 花 駒大附属苫小牧高校 084.49   00:41.98   4 00:42.51   5
6 辻 本 有 沙 白樺学園高校 086.08   00:43.21   6 00:42.87   6
7 辻 中 杏 奈 岡谷南高校 086.55   00:43.28   7 00:43.27   7
8 宮 澤 里 沙 市立長野高校 087.67   00:43.74   9 00:43.93   10
9 平 岡 愛 莉 東海大三高校 087.72   00:43.88   10 00:43.84   8
10 西 端 瞳 釧路江南高校 087.81   00:43.72   8 00:44.09   11
11 伊 藤 さゆり 東海大三高校 088.54   00:44.69   13 00:43.85   9
12 漆 川 衿 菜 帯広南商業高校 088.77   00:44.58   11 00:44.19   12
13 吉 田 彩 香 釧路明輝高校 089.20   00:44.60   12 00:44.60   13
14 井 上 瑞 穂 嬬恋高校 089.59   00:44.97   15 00:44.62   14
15 小山内 まりい 釧路北陽高校 090.67   00:44.73   14 00:45.94   17
16 米内口 成 美 八戸西高校 091.20   00:45.65   16 00:45.55   15
17 高 橋 芽 里 釧路明輝高校 091.42   00:45.71   17 00:45.71   16
18 小 島 理 沙 共愛学園高校 092.50   00:46.42   18 00:46.08   18
19 浅 坂 晋 子 八戸西高校 093.32   00:46.88   20 00:46.44   20
20 古 頭 美 樹 山形中央高校 093.37   00:46.67   19 00:46.70   21
21 佐 藤 志 保 帯広農業高校 093.63   00:47.34   21 00:46.29   19
22 赤 坂 菜 穂 八戸工業高校 095.27   00:47.73   23 00:47.54   22
23 足 立 ゆずほ 恵那農業高校 095.77   00:47.58   22 00:48.19   25
24 渡 辺 唯 郡山商業高等学校 095.85   00:48.14   26 00:47.71   23
25 新井山 瑞 希 光星学院高校 096.32   00:48.10   25 00:48.22   26
26 金 澤 由希乃 軽井沢高校 096.37   00:47.84   24 00:48.53   28
27 七 海 穂 花 帯広農業高校 096.65   00:48.14   26 00:48.51   27
28 黒 岩 亜沙美 嬬恋高校 096.70   00:48.73   29 00:47.97   24
29 津 屋 愛 美 釧路江南高校 097.33   00:48.58   28 00:48.75   29
30 佐 藤 可 奈 盛岡工業高校 099.51   00:49.80   30 00:49.71   30
- 柳 町 素 子 八戸商業高校 050.10   00:50.10   31      
- 室 賀 美 澄 明治大学附属中野八王子高校 050.12   00:50.12   32      
- 原 瑞 木 市立長野高校 050.33   00:50.33   33      
- 渡 辺 葵 吉田高校 050.52   00:50.52   34      
- 川 口 夏 美 百石高校 051.06   00:51.06   35      
- 長谷部 美 桜 郡山商業高等学校 051.26   00:51.26   36      
- 早 川 明日香 浜松工業高校 053.15   00:53.15   37      
- 田 口 菜 月 中津商業高校 055.40   00:55.40   38      
- 小 柏 真里奈 帝京第三高校 059.68   00:59.68   39      
- 近 藤 知 美 中京高等学校 063.04   01:03.04   40      
- 征 矢 沙 弓 中津商業高校 068.49   01:08.49   41      
- 大久保 詩 織 宮城聴覚支援学校 072.56   01:12.56   42      

前ページに戻る