第29回全日本学生スピードスケートスプリント選手権大会
(スプリント選手権)

2009年12月9日~2009年12月11日
群馬県総合スポーツセンター 伊香保リンク
男子 500m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目)
1 池 田 晋一朗日本大学 036.340 00:36.34 [036.340] (1)
2 大和田 司北翔大学 036.390 00:36.39 [036.390] (2)
3 富 岡 幸 弘明治大学 036.490 00:36.49 [036.490] (3)
4 金 子 健太郎東洋大学 036.530 00:36.53 [036.530] (4)
5 土 井 優 斗専修大学 036.750 00:36.75 [036.750] (5)
6 沼 崎 高 行明治大学 036.770 00:36.77 [036.770] (6)
  土 屋 慎 吾山梨学院大学 036.770 00:36.77 [036.770] (6)
8 小 林 友 剛明治大学 036.850 00:36.85 [036.850] (8)
9 大 塚 樹専修大学 036.870 00:36.87 [036.870] (9)
10 山 越 竜 輔専修大学 036.950 00:36.95 [036.950] (10)
  関 真太郎日本大学 036.950 00:36.95 [036.950] (10)
12 中 嶋 宣 成日本体育大学 037.070 00:37.07 [037.070] (12)
13 阿久津 竜 平信州大学 037.140 00:37.14 [037.140] (13)
14 矢 野 力 也日本体育大学 037.250 00:37.25 [037.250] (14)
15 佐々木 俊 次山梨学院大学 037.260 00:37.26 [037.260] (15)
16 宮 村 将 太日本大学 037.290 00:37.29 [037.290] (16)
17 和 田 良 祐日本体育大学 037.340 00:37.34 [037.340] (17)
18 田 口 和 征日本体育大学 037.400 00:37.40 [037.400] (18)
19 武 井 博 史専修大学 037.460 00:37.46 [037.460] (19)
  小 林 拓 斗専修大学 037.460 00:37.46 [037.460] (19)
21 池 田 大 輝日本大学 037.660 00:37.66 [037.660] (21)
22 原 宏 彰日本体育大学 037.720 00:37.72 [037.720] (22)
23 皆 川 唯筑波大学 037.730 00:37.73 [037.730] (23)
24 木 幡 哲 也専修大学 037.860 00:37.86 [037.860] (24)
25 佐々木 裕 剛東洋大学 038.100 00:38.10 [038.100] (26)
26 田 村 公 嗣東洋大学 038.200 00:38.20 [038.200] (27)
27 村 上 祥 太東洋大学 038.340 00:38.34 [038.340] (28)
28 天 野 拓 也法政大学 038.380 00:38.38 [038.380] (29)
29 小 林 諒法政大学 038.470 00:38.47 [038.470] (30)
30 村 山 幸 貴日本体育大学 038.600 00:38.60 [038.600] (31)
31 万 場 哲 也信州大学 038.660 00:38.66 [038.660] (32)
  糸魚川 太 志山梨学院大学 038.660 00:38.66 [038.660] (32)
33 東 原 裕 一山梨学院大学 038.790 00:38.79 [038.790] (34)
34 木 村 佳 憲信州大学 038.890 00:38.89 [038.890] (35)
35 熊 谷 僚法政大学 039.220 00:39.22 [039.220] (36)
36 高 橋 活 記早稲田大学 039.570 00:39.57 [039.570] (37)
37 上 田 兼 規法政大学 039.640 00:39.64 [039.640] (38)
38 内 藤 博 樹大東文化大スケート部 039.690 00:39.69 [039.690] (39)
39 春日井 琢 也信州大学 039.850 00:39.85 [039.850] (40)
40 村 口 晃 俊法政大学 040.570 00:40.57 [040.570] (41)
41 塩 畑 伶山梨学院大学 040.580 00:40.58 [040.580] (42)
42 中 川 京 典国士館大学 040.600 00:40.60 [040.600] (43)
43 佐 藤 潤 一群馬大学 041.060 00:41.06 [041.060] (44)
44 岡 田 誠神奈川大学 041.280 00:41.28 [041.280] (45)
45 長 内 慎太郎日本体育大学 041.540 00:41.54 [041.540] (46)
46 生 野 昇 宏関東学院大学 042.230 00:42.23 [042.230] (47)
47 水 澤 翔関東学院大学 042.610 00:42.61 [042.610] (48)
48 高 橋 佑信州大学 043.660 00:43.66 [043.660] (49)
49 光 岡 繁 雄大東文化大スケート部 081.130 01:21.13 [081.130] (50)

前ページに戻る