JOCジュニアオリンピックカップ
第33回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会【スプリント選手権】

2010年2月12日~2010年2月14日
明治北海道十勝オーバル
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目),男子 500m (2日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目) 男子 500m (2日目)
1 中 村 駿 佑駒大附属苫小牧高校 111.030 00:36.93 [036.930] (1) 01:13.54 [036.770] (1) 00:37.33 [037.330] (3)
2 田 渕 浩 基白樺学園高校 112.100 00:37.33 [037.330] (3) 01:15.30 [037.650] (6) 00:37.12 [037.120] (1)
3 小 室 拓 也白樺学園高校 112.310 00:37.19 [037.190] (2) 01:15.32 [037.660] (7) 00:37.46 [037.460] (5)
4 大和田 真本別高校 112.750 00:37.75 [037.750] (12) 01:14.70 [037.350] (3) 00:37.65 [037.650] (8)
5 大 塚 樹専修大学 112.965 00:37.60 [037.600] (6) 01:16.09 [038.045] (10) 00:37.32 [037.320] (2)
6 藤 野 裕 人標茶高校 113.015 00:37.95 [037.950] (16) 01:14.99 [037.495] (4) 00:37.57 [037.570] (6)
7 田 中 壮 洋日本大学 113.040 00:37.70 [037.700] (10) 01:14.38 [037.190] (2) 00:38.15 [038.150] (17)
8 奥 村 雄 樹嬬恋高校 113.190 00:37.79 [037.790] (13) 01:15.56 [037.780] (8) 00:37.62 [037.620] (7)
9 北 澤 慶 記釧路北陽高校 113.390 00:37.65 [037.650] (9) 01:15.82 [037.910] (9) 00:37.83 [037.830] (11)
10 岩 城 暁白樺学園高校 113.665 00:37.58 [037.580] (5) 01:16.51 [038.255] (13) 00:37.83 [037.830] (11)
11 寺 島 翔 平佐久長聖高校 113.825 00:37.71 [037.710] (11) 01:16.11 [038.055] (11) 00:38.06 [038.060] (16)
12 中 村 健 斗東海大三高校 113.930 00:37.64 [037.640] (7) 01:16.14 [038.070] (12) 00:38.22 [038.220] (19)
13 池 田 大 輝日本大学 114.115 00:37.80 [037.800] (14) 01:17.25 [038.625] (14) 00:37.69 [037.690] (10)
14 小 林 拓 斗専修大学 114.695 00:37.64 [037.640] (7) 01:18.75 [039.375] (28) 00:37.68 [037.680] (9)
15 奥 原 綱 希市立長野高校 114.855 00:37.92 [037.920] (15) 01:18.05 [039.025] (18) 00:37.91 [037.910] (14)
16 黒 岩 聖 矢前橋育英高校 114.910 00:37.95 [037.950] (16) 01:18.26 [039.130] (22) 00:37.83 [037.830] (11)
17 青 木 唯 人市立長野高校 115.225 00:38.44 [038.440] (21) 01:17.61 [038.805] (16) 00:37.98 [037.980] (15)
18 村 上 右 磨帯広工業高校 115.355 00:37.53 [037.530] (4) 01:19.31 [039.655] (30) 00:38.17 [038.170] (18)
19 佐々木 一 馬駒大附属苫小牧高校 115.790 00:38.38 [038.380] (20) 01:17.54 [038.770] (15) 00:38.64 [038.640] (25)
20 後 藤 卓 也駒場中学校 115.875 00:38.26 [038.260] (18) 01:18.15 [039.075] (20) 00:38.54 [038.540] (22)
21 久保田 凌 丞釧路商業高校 116.070 00:38.72 [038.720] (24) 01:17.72 [038.860] (17) 00:38.49 [038.490] (21)
22 村 上 祥 太東洋大学 116.335 00:38.33 [038.330] (19) 01:18.33 [039.165] (23) 00:38.84 [038.840] (29)
23 万 場 哲 也信州大学 116.380 00:38.74 [038.740] (25) 01:18.36 [039.180] (25) 00:38.46 [038.460] (20)
24 古 市 博 人嬬恋高校 116.445 00:38.65 [038.650] (23) 01:18.39 [039.195] (26) 00:38.60 [038.600] (24)
25 下 向 航 平釧路江南高校 116.865 00:38.64 [038.640] (22) 01:18.87 [039.435] (29) 00:38.79 [038.790] (28)
26 永 田 龍 次帯広三条高校 117.135 00:38.77 [038.770] (27) 01:18.33 [039.165] (23) 00:39.20 [039.200] (35)
27 古 河 尚 幸帯広南商業高校 117.455 00:38.99 [038.990] (30) 01:18.61 [039.305] (27) 00:39.16 [039.160] (33)
28 林 央白樺学園高校 118.120 00:39.15 [039.150] (31) 01:20.64 [040.320] (36) 00:38.65 [038.650] (26)
29 吉 田 健 太山形中央高 118.285 00:38.76 [038.760] (26) 01:21.05 [040.525] (38) 00:39.00 [039.000] (30)
30 小野塚 健二郎駒場中学校 118.335 00:39.69 [039.690] (36) 01:18.23 [039.115] (21) 00:39.53 [039.530] (39)
31 坂 本 永 吉北見協会 118.520 00:39.35 [039.350] (33) 01:20.84 [040.420] (37) 00:38.75 [038.750] (27)
32 上 村 和鹿追中学校 118.630 00:38.95 [038.950] (28) 01:22.24 [041.120] (44) 00:38.56 [038.560] (23)
33 市 河 俊 哉長野吉田高校 118.750 00:38.95 [038.950] (28) 01:21.44 [040.720] (42) 00:39.08 [039.080] (31)
34 田 中 博 基嬬恋高校 118.960 00:39.37 [039.370] (34) 01:20.34 [040.170] (34) 00:39.42 [039.420] (36)
35 加 藤 文 哉阿寒湖中学校 119.005 00:39.54 [039.540] (35) 01:20.03 [040.015] (31) 00:39.45 [039.450] (37)
36 武 藤 久 和嬬恋高校 119.270 00:39.26 [039.260] (32) 01:21.12 [040.560] (39) 00:39.45 [039.450] (37)
37 中 川 京 典国士舘大学 119.405 00:39.80 [039.800] (39) 01:20.11 [040.055] (33) 00:39.55 [039.550] (40)
38 下 坂 和 彦瓜幕中学校 119.750 00:39.75 [039.750] (38) 01:20.06 [040.030] (32) 00:39.97 [039.970] (42)
39 西 恭 平帯広農業 119.970 00:39.88 [039.880] (41) 01:21.82 [040.910] (43) 00:39.18 [039.180] (34)
40 田 中 正 晃嬬恋高校 120.245 00:39.73 [039.730] (37) 01:21.35 [040.675] (41) 00:39.84 [039.840] (41)
41 寺 町 巧士幌町中央中学校 120.450 00:40.10 [040.100] (42) 01:20.52 [040.260] (35) 00:40.09 [040.090] (45)
42 佐 藤 健清水中学校 121.085 00:40.43 [040.430] (43) 01:21.15 [040.575] (40) 00:40.08 [040.080] (44)
43 齋 藤 紘 彬帯広南商業高校 121.175 00:39.85 [039.850] (40) 01:22.53 [041.265] (45) 00:40.06 [040.060] (43)
- 長谷川 翼白樺学園高校   DQ 01:15.04 [037.520] (5) 00:37.42 [037.420] (4)
- 小 川 翔 也駒場中学校   DQ 01:18.08 [039.040] (19) 00:39.13 [039.130] (32)

前ページに戻る