JOCジュニアオリンピックカップ
第33回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会【総合選手権】

2010年2月12日~2010年2月14日
明治北海道十勝オーバル
男子 500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m
1 三 輪 準 也白樺学園高校 037.060 00:37.06 [037.060] (1)
2 中 村 奨 太駒大附属苫小牧高校 037.560 00:37.56 [037.560] (2)
3 小 田 卓 朗山形中央高 037.700 00:37.70 [037.700] (3)
4 渡 部 知 也池田高校 037.840 00:37.84 [037.840] (4)
5 池 田 崇 将帯広第一中学校 037.880 00:37.88 [037.880] (5)
6 磯 賢 汰帯広農業 037.900 00:37.90 [037.900] (6)
7 伊 藤 暢 祥八戸商業高校 038.000 00:38.00 [038.000] (7)
8 田 中 穣駒大附属苫小牧高校 038.120 00:38.12 [038.120] (8)
9 佐々木 晃 平八戸商業高校 038.180 00:38.18 [038.180] (9)
10 栗 原 功 基帝京第三高校 038.240 00:38.24 [038.240] (10)
11 石 原 大 暉佐久長聖高校 038.300 00:38.30 [038.300] (11)
12 横 平 幸 輔釧路商業高校 038.410 00:38.41 [038.410] (12)
13 紺 野 潤 平白樺学園高校 038.530 00:38.53 [038.530] (13)
14 小 坂 龍白樺学園高校 038.550 00:38.55 [038.550] (14)
15 大 槻 貴 弘岡谷南高校 038.590 00:38.59 [038.590] (15)
16 羽 田 光 希富士北稜高校 038.600 00:38.60 [038.600] (16)
17 本 間 勇 太釧路商業高校 038.610 00:38.61 [038.610] (17)
18 近 藤 太 郎北見協会 038.650 00:38.65 [038.650] (18)
19 荻 野 達 哉白樺学園高校 038.820 00:38.82 [038.820] (19)
20 佐 藤 裕 太帯広農業 038.850 00:38.85 [038.850] (20)
21 山 本 翔 平日本大学 038.930 00:38.93 [038.930] (21)
22 下 田 琢 也嬬恋高校 039.080 00:39.08 [039.080] (22)
23 中 尾 光 杜山形中央高 039.090 00:39.09 [039.090] (23)
24 戸 田 真 也白樺学園高校 039.110 00:39.11 [039.110] (24)
25 居 城 和 樹帯広南商業高校 039.130 00:39.13 [039.130] (25)
26 竹 田 勇 祐苫小牧東高校 039.140 00:39.14 [039.140] (26)
27 小 川 新 太白樺学園高校 039.180 00:39.18 [039.180] (27)
28 森 本 絢 哉専修大学 039.250 00:39.25 [039.250] (28)
29 中 川 敬帯広工業高校 039.260 00:39.26 [039.260] (29)
30 中 山 雄 登日本大学 039.300 00:39.30 [039.300] (30)
31 羽田野 一 輝白樺学園高校 039.310 00:39.31 [039.310] (31)
32 小 原 司帝京第三高校 039.360 00:39.36 [039.360] (32)
33 松 田 知 記幕別中学校 039.370 00:39.37 [039.370] (33)
34 石 塚 駿 一釧路明輝高校 039.380 00:39.38 [039.380] (34)
35 黒 岩 紘 岳嬬恋高校 039.390 00:39.39 [039.390] (35)
36 千 葉 勇次郎吉田高校 039.410 00:39.41 [039.410] (36)
37 大 内 巧 麻北翔大学 039.530 00:39.53 [039.530] (37)
38 遠 藤 弘 樹駒大附属苫小牧高校 039.540 00:39.54 [039.540] (38)
39 篠 原 聖 貴小海高校 039.580 00:39.58 [039.580] (39)
40 高 浪 健 太白樺学園高校 039.600 00:39.60 [039.600] (40)
41 山 澤 諒池田高校 039.620 00:39.62 [039.620] (41)
42 村 上 匠小海高校 039.640 00:39.64 [039.640] (42)
43 古 川 耀郡山商業高等学校 039.650 00:39.65 [039.650] (43)
44 武 田 竜太郎山形中央高 039.680 00:39.68 [039.680] (44)
45 松 井 宏 佑駒大附属苫小牧高校 039.690 00:39.69 [039.690] (45)
46 荒 木 琢苫工専 039.760 00:39.76 [039.760] (46)
47 宗 宮 紘 汰白樺学園高校 039.800 00:39.80 [039.800] (47)
48 今 泉 翔 太帯広工業高校 039.890 00:39.89 [039.890] (48)
49 土 屋 勝 弥嬬恋高校 039.960 00:39.96 [039.960] (49)
50 村 尾 亮 太帯広南商業高校 039.980 00:39.98 [039.980] (50)
51 久 保 渉 吾豊頃中学校 040.010 00:40.01 [040.010] (51)
52 堂 下 準 基苫小牧東高校 040.020 00:40.02 [040.020] (52)
53 由 井 大 陽佐久長聖高校 040.040 00:40.04 [040.040] (53)
54 関 井 翔 太浦幌中学校 040.120 00:40.12 [040.120] (54)
55 大 島 隆 宏帯広第八中学校 040.150 00:40.15 [040.150] (55)
  由 井 篤 樹佐久長聖高校 040.150 00:40.15 [040.150] (55)
  由 井 翔市立長野高校 040.150 00:40.15 [040.150] (55)
58 干 川 広 貴嬬恋高校 040.160 00:40.16 [040.160] (58)
59 髙 木 大 輔日本体育大学 040.170 00:40.17 [040.170] (59)
60 今 野 明 星札内東中学校 040.200 00:40.20 [040.200] (60)
61 伊 藤 雅 敏市立長野高校 040.220 00:40.22 [040.220] (61)
62 田 中 康 裕帯広農業 040.240 00:40.24 [040.240] (62)
63 田 中 洸 司苫小牧工業高校 040.250 00:40.25 [040.250] (63)
64 志 富 康 平釧路北陽高校 040.310 00:40.31 [040.310] (64)
65 高 村 幸志郎富士北稜高校 040.330 00:40.33 [040.330] (65)
66 小 林 忍明治大学 040.340 00:40.34 [040.340] (66)
67 佐 藤 裕 斗釧路明輝高校 040.360 00:40.36 [040.360] (67)
68 小 林 周 平小海高校 040.380 00:40.38 [040.380] (68)
69 佐 藤 賢 彌釧路江南高校 040.390 00:40.39 [040.390] (69)
70 三 村 亨 太釧路北陽高校 040.460 00:40.46 [040.460] (70)
71 小 川 拓 朗芽室中学校 040.510 00:40.51 [040.510] (71)
72 宮 浦 雅 之帯広第七中学校 040.520 00:40.52 [040.520] (72)
73 新 井 佳 晃東農大二高校 040.590 00:40.59 [040.590] (73)
74 岸 田 昌 也白樺学園高校 040.610 00:40.61 [040.610] (74)
75 菅 原 大 祐釧路明輝高校 040.620 00:40.62 [040.620] (75)
76 久 保 宣 宗市立長野高校 040.640 00:40.64 [040.640] (76)
77 和 田 駿池田高校 040.710 00:40.71 [040.710] (77)
78 小 松 康 太日光明峰高等学校 040.910 00:40.91 [040.910] (78)
79 須 藤 智 大長野高校 041.080 00:41.08 [041.080] (79)
80 平 出 祥 太帝京第三高校 041.140 00:41.14 [041.140] (80)
81 佐 山 和 男池田高校 041.160 00:41.16 [041.160] (81)
82 花 岡 宏 大東海大三高校 041.360 00:41.36 [041.360] (82)
83 山 浦 大 明小海高校 041.390 00:41.39 [041.390] (83)
84 吉 村 彰 太苫小牧工業高校 041.570 00:41.57 [041.570] (84)
85 井 上 麗 央釧路北陽高校 041.670 00:41.67 [041.670] (85)
86 黒 岩 宗一郎嬬恋高校 041.810 00:41.81 [041.810] (86)
87 徳 光 晴 行釧路北陽高校 041.980 00:41.98 [041.980] (87)
88 河 井 優 太北杜高校 042.040 00:42.04 [042.040] (88)
89 岡 部 大 輝釧路商業高校 042.230 00:42.23 [042.230] (89)
90 加々見 亮 佑帝京第三高校 042.370 00:42.37 [042.370] (90)
91 富 岡 峻 也駒大附属苫小牧高校 076.520 01:16.52 [076.520] (91)

前ページに戻る