JOCジュニアオリンピックカップ
第32回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会 スプリント競技部門
兼2009年世界ジュニアスピード選手権大会代表選手選考競技会
2009年1月10日~2009年1月12日
長野県茅野市運動公園国際スケートセンター
女子 500m (1日目),女子 1000m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 女子 500m (1日目) 女子 1000m (1日目)
1 仁 科 有加那日本電産サンキョー 082.400 00:41.03 [041.030] (1) 01:22.74 [041.370] (2)
2 佐 藤 絢 香駒大附属苫小牧高校 082.410 00:41.15 [041.150] (2) 01:22.52 [041.260] (1)
3 神 谷 衣理那白樺学園高校 082.840 00:41.43 [041.430] (4) 01:22.82 [041.410] (3)
4 押 切 美紗紀駒大附属苫小牧高校 083.470 00:41.23 [041.230] (3) 01:24.48 [042.240] (5)
5 髙 橋 菜 那帯広南町中学校 083.860 00:41.79 [041.790] (7) 01:24.14 [042.070] (4)
6 清 水 玲 香日本体育大学 084.145 00:41.61 [041.610] (6) 01:25.07 [042.535] (7)
7 橋 本 亞 弥富士急行 084.455 00:41.46 [041.460] (5) 01:25.99 [042.995] (9)
8 宮 﨑 麻 衣嬬恋高校 084.510 00:41.98 [041.980] (8) 01:25.06 [042.530] (6)
9 永 田 希 絵帯広南商業高校 085.215 00:42.28 [042.280] (9) 01:25.87 [042.935] (8)
10 池 田 千奈美早来中学校 086.265 00:43.13 [043.130] (16) 01:26.27 [043.135] (10)
11 大 出 結 花駒大附属苫小牧高校 086.415 00:42.56 [042.560] (10) 01:27.71 [043.855] (13)
12 平 岡 愛 莉東海大三高校 086.820 00:43.15 [043.150] (18) 01:27.34 [043.670] (11)
13 中 村 今日子帯広三条高校 086.935 00:42.84 [042.840] (13) 01:28.19 [044.095] (15)
14 佐々木 沙 綾釧路北陽高校 087.095 00:42.75 [042.750] (11) 01:28.69 [044.345] (16)
15 辻 中 杏 奈塩尻中学校 087.480 00:42.89 [042.890] (14) 01:29.18 [044.590] (18)
16 中 口 雪 絵山梨学院大学附属高校 087.685 00:43.32 [043.320] (20) 01:28.73 [044.365] (17)
17 土 田 泉駒大附属苫小牧高校 088.085 00:42.89 [042.890] (14) 01:30.39 [045.195] (22)
18 宮 澤 里 沙市立長野高校 088.210 00:43.26 [043.260] (19) 01:29.90 [044.950] (21)
19 清 水 優 香東海大三高校 088.335 00:43.14 [043.140] (17) 01:30.39 [045.195] (22)
20 小 野 佳 苗秋田中央高 088.390 00:43.47 [043.470] (21) 01:29.84 [044.920] (20)
21 箭 内 めぐみ白樺学園高校 089.120 00:43.79 [043.790] (24) 01:30.66 [045.330] (25)
22 井 上 瑞 穂嬬恋高校 089.170 00:44.27 [044.270] (29) 01:29.80 [044.900] (19)
23 西 端 瞳釧路江南高校 089.235 00:43.69 [043.690] (22) 01:31.09 [045.545] (26)
24 佐 藤 麻 美駒大附属苫小牧高校 089.505 00:43.76 [043.760] (23) 01:31.49 [045.745] (28)
25 森 林 風 子秋田中央高 089.635 00:44.07 [044.070] (25) 01:31.13 [045.565] (27)
26 佐 藤 侑 加帯広南商業高校 089.735 00:44.53 [044.530] (30) 01:30.41 [045.205] (24)
27 土 屋 有里佳開成中学校 089.870 00:44.11 [044.110] (26) 01:31.52 [045.760] (29)
28 新 井 縁富士見高原中学校 090.890 00:45.05 [045.050] (31) 01:31.68 [045.840] (30)
29 森 林 虹 子秋田中央高 091.355 00:44.20 [044.200] (27) 01:34.31 [047.155] (32)
30 吉 田 彩 香釧路明輝高校 091.620 00:44.20 [044.200] (27) 01:34.84 [047.420] (33)
31 牛 抱 朋 香盛岡工業高校 092.555 00:45.51 [045.510] (32) 01:34.09 [047.045] (31)
32 関 口 莉 菜帯広南商業高校 094.190 00:50.51 [050.510] (33) 01:27.36 [043.680] (12)
33 辻 本 有 沙札内東中学校 112.255 01:08.26 [068.260] (34) 01:27.99 [043.995] (14)
- 牛 山 千 種東海大三高校   00:42.81 [042.810] (12) DQ

前ページに戻る