JOCジュニアオリンピックカップ
第32回全日本ジュニアスピードスケート選手権大会 スプリント競技部門
兼2009年世界ジュニアスピード選手権大会代表選手選考競技会
2009年1月10日~2009年1月12日
長野県茅野市運動公園国際スケートセンター
男子 500m (1日目),男子 1000m (1日目) 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m (1日目) 男子 1000m (1日目)
1 三 上 悟日本大学 073.975 00:36.54 [036.540] (1) 01:14.87 [037.435] (1)
2 原 宏 彰日本体育大学 074.160 00:36.65 [036.650] (2) 01:15.02 [037.510] (2)
3 中 村 駿 佑駒大附属苫小牧高校 075.085 00:37.26 [037.260] (3) 01:15.65 [037.825] (3)
4 三 輪 準 也札内中学校 075.625 00:37.55 [037.550] (6) 01:16.15 [038.075] (4)
5 中 嶋 宣 成佐久長聖高校 075.980 00:37.34 [037.340] (5) 01:17.28 [038.640] (7)
6 中 村 健 斗東海大三高校 076.205 00:37.85 [037.850] (7) 01:16.71 [038.355] (5)
7 田 中 穣駒大附属苫小牧高校 076.460 00:37.96 [037.960] (9) 01:17.00 [038.500] (6)
8 黒 岩 聖 矢前橋育英高校 076.605 00:37.89 [037.890] (8) 01:17.43 [038.715] (8)
9 小 林 拓 斗岡谷南高校 076.615 00:37.28 [037.280] (4) 01:18.67 [039.335] (16)
10 小 野 翔 太山梨学院大学 076.980 00:38.22 [038.220] (13) 01:17.52 [038.760] (9)
11 池 田 大 輝白樺学園高校 077.180 00:38.00 [038.000] (11) 01:18.36 [039.180] (12)
12 大 塚 樹吉田高校 077.185 00:37.97 [037.970] (10) 01:18.43 [039.215] (14)
13 岩 城 暁白樺学園高校 077.575 00:38.61 [038.610] (18) 01:17.93 [038.965] (10)
14 北 澤 慶 記釧路北陽高校 077.660 00:38.68 [038.680] (20) 01:17.96 [038.980] (11)
15 小 室 拓 也白樺学園高校 077.665 00:38.41 [038.410] (16) 01:18.51 [039.255] (15)
16 村 山 幸 貴日本体育大学 077.810 00:38.61 [038.610] (18) 01:18.40 [039.200] (13)
17 村 上 祥 太佐久長聖高校 077.875 00:38.39 [038.390] (15) 01:18.97 [039.485] (19)
18 小 川 輝 之前橋商業高校 077.970 00:38.07 [038.070] (12) 01:19.80 [039.900] (25)
19 進 藤 佑 紀北杜高校 077.990 00:38.60 [038.600] (17) 01:18.78 [039.390] (17)
20 寺 島 翔 平佐久長聖高校 078.385 00:38.83 [038.830] (23) 01:19.11 [039.555] (20)
21 佐々木 一 馬駒大附属苫小牧高校 078.860 00:38.93 [038.930] (25) 01:19.86 [039.930] (26)
22 田名部 佳 希八戸工業高校 078.885 00:39.47 [039.470] (32) 01:18.83 [039.415] (18)
23 横 手 祐 二渋川青翠 078.905 00:38.88 [038.880] (24) 01:20.05 [040.025] (27)
  糸魚川 太 志山梨学院大学 078.905 00:38.76 [038.760] (22) 01:20.29 [040.145] (28)
25 吉 田 昌 平池田高校 078.970 00:39.33 [039.330] (30) 01:19.28 [039.640] (21)
26 田 口 慧盛岡工業高校 079.005 00:39.31 [039.310] (29) 01:19.39 [039.695] (22)
27 奥 原 綱 希市立長野高校 079.325 00:39.57 [039.570] (34) 01:19.51 [039.755] (23)
28 高 橋 和 裕標茶高校 079.345 00:38.34 [038.340] (14) 01:22.01 [041.005] (36)
29 小 林 諒吉田高校 079.365 00:39.07 [039.070] (27) 01:20.59 [040.295] (29)
30 佐々木 信 貴帯広南商業高校 079.405 00:38.73 [038.730] (21) 01:21.35 [040.675] (33)
31 上 田 兼 規小海高校 079.445 00:39.56 [039.560] (33) 01:19.77 [039.885] (24)
32 青 木 唯 人長峰中学校 079.475 00:38.95 [038.950] (26) 01:21.05 [040.525] (31)
33 古 市 博 人嬬恋西中学校 079.775 00:39.46 [039.460] (31) 01:20.63 [040.315] (30)
34 清 水 証白樺学園高校 080.530 00:39.78 [039.780] (37) 01:21.50 [040.750] (35)
35 小 柏 孝 幸帝京第三高校 080.700 00:40.13 [040.130] (39) 01:21.14 [040.570] (32)
36 万 場 哲 也長野日大高校 081.055 00:39.72 [039.720] (35) 01:22.67 [041.335] (38)
37 村 中 正 広盛岡工業高校 081.530 00:40.30 [040.300] (40) 01:22.46 [041.230] (37)
38 武 田 竜太郎山形中央高 081.555 00:40.85 [040.850] (42) 01:21.41 [040.705] (34)
39 塩 畑 伶山梨学院大学 083.005 00:40.79 [040.790] (41) 01:24.43 [042.215] (39)
40 佐 藤 潤 一嬬恋高校 093.235 00:39.74 [039.740] (36) 01:46.99 [053.495] (40)
- 林 央白樺学園高校   00:39.14 [039.140] (28) DQ
- 大 江 高 広山形中央高   00:40.11 [040.110] (38) DQ

前ページに戻る