第76回全日本スピードスケート選手権大会
兼2008世界オールラウンドスピードスケート選手権大会アジア地区予選会代表選考競技会
兼2007/2008スピードスケートワールドカップ派遣選手選考対象競技会(後半戦)
2007年12月16日~2007年12月18日
岩手県営スケート場
男子 500m 終了時 - - 総合成績
順位選手名所属名合計点 男子 500m
1 中 嶋 敬 春日本体育大学 036.250 00:36.25 [036.250] (1)
2 土 井 槙 悟開西病院 037.330 00:37.33 [037.330] (2)
3 金 子 健太郎東洋大学 037.850 00:37.85 [037.850] (3)
4 平 子 裕 基開西病院 037.870 00:37.87 [037.870] (4)
5 若 林 勇 太早稲田大学 037.880 00:37.88 [037.880] (5)
6 杉 森 輝 大株式会社吉羽木材 038.100 00:38.10 [038.100] (6)
  平 野 将 紀山梨学院大学 038.100 00:38.10 [038.100] (6)
8 榛 伸 悟日本体育大学 038.170 00:38.17 [038.170] (8)
9 飯 山 泰 行明治大学 038.200 00:38.20 [038.200] (9)
10 斉 川 史 徳信州大学 038.230 00:38.23 [038.230] (10)
11 小 林 申 太鶴雅グループ 038.560 00:38.56 [038.560] (11)
  山 田 史 弥日本大学 038.560 00:38.56 [038.560] (11)
13 福 岡 裕 也山梨学院大学 038.580 00:38.58 [038.580] (13)
14 新 田 昌 樹とかちチームAA 038.590 00:38.59 [038.590] (14)
15 阿 部 大 輝日本大学 038.620 00:38.62 [038.620] (15)
16 下 地 研日本大学 038.760 00:38.76 [038.760] (16)
17 安 田 直 樹サンエススケート 038.790 00:38.79 [038.790] (17)
18 藤 代 銀 司明治大学 038.840 00:38.84 [038.840] (18)
19 蓑 田 翔専修大学 038.860 00:38.86 [038.860] (19)
20 川 原 卓 也東洋大学 038.890 00:38.89 [038.890] (20)
  菅 原 脩 司(株)イカイ 038.890 00:38.89 [038.890] (20)
22 中 山 裕 大日本体育大学 038.910 00:38.91 [038.910] (22)
23 今 野 陽 太専修大学 039.000 00:39.00 [039.000] (23)
24 石 岡 守吉田産業 039.060 00:39.06 [039.060] (24)
25 道 下 雅 史専修大学 039.080 00:39.08 [039.080] (25)
26 斉 川 哲 利信州大学 039.090 00:39.09 [039.090] (26)
27 竹 田 翔 平駒大附属苫小牧高校 039.140 00:39.14 [039.140] (27)
28 土 屋 直 人山梨学院大学 039.240 00:39.24 [039.240] (28)
29 出 島 茂 幸水戸開研 039.300 00:39.30 [039.300] (29)
30 中 嶋 定 利日本体育大学 039.320 00:39.32 [039.320] (30)
31 若 林 大 季早稲田大学 039.380 00:39.38 [039.380] (31)
32 佐 藤 克 憲恵那スケート場 039.410 00:39.41 [039.410] (32)
33 新 山 強苫小牧東高校 039.430 00:39.43 [039.430] (33)
34 佐 藤 頌日本体育大学 039.520 00:39.52 [039.520] (34)
35 黒 岩 泰 成明治大学 039.530 00:39.53 [039.530] (35)
36 松 岡 源 季ビジネスホテルまつおか 039.630 00:39.63 [039.630] (36)
37 由 井 拓 実早稲田大学 039.660 00:39.66 [039.660] (37)
  森 哲 平山形県体育協会 039.660 00:39.66 [039.660] (37)
39 在 家 範 将八戸商業高校 039.670 00:39.67 [039.670] (39)
40 荒 井 春 樹法政大学 039.700 00:39.70 [039.700] (40)
41 及 川 一 也専修大学 039.720 00:39.72 [039.720] (41)
42 佐 山 敏 幸専修大学 039.770 00:39.77 [039.770] (42)
43 小 野 泰 幸専修大学 039.780 00:39.78 [039.780] (43)
44 羽 田 浩 治早稲田大学 039.820 00:39.82 [039.820] (44)
45 宮 崎 今佐人群馬県スケート連盟 039.850 00:39.85 [039.850] (45)
46 大 峠 誠太朗ダイワフーズ 039.880 00:39.88 [039.880] (46)
47 黒 岩 信 允明治大学 040.030 00:40.03 [040.030] (47)
48 糸 川 敏 彦とかちチームAA 040.100 00:40.10 [040.100] (48)
49 吉 本 圭 翼明治大学 040.160 00:40.16 [040.160] (49)
50 松 尾 駿八戸西高校 040.600 00:40.60 [040.600] (50)
51 襲 田 衡 俊山梨学院大学 040.840 00:40.84 [040.840] (51)
52 吉 澤 達 矢明治大学 041.730 00:41.73 [041.730] (52)

前ページに戻る