男子 10,000m(決勝) - - 結果
| 順位 | 選手名 | 所属名 | レーン | タイム | 備考 | 
|---|
| 1 | 榛 伸  悟 | 標茶 | IN | 14:44.10 |  | 
| 2 | 由  井 拓  実 | 佐久長聖 | IN | 14:57.51 |  | 
| 3 | 佐  山 敏  幸 | 池田 | OUT | 15:02.57 |  | 
| 4 | 柴  田 正  隆 | 八戸商業 | OUT | 15:05.28 |  | 
| 5 | 黒  岩 信  允 | 嬬恋 | IN | 15:06.82 |  | 
| 6 | 佐  伯 幸  輝 | 岡谷南 | IN | 15:08.91 |  | 
| 7 | 若  林 大  季 | 日光 | OUT | 15:08.95 |  | 
| 8 | 長谷川 正  樹 | 山形中央 | IN | 15:13.82 |  | 
| 9 | 大  西 一  路 | 釧路北陽 | IN | 15:13.98 |  | 
| 10 | 道  下 雅  史 | 白樺学園 | OUT | 15:14.75 |  | 
| 11 | 清  水 孝  一 | 帝京第三 | OUT | 15:15.05 |  | 
| 12 | 吉  澤 達  矢 | 岡谷南 | IN | 15:15.13 |  | 
| 13 | 今  野 陽  太 | 白樺学園 | OUT | 15:15.43 |  | 
| 14 | 渡  部 裕太郎 | 釧路北陽 | IN | 15:16.40 |  | 
| 15 | 池  川 茂  雄 | 厚真 | IN | 15:22.41 |  | 
| 16 | 森 年  成 | 本別 | OUT | 15:27.12 |  | 
| 17 | 佐  藤 大  地 | 盛岡農業 | IN | 15:27.26 |  | 
| 18 | 黒  岩 泰  成 | 嬬恋 | OUT | 15:30.84 |  | 
| 19 | 下  地     研 | 釧路商業 | OUT | 15:36.91 |  | 
| 20 | 遠  山 大  輔 | 佐久長聖 | OUT | 15:37.18 |  | 
| 21 | 鈴  木 洸  翔 | 郡山北工業 | IN | 15:40.47 |  | 
| 22 | 政  田 隆  貴 | 苫小牧工業 | IN | 15:50.24 |  | 
| 23 | 佐  藤 駿  介 | 軽井沢 | OUT | 15:58.10 |  | 
| 24 | 佐  藤     大 | 盛岡農業 | OUT | 16:03.47 |  | 
前ページに戻る
Created by COMNET Corporation